Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июля 2013 в 19:22, курсовая работа
В данной работе рассмотрим , что из себя представляют основной и оборотный капиталы.
1.Основной капитал фирмы (компании) 4
1.1.Содержание основного капитала 4
1.2.Анализ показателей движения основных средств 6
1.3.Эффективность вложения капитала в основные средства 7
1.4.Источники финансирования воспроизводства основных средств 8
2.Оборотный капитал 9
2.1.Содержание оборотного капитала фирмы 9
2.2.Источники формирования оборотного капитала 11
3.Амортизация и нормы амортизационных отчислений 12
3.1.Износ основных фондов 12
3.2. Нормы амортизационных отчислений 15
Заключение 18
Список использованной литературы 19
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локальная смета №1 | ||||||||||
2 | Внутренние работы | ||||||||||
3 | Наименование объекта | ||||||||||
4 | Составлена в текущих ценах | ||||||||||
5 | N п/п | Обоснование,шифр расценок | Наименование работ,затрат | Количество | Единицы измерения | Стоимость руб | Общая стоимость | Трудозатраты | |||
6 | Прямые затраты | Эксплуатация машин и механизмов | всего прямых затрат | Эксплуатация машин и механизмов | на единицу | на объем | |||||
7 | з/п рабочих строителей | В том числе з/п строителей | з/п рабочих строителей | В том числе з/п строителей | |||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9 | 1 | 16-01-1-8 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных, диаметром 300мм | 0.02 | 100 м | 50730.62 | 833.65 | 1014.6124 | 16.673 | 140.61 | 2.8122 |
10 | 1182.53 | 42.98 | 23.6506 | 0.8596 | |||||||
11 | 2 | 16-01-1-9 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных, диаметром 350мм | 0.02 | 100 м | 63016.00 | 1143.28 | 1260.32 | 22.8656 | 164.59 | 3.2918 |
12 | 1384.20 | 65.35 | 27.684 | 1.307 | |||||||
13 | 3 | 16-01-1-10 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных, диаметром 400мм | 0.02 | 100 м | 79721.94 | 1369.92 | 1594.4388 | 27.3984 | 187.48 | 3.7496 |
14 | 1576.71 | 86.11 | 31.5342 | 1.7222 | |||||||
15 | 4 | 16-01-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных труб, диаметром 100мм | 0.02 | 100 м | 9406.91 | 137.70 | 188.1382 | 2.754 | 76.30 | 1.526 |
16 | 656.94 | 3.22 | 13.1388 | 0.0644 | |||||||
17 | 5 | 16-01-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных труб, диаметром 150мм | 0.02 | 100 м | 12580.97 | 231.55 | 251.6194 | 4.631 | 88.29 | 1.7658 |
18 | 760.18 | 6.43 | 15.2036 | 0.1286 | |||||||
19 | 6 | 16-02-2-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметром 20мм | 0.02 | 100 м | 4177.28 | 61.80 | 83.5456 | 1.236 | 37.07 | 0.7414 |
20 | 334.37 | 2.08 | 6.6874 | 0.0416 | |||||||
21 | 103-9140 | Арматура муфтовая | 2 | шт | 21.47 | _ | 42.94 | _ | _ | _ | |
22 | _ | _ | _ | _ | |||||||
23 | 300-9240 | Крепления | 2 | шт | 0.71 | _ | _ | _ | _ | ||
24 | _ | _ | _ | _ | |||||||
25 | 7 | 16-02-2-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных т руб , диаметром 25мм | 0.02 | 100 м | 4658.62 | 61.80 | 93.1724 | 1.236 | 37.07 | 0.7414 |
26 | 334.37 | 2.08 | 6.6874 | 0.0416 | |||||||
27 | продолжение | ||||||||||
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 7 | 103-9140 | Арматура муфтовая | 2 | шт | 27.42 | _ | 54.84 | _ | _ | _ |
30 | _ | _ | _ | _ | |||||||
31 | 300-9240 | Крепления | 2 | шт | 0.89 | _ | _ | _ | _ | ||
32 | _ | _ | _ | _ | |||||||
33 | 8 | 16-02-2-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных т руб , диаметром 32мм | 0.02 | 100 м | 5175.73 | 61.80 | 103.5146 | 1.236 | 37.07 | 0.7414 |
34 | 334.37 | 2.08 | 6.6874 | 0.0416 | |||||||
35 | 103-9140 | Арматура муфтовая | 2 | шт | 36.80 | _ | 73.60 | _ | _ | _ | |
36 | _ | _ | _ | _ | |||||||
37 | 300-9240 | Крепления | 2 | шт | 1.13 | _ | _ | _ | _ | ||
38 | _ | _ | _ | _ | |||||||
39 | 9 | 16-02-2-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных т руб , диаметром 40мм | 0.02 | 100 м | 6833.62 | 61.80 | 136.6724 | 1.236 | 37.07 | 0.7414 |
40 | 334.37 | 2.08 | 6.6874 | 0.0416 | |||||||
41 | 103-9140 | Арматура муфтовая | 2 | шт | 43.25 | _ | 86.50 | _ | _ | _ | |
42 | _ | _ | _ | _ | |||||||
43 | 300-9240 | Крепления | 2 | шт | 1.42 | _ | 2.83 | _ | _ | _ | |
44 | _ | _ | _ | _ | |||||||
45 | 10 | 16-02-2-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных т руб , диаметром 50мм | 0.02 | 100 м | 7436.95 | 110.77 | 148.739 | 2.2154 | 47.63 | 0.9526 |
46 | 429.62 | 2.88 | 8.5924 | 0.0576 | |||||||
47 | 103-9140 | Арматура муфтовая | 2 | шт | 322.24 | _ | 644.48 | _ | _ | _ | |
48 | _ | _ | _ | _ | |||||||
49 | 300-9240 | Крепления | 2 | шт | 1.77 | _ | _ | _ | _ | ||
50 | _ | _ | _ | _ | |||||||
51 | 11 | 16-01-1-4 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных, диаметром 125мм | 0.02 | 100 м | 18447.98 | 328.40 | 368.96 | 6.57 | 83.17 | 1.6634 |
52 | 716.09 | 9.50 | 14.32 | 0.19 | |||||||
53 | 12 | 16-01-4-1 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром 50мм | 0.02 | 100 м | 5161.28 | 47.90 | 103.23 | 0.96 | 73.03 | 1.4606 |
54 | 636.82 | 1.61 | 12.74 | 0.03 | |||||||
55 | 13 | 16-02-2-6 | Прокладка по стенам зданий напорных трубопроводов из чугунных некалиброваных труб , диаметром 100мм | 0.02 | 100 м | 13102.15 | 135.62 | 262.04 | 2.71 | 85.47 | 1.7094 |
56 | 770.94 | 4.77 | 15.42 | 0.10 | |||||||
57 | Окончание | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
59 | 13 | 103-9140 | Задвижки | 2 | шт | 513.37 | _ | 1026.74 | _ | _ | _ |
60 | _ | _ | _ | _ | |||||||
61 | 300-9240 | Крепления | 3 | шт | 3.54 | _ | 10.62 | _ | _ | _ | |
62 | _ | _ | _ | _ | |||||||
63 | Итого | 7289.51 | 91.72 | _ | 21.90 | ||||||
64 | 189.03 | 4.62 | |||||||||
65 | ФОТ 193,65 | Накладные расходы 128%ФОТ | 247.87 | ||||||||
66 | Сметная прибыль 83%ФОТ | 160.73 | |||||||||
67 | Сметная стоимость | 7698.11 | |||||||||
68 | Сметная стоимость с учетом коэффициента удорожания (K=4.8) | 36950.94 | |||||||||
69 |
Информация о работе Основной и оборотный капитал фирмы (компании)