Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Июня 2012 в 07:48, курсовая работа
Цель работы состоит в анализе процесса формирования и управления портфелем ценных бумаг, а также рассмотрение существующих стратегий управления портфелем ценных бумаг.
Для достижения поставленной цели автором решались следующие задачи:
- изучить теоретические основы управления портфелем ценных бумаг;
- провести анализ управления портфелем ценных бумаг ООО «Алор +»;
- исследовать проблемы и перспективы управления портфелем ценных бумаг в России.
Введение 3
1. Теоретические основы управления портфелем ценных бумаг 5
1.1 Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг 5
1.2 Понятие управления портфелем ценных бумаг. Этапы управления 13
2. Анализ управления портфелем ценных бумаг ООО «Алор +» 20
2.1 Краткая характеристика предприятия 20
2.2 Анализ формирования и управления портфелем ценных бумаг
ООО «АЛОР +» 24
3 Проблемы и перспективы совершенствования управления
портфелем ценных бумаг 32
3.1 Проблемы формирования и управления портфелем ценных
бумаг в России 32
3.2 Оценка предполагаемой эффективности портфеля ценных бумаг
ООО «АЛОР +» 33
Заключение 40
Список использованных источников 42
Приложение 46
33. Финансовое содружество. Информационно-аналитический журнал: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// www.micex.ru
34. Финансовый обзор OLMA-Daily: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://ecsocman.edu.ru
35. Информационное агентство Cbonds.ru: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:- http://www.investfunds.ru
36. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ): [Электронный ресурс]. – Режим доступа: -http://www.micex.ru
37. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР): [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http://www.fcsm.ru
38. ООО АЛОР + [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http://www.alor.ru
39.
Агентство экономической информации ПРАЙМ:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1prime.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Матрица значений коэффициентов ковариации между доходностями акций отечественных эмитентов
Эмитент | Аэрофлот (АО) | АВТОВАЗ (АО-3) | Балтика (АО, 5) | Банк Москвы (АО) | Волгателеком (АО) | ГАЗПРОМ (АО, 1-О) | Дальэнерго (АО) | Иркутскэнерго (АО) | Калина (АО) | КАМАЗ (АО) | ЛУКойл НК (АО, 1-О) | МГТС (АО, 5) | Мегион (АО) | Мосэнерго (АО) | МТС (АО, 1) | Норильский никель ГМК (АО, 5) | РАО ЕЭС (АО, 1-О) | РАО ЕЭС (АП, 1-О) | РБК ИС (АО) | Ростелеком (АО, 1-О) | Сахалиннефтегаз (АО) | Сбербанк России (АО, 1) | Сбербанк (АП, 1) | СеверозападТелеком (АО) | Северсталь (АО, 2) | Сибирьтелеком (АО, 1-О) | Сибнефть (Газпромнефть АО, 1-О) | Сургутнефтегаз (АО, 1-О) | Сургутнефтегаз (АП, 1-О) | Татнефть (АО, 3) | Транснефть (АП) | ЮКОС (АО) |
Аэрофлот (АО) | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОВАЗ (АО-3) | 5,8 | 55,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Балтика (АО, 5) | -8,9 | 9,3 | 24,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Банк Москвы (АО) | 1,6 | 7,4 | 2,4 | 90,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Волгателеком (АО) | 2,5 | 2,6 | 0,1 | 3,4 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||
ГАЗПРОМ (АО, 1-О) | -4,4 | -2,6 | 1,6 | -1,6 | -0,5 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Дальэнерго (АО) | -7,2 | 16,7 | 12,9 | 44,4 | 12,9 | -0,3 | 207,4 | |||||||||||||||||||||||||
Иркутскэнерго (АО) | -2,5 | 9,5 | 2,0 | 8,3 | 0,4 | 2,6 | 20,8 | 32,9 | ||||||||||||||||||||||||
Калина (АО) | -0,2 | 10,3 | 4,5 | 6,6 | -0,2 | -2,7 | 0,6 | -1,2 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||
КАМАЗ (АО) | 9,6 | 16,2 | 16,3 | -1,8 | 5,5 | -1,6 | 4,3 | 8,6 | 5,5 | 80,5 | ||||||||||||||||||||||
ЛУКойл НК (АО, 1-О) | 1,8 | 8,6 | 6,6 | 14,3 | -1,5 | 1,3 | 5,5 | 10,3 | -0,3 | 15,8 | 20,3 | |||||||||||||||||||||
МГТС (АО, 5) | -2,7 | 2,5 | 4,0 | 10,1 | 4,4 | 0,2 | 6,5 | 0,2 | 0,8 | 7,2 | 4,5 | 10,1 | ||||||||||||||||||||
Мегион (АО) | 1,6 | 10,9 | 8,0 | 11,6 | -0,2 | 0,0 | 3,5 | 1,9 | 2,7 | 16,2 | 14,7 | 5,5 | 29,5 | |||||||||||||||||||
Мосэнерго (АО) | 0,9 | 5,2 | -0,4 | 19,4 | -1,7 | 1,8 | 42,1 | 11,4 | -0,3 | 2,6 | 5,7 | 3,3 | 5,7 | 39,4 | ||||||||||||||||||
МТС (АО, 1) | -0,3 | 8,0 | 3,9 | 14,0 | -0,3 | 2,3 | 13,4 | 4,7 | 2,1 | 5,1 | 7,7 | 1,9 | 5,2 | 6,4 | 11,1 | |||||||||||||||||
Норильский никель ГМК (АО, 5) | -9,7 | -5,4 | 6,3 | 5,3 | 4,1 | 9,0 | 15,5 | 2,9 | -1,7 | 12,7 | 6,5 | 3,5 | 3,2 | 5,4 | 6,5 | 26,7 | ||||||||||||||||
РАО ЕЭС (АО, 1-О) | 3,8 | 9,6 | 3,0 | 10,2 | 2,8 | 3,2 | 33,0 | 13,7 | -1,6 | 19,7 | 12,1 | 1,0 | 4,5 | 18,3 | 5,9 | 12,0 | 30,3 | |||||||||||||||
РАО ЕЭС (АП, 1-О) | 3,1 | 7,6 | 2,5 | 11,4 | 2,2 | 4,2 | 41,2 | 12,1 | -3,1 | 15,6 | 11,5 | 1,2 | 3,7 | 16,7 | 7,2 | 11,6 | 26,8 | 26,9 | ||||||||||||||
РБК ИС (АО) | 2,9 | 10,4 | 4,5 | 1,1 | 4,4 | 2,2 | 4,0 | 3,8 | 0,8 | 18,9 | 5,9 | 1,3 | 2,3 | 0,5 | 5,2 | 8,3 | 10,5 | 8,9 | 19,2 | |||||||||||||
Ростелеком (АО, 1-О) | 3,5 | 1,3 | 1,7 | 9,1 | -1,2 | 1,7 | 24,0 | 11,8 | -2,4 | 2,0 | 8,6 | -1,0 | -0,2 | 10,5 | 7,7 | 5,7 | 15,4 | 15,6 | 4,8 | 22,6 | ||||||||||||
Сахалиннефтегаз (АО) | -4,4 | 3,7 | 0,8 | 11,1 | 0,1 | 1,7 | 15,2 | 9,9 | 1,8 | -4,3 | 4,9 | 3,7 | 1,5 | 11,9 | 7,9 | 0,4 | 6,0 | 7,4 | 0,1 | 10,1 | 28,8 | |||||||||||
Сбербанк России (АО, 1) | 5,0 | 14,0 | 2,3 | 11,2 | 2,8 | 3,4 | 5,3 | 8,4 | 0,5 | 9,1 | 10,9 | 2,1 | 7,3 | 3,7 | 7,3 | 3,3 | 12,9 | 12,1 | 9,8 | 7,8 | 5,8 | 27,0 |
Окончание прил. А
Сбербанк (АП, 1) | 2,8 | 19,8 | 2,2 | 10,5 | -1,0 | 2,2 | 2,3 | 6,4 | 2,0 | 7,8 | 13,3 | 4,0 | 8,4 | -2,1 | 11,3 | 1,4 | 10,3 | 10,5 | 11,0 | 7,7 | 3,2 | 29,2 | 55,3 | |||||||||
СеверозападТелеком (АО) | 3,5 | 11,9 | 3,4 | 6,6 | 4,5 | -0,1 | 18,6 | 5,2 | -0,3 | 10,5 | 6,7 | 2,8 | 7,2 | 4,1 | 4,4 | 1,0 | 9,3 | 9,2 | 6,0 | 8,3 | -0,4 | 9,0 | 12,2 | 14,6 | ||||||||
Северсталь (АО, 2) | 2,7 | 5,4 | 3,4 | 6,0 | -0,2 | -1,1 | -0,4 | 5,0 | 3,4 | 9,0 | 6,3 | 1,7 | 7,4 | 3,5 | 3,8 | 1,1 | 4,5 | 3,4 | 2,6 | 3,1 | 4,3 | 5,7 | 4,5 | 1,9 | 9,8 | |||||||
Сибирьтелеком (АО, 1-О) | 0,7 | 8,7 | 3,8 | 6,6 | 4,3 | 1,0 | 13,6 | 5,2 | -2,6 | 11,4 | 7,4 | 2,6 | 7,9 | 5,1 | 3,5 | 2,9 | 10,6 | 10,1 | 6,0 | 7,2 | 2,7 | 9,2 | 10,8 | 10,8 | 2,1 | 13,4 | ||||||
Сибнефть (АО, 1-О) | -1,9 | 9,5 | 6,9 | 5,3 | -0,9 | 1,0 | 6,1 | 2,3 | 0,8 | 12,9 | 12,1 | 5,3 | 8,5 | 2,9 | 6,2 | 7,6 | 7,1 | 6,4 | 4,4 | 3,7 | 3,5 | 7,2 | 15,3 | 1,6 | 3,0 | 3,3 | 21,1 | |||||
Сургутнефтегаз (АО, 1-О) | 1,7 | 8,4 | 5,8 | 11,9 | -1,9 | 2,3 | 12,8 | 13,6 | -0,3 | 11,5 | 17,5 | 2,4 | 10,5 | 7,2 | 7,5 | 8,6 | 16,6 | 16,1 | 6,2 | 11,7 | 7,8 | 11,6 | 13,9 | 4,9 | 7,3 | 5,8 | 10,1 | 22,4 | ||||
Сургутнефтегаз (АП, 1-О) | 0,7 | 8,3 | 5,7 | 10,7 | -0,7 | 3,2 | 12,0 | 11,0 | -0,8 | 13,0 | 14,6 | 3,0 | 10,2 | 6,4 | 7,3 | 9,0 | 13,8 | 13,7 | 7,7 | 11,2 | 4,9 | 10,6 | 15,4 | 6,8 | 5,2 | 7,2 | 9,3 | 16,5 | 16,6 | |||
Татнефть (АО, 3) | 1,2 | 9,3 | 6,6 | 13,3 | -4,5 | 0,5 | 8,3 | 10,0 | 1,5 | 17,4 | 16,7 | 3,0 | 10,0 | 10,4 | 9,1 | 6,8 | 15,0 | 13,4 | 7,4 | 11,5 | 11,0 | 8,2 | 10,1 | 2,5 | 8,7 | 3,5 | 13,4 | 18,9 | 15,2 | 28,8 | ||
Транснефть (АП) | -2,6 | 10,8 | 5,6 | 19,8 | 4,4 | 0,1 | 18,4 | 5,6 | -0,9 | 7,8 | 12,8 | 4,0 | 13,4 | 8,0 | 9,1 | 6,4 | 10,8 | 10,6 | 8,4 | 5,4 | 5,6 | 14,9 | 22,3 | 7,6 | 3,4 | 12,1 | 11,6 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 33,1 | |
ЮКОС (АО) | 8,4 | 14,5 | -0,8 | 26,0 | -0,2 | 4,4 | 1,1 | 11,1 | -7,3 | 39,6 | 4,8 | 0,2 | 13,9 | 28,7 | 16,0 | 11,1 | 22,0 | 21,8 | 20,2 | 10,0 | 18,0 | 20,6 | 15,6 | 6,5 | 14,7 | 19,8 | 5,3 | 14,3 | 17,6 | 24,6 | 39,8 | 266,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Матрица значений коэффициентов парной корреляции между доходностями акций отечественных эмитентов
Аэрофлот (АО) | АВТОВАЗ (АО-3) | Балтика (АО, 5) | Банк Москвы (АО) | Волгателеком (АО) | ГАЗПРОМ (АО, 1-О) | Дальэнерго (АО) | Иркутскэнерго (АО) | Калина (АО) | КАМАЗ (АО) | ЛУКойл НК (АО, 1-О) | МГТС (АО, 5) | Мегион (АО) | Мосэнерго (АО) | МТС (АО, 1) | Норильский никель ГМК (АО, 5) | РАО ЕЭС (АО, 1-О) | РАО ЕЭС (АП, 1-О) | РБК ИС (АО) | Ростелеком (АО, 1-О) | Сахалиннефтегаз (АО) | Сбербанк России (АО, 1) | Сбербанк (АП, 1) | СеверозападТелеком (АО) | Северсталь (АО, 2) | Сибирьтелеком (АО, 1-О) | Сибнефть (Газпромнефть АО, 1-О) | Сургутнефтегаз (АО, 1-О) | Сургутнефтегаз (АП, 1-О) | Татнефть (АО, 3) | Транснефть (АП) | ЮКОС (АО) | |
Аэрофлот (АО) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОВАЗ (АО-3) | 0,14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Балтика (АО, 5) | -0,32 | 0,25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Банк Москвы (АО) | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Волгателеком (АО) | 0,12 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ГАЗПРОМ (АО, 1-О) | -0,26 | -0,11 | 0,10 | -0,06 | -0,04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Дальэнерго (АО) | -0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,32 | 0,24 | -0,01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Иркутскэнерго (АО) | -0,08 | 0,22 | 0,07 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Калина (АО) | -0,01 | 0,35 | 0,23 | 0,18 | -0,01 | -0,23 | 0,01 | -0,05 | 1 | |||||||||||||||||||||||
КАМАЗ (АО) | 0,19 | 0,24 | 0,37 | -0,02 | 0,16 | -0,06 | 0,03 | 0,17 | 0,16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ЛУКойл НК (АО, 1-О) | 0,07 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | -0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,40 | -0,02 | 0,39 | 1 | |||||||||||||||||||||
МГТС (АО, 5) | -0,15 | 0,11 | 0,26 | 0,34 | 0,37 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,07 | 0,25 | 0,32 | 1 | ||||||||||||||||||||
Мегион (АО) | 0,05 | 0,27 | 0,30 | 0,22 | -0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,33 | 0,60 | 0,32 | 1 | |||||||||||||||||||
Мосэнерго (АО) | 0,02 | 0,11 | -0,01 | 0,32 | -0,07 | 0,10 | 0,47 | 0,32 | -0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 1 |
Окончание прил. Б
МТС (АО, 1) | -0,01 | 0,32 | 0,24 | 0,44 | -0,03 | 0,23 | 0,28 | 0,25 | 0,16 | 0,17 | 0,51 | 0,18 | 0,29 | 0,30 | 1 | |||||||||||||||||
Нор. никель ГМК (АО, 5) | -0,33 | -0,14 | 0,24 | 0,11 | 0,21 | 0,57 | 0,21 | 0,10 | -0,08 | 0,27 | 0,28 | 0,22 | 0,11 | 0,17 | 0,38 | 1 | ||||||||||||||||
РАО ЕЭС (АО, 1-О) | 0,12 | 0,23 | 0,11 | 0,20 | 0,14 | 0,19 | 0,42 | 0,43 | -0,08 | 0,40 | 0,49 | 0,06 | 0,15 | 0,53 | 0,32 | 0,42 | 1 | |||||||||||||||
РАО ЕЭС (АП, 1-О) | 0,11 | 0,20 | 0,10 | 0,23 | 0,11 | 0,27 | 0,55 | 0,41 | -0,15 | 0,34 | 0,49 | 0,07 | 0,13 | 0,51 | 0,42 | 0,43 | 0,94 | 1 | ||||||||||||||
РБК ИС (АО) | 0,12 | 0,32 | 0,21 | 0,03 | 0,27 | 0,17 | 0,06 | 0,15 | 0,05 | 0,48 | 0,30 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,36 | 0,37 | 0,43 | 0,39 | 1 | |||||||||||||
Ростелеком (АО, 1-О) | 0,13 | 0,04 | 0,07 | 0,20 | -0,07 | 0,12 | 0,35 | 0,43 | -0,13 | 0,05 | 0,40 | -0,07 | -0,01 | 0,35 | 0,48 | 0,23 | 0,59 | 0,63 | 0,23 | 1 | ||||||||||||
Сахалиннефтегаз (АО) | -0,15 | 0,09 | 0,03 | 0,22 | 0,00 | 0,11 | 0,20 | 0,32 | 0,09 | -0,09 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,35 | 0,44 | 0,02 | 0,20 | 0,26 | 0,01 | 0,39 | 1 | |||||||||||
Сбербанк России (АО, 1) | 0,17 | 0,36 | 0,09 | 0,23 | 0,14 | 0,22 | 0,07 | 0,28 | 0,02 | 0,19 | 0,47 | 0,13 | 0,26 | 0,11 | 0,42 | 0,12 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,32 | 0,21 | 1 | ||||||||||
Сбербанк (АП, 1) | 0,07 | 0,36 | 0,06 | 0,15 | -0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,40 | 0,17 | 0,21 | -0,04 | 0,46 | 0,04 | 0,25 | 0,27 | 0,34 | 0,22 | 0,08 | 0,76 | 1 | |||||||||
СеверозападТелеком (АО) | 0,16 | 0,42 | 0,18 | 0,18 | 0,31 | -0,01 | 0,34 | 0,24 | -0,02 | 0,31 | 0,39 | 0,23 | 0,35 | 0,17 | 0,34 | 0,05 | 0,44 | 0,46 | 0,36 | 0,46 | -0,02 | 0,45 | 0,43 | 1 | ||||||||
Северсталь (АО, 2) | 0,15 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | -0,02 | -0,12 | -0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,45 | 0,18 | 0,43 | 0,18 | 0,36 | 0,07 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,35 | 0,19 | 0,16 | 1 | |||||||
Сибирьтелеком (АО, 1-О) | 0,03 | 0,32 | 0,21 | 0,19 | 0,32 | 0,09 | 0,26 | 0,25 | -0,18 | 0,35 | 0,45 | 0,22 | 0,40 | 0,22 | 0,28 | 0,16 | 0,53 | 0,53 | 0,37 | 0,41 | 0,14 | 0,48 | 0,39 | 0,77 | 0,19 | 1 | ||||||
Сибнефть (АО, 1-О) | -0,07 | 0,28 | 0,30 | 0,12 | -0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,31 | 0,58 | 0,36 | 0,34 | 0,10 | 0,41 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,30 | 0,45 | 0,09 | 0,21 | 0,19 | 1 | |||||
Сургутнефтегаз (АО, 1-О) | 0,06 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | -0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,50 | -0,01 | 0,27 | 0,82 | 0,16 | 0,41 | 0,24 | 0,48 | 0,35 | 0,64 | 0,65 | 0,30 | 0,52 | 0,31 | 0,47 | 0,40 | 0,27 | 0,50 | 0,34 | 0,47 | 1 | ||||
Сургутнефтегаз (АП, 1-О) | 0,03 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | -0,04 | 0,26 | 0,20 | 0,47 | -0,05 | 0,36 | 0,80 | 0,23 | 0,46 | 0,25 | 0,54 | 0,43 | 0,62 | 0,65 | 0,43 | 0,58 | 0,22 | 0,50 | 0,51 | 0,43 | 0,41 | 0,48 | 0,50 | 0,86 | 1 | |||
Татнефть (АО, 3) | 0,04 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | -0,22 | 0,03 | 0,11 | 0,32 | 0,07 | 0,36 | 0,69 | 0,18 | 0,34 | 0,31 | 0,51 | 0,24 | 0,51 | 0,48 | 0,31 | 0,45 | 0,38 | 0,29 | 0,25 | 0,12 | 0,52 | 0,18 | 0,54 | 0,74 | 0,69 | 1 | ||
Транснефть (АП) | -0,08 | 0,25 | 0,20 | 0,36 | 0,21 | 0,01 | 0,22 | 0,17 | -0,04 | 0,15 | 0,50 | 0,22 | 0,43 | 0,22 | 0,47 | 0,22 | 0,34 | 0,36 | 0,33 | 0,20 | 0,18 | 0,50 | 0,52 | 0,34 | 0,19 | 0,58 | 0,44 | 0,44 | 0,50 | 0,38 | 1 | |
ЮКОС (АО) | 0,09 | 0,12 | -0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | -0,11 | 0,27 | 0,07 | 0,00 | 0,16 | 0,28 | 0,29 | 0,13 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,13 | 0,21 | 0,24 | 0,13 | 0,11 | 0,29 | 0,33 | 0,07 | 0,18 | 0,26 | 0,28 | 0,42 | 1 |
Информация о работе Управление портфелем ценных бумаг. Портфельные стратегии