Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Сентября 2012 в 14:10, курсовая работа
Центральным звеном организации любого дела является планирование, позволяющее выбрать наиболее рациональный и эффективный способ достижения целей предприятия. Тщательно проработанный план является средством, с помощью которого можно управлять бизнесом.
Для успешного действующего предприятия план служит, в том числе, для предотвращения негативных последствий возможных кризисных явлений, непредвиденного снижения или изменения спроса, для того, чтобы за повседневными делами руководители не забывали о перспективах развития предприятия.
Введение
Общая характеристика предприятия
Резюме
Состояние отрасли
Предоставляемые услуги
Маркетинговый план
Реклама
Ценовая политика
Производственный план
Юридический план
Организационный план
Квалификационные характеристики работников
Годовой фонд оплаты труда персонала
Штатное расписание работников
Финансовый план
Первоначальные затраты на оснащение предприятия
Начисление амортизации
Расчет суммы первоначальных капитальных вложений
Расчёт затрат предприятия
Расчет выручки предприятия за 1 год функционирования
Расчёт прибыли
Расчет себестоимости, дохода, прибыли и налога на прибыль при продаже путевок
Распределение затрат на рекламу по месяцам
Прочие издержки
Расчет издержек на связь ежемесячно
Расчет производственных издержек
Риски
Эффективность бизнес-плана
Распределение затрат на рекламу по месяцам, руб. | ||||
|
|
|
|
|
Месяц | Раздача листовок | Реклама в журнале | Реклама на радио | Суммарн |
янв | 5040 | 10182 | 84000 | 99222 |
фев | 5040 | 10182 | 0 | 15222 |
март | 5040 | 10182 | 0 | 15222 |
апр | 5040 | 10182 | 0 | 15222 |
май | 0 | 10182 | 0 | 10182 |
июн | 0 | 10182 | 0 | 10182 |
июл | 0 | 0 | 0 | 0 |
авг | 0 | 0 | 0 | 0 |
сент | 0 | 0 | 0 | 0 |
окт | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноя | 0 | 0 | 0 | 0 |
дек | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие издержки, руб.
Месяц | Коммун. платежи | Орг. затраты | Канц. Принадл. | Непредвид. расходы | Амартизация | Итого |
янв | 4000 | 4800 | 2800 | 1250 | 466 | 13316 |
фев | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
март | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
апр | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
май | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
июн | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
июл | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
авг | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
сент | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
окт | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
ноя | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
дек | 4000 | 0 | 2800 | 1250 | 466 | 8516 |
Расчет издержек на связь ежемесячно, руб.
| |||
Месяц | телефон аппарат | интернет | Итого |
янв | 4000 | 5000 | 9000 |
фев | 4000 | 5000 | 9000 |
март | 4000 | 5000 | 9000 |
апр | 4000 | 5000 | 9000 |
май | 4000 | 5000 | 9000 |
июн | 4000 | 5000 | 9000 |
июл | 4000 | 5000 | 9000 |
авг | 4000 | 5000 | 9000 |
сент | 4000 | 5000 | 9000 |
окт | 4000 | 5000 | 9000 |
ноя | 4000 | 5000 | 9000 |
дек | 4000 | 5000 | 9000 |
|
|
|
|
|
| Итого: | 108000 |
Расчет производственных издержек,руб.
Месяц | з\п | аренда | путевки | оснащ | проч | рекл | Налог на рибыль | связь | суммарн |
янв | 39404 | 24090 | 1435909 | 205050 | 12105 | 90202 | 38291 | 8182 | 1853234 |
фев | 35821 | 21901 | 2900826 | 0 | 7038 | 12580 | 77355 | 7438 | 3062960 |
март | 32565 | 19909 | 2856874 | 0 | 6398 | 11436 | 76183 | 6762 | 3010129 |
апр | 29605 | 18099 | 2916808 | 0 | 5816 | 10396 | 77781 | 6147 | 3064655 |
май | 26913 | 16454 | 2673438 | 0 | 5287 | 6322 | 71291 | 5588 | 2805296 |
июн | 24466 | 14958 | 1915260 | 0 | 4807 | 5747 | 51073 | 5080 | 2021394 |
июл | 22242 | 13599 | 1362896 | 0 | 4370 | 0 | 36343 | 4618 | 1444070 |
авг | 20220 | 12362 | 1146208 | 0 | 3972 | 0 | 30565 | 4198 | 1217528 |
сент | 18382 | 11238 | 1091627 | 0 | 3611 | 0 | 29110 | 3817 | 1157786 |
окт | 16710 | 10216 | 947279 | 0 | 3283 | 0 | 25261 | 3470 | 1006222 |
ноя | 15192 | 9288 | 557705 | 0 | 2984 | 0 | 14872 | 3154 | 603197 |
дек | 13810 | 8444 | 383981 | 0 | 2713 | 0 | 10239 | 2868 | 422057 |
Вид риска | Угрозы |
Риски внешней среды | 1) нестабильность политической ситуации в России, оказывающая воздействие на иностранный туризм; 2) вследствие высокого уровня преступности туристы опасаются приезжать в Россию; 3) нестабильная и противоречивая система законодательства в России, высокие темпы инфляции, частое введение новых налогов и лицензий, что влияет на себестоимость услуг и делает затруднительным средне- и долгосрочное планирование;
|
Риски внутренней среды | 4) недостаток гостиниц в Москве среднего уровня, то есть 3 *, поскольку в тех гостиницах которые существуют на данный момент очень высокая цена за номер, и при этом она соответствует качеству, но не во всех гостиницах Москвы. 5) сезонность туризма (3-4 месяца в году). 6) достаточно трудный визовый режим в России для иностранных граждан. К коммерческим рискам следует отнести: 7) неплатежи партнёров и задержка выполнения договорных обязательств. 8) непредвиденное повышение затрат, недостаточное получение доходов, и пр.
|
Риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия
| 9) Технические возможности и техника 10)Недостаточность ресурсов предприятия для осуществления плановых заданий 11) Квалификационный состав персонала
|