Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2011 в 12:43, дипломная работа
Учет оплаты труда по праву занимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учета, поскольку является неотъемлемой частью деятельности любой организации. Труд является важнейшим элементом издержек производства и обращения.
Заработная плата - основной источник дохода рабочих и служащих, с ее помощью осуществляется контроль за мерой труда и потребления, она используется как важнейший экономический рычаг управления экономикой.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Теоретические основы организации учета оплаты труда на предприятии
1.1 Законодательное регулирование трудовых отношений и задачи учета расчетов по оплате труда
1.2 Формы и системы оплаты труда
1.3 Доплаты за работу в ночное время, вахтовым методом, за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни
1.4 Расчет удержаний из заработной платы. Расчет налогов
1.5 Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
2.1 Анализ использования фонда рабочего времени
2.2 Анализ производительности труда
2.3 Анализ оплаты труда
2.4 Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда, удержаний из заработной платы и обоснованности налоговых вычетов
ГЛАВА 3. УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ТДТ»
3.1 Характеристика ЗАО «ТДТ»
3.2 Организация бухгалтерского учета заработной платы ЗАО «ТДТ»
3.3 Анализ использования фонда рабочего времени, анализ производительности труда, и анализ оплаты труда на примере ЗАО «ТДТ».88
3.4 Аудит заработной платы ЗАО «ТДТ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Унифицированная форма № Т-13
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. № 1
Код | |||||||||
Форма по ОКУД | 0301008 | ||||||||
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог» | по ОКПО | ||||||||
наименование организации | |||||||||
Стройгруппа | |||||||||
структурное подразделение | |||||||||
Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |||||||
с | по | ||||||||
ТАБЕЛЬ | 35 | 3.12.10 | 01.11.10 | 30.11.10 |
учета рабочего времени
Номер по порядку | Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия) | Табельный номер | Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца | Отработано за | Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат | Неявки по причинам | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Х | половину месяца (I, II) | месяц | код вида оплаты | код | дни (часы) | код | дни (часы) | ||||||||
корреспондирующий счет | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | дни | Код вида | корреспондирующий счет | дни (часы) | код вида оплаты |
корреспондирующий счет | дни (часы) | ||||||||
часы | оплаты | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
Главный
инженер
Сериков О.В. |
Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Х | 11 | 23 | повр | 23дн | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Х | 88 | ||||||||||||||||||
Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | 12 | 184 | |||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | ||||||||||||||||||
Старший
прораб
Волков Н.С. |
Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Х | 11 | 23 | повр | 23дн | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Х | 88 | ||||||||||||||||||
Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | 12 | 184 | |||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | ||||||||||||||||||
Инженер-электрик
Лобов Р.Д |
Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Х | 11 | 23 | повр | 23дн | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Х | 88 | ||||||||||||||||||
Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | 12 | 184 | |||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | ||||||||||||||||||
Электрик
Лариков А.Д. |
Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Х | 11 | 23 | повр | 23дн | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Х | 88 | ||||||||||||||||||
Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | 12 | 184 | |||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | ||||||||||||||||||
Каменщик
Доменюк В.О. |
Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Х | 11 | 23 | повр | 23дн | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Х | 88 | ||||||||||||||||||
Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | 12 | 184 | |||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | ||||||||||||||||||
Подсобный
рабочий
Петров Н.А. |
Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Х | 11 | 23 | повр | 23дн | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Х | 88 | ||||||||||||||||||
Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | 12 | 184 | |||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | ||||||||||||||||||
Слесарь-сантехник
Крылов В.Б. |
Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Х | 11 | 23 | повр | 23дн | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Х | 88 | ||||||||||||||||||
Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | Я | Я | В | В | Я | Я | Я | 12 | 184 | |||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
Ответственное лицо | Бухгалтер 1 категории | Кузина | М.К. Кузина | Руководитель структурного подразделения | Ст. прораб | Шишенко | Н.П. Шишенко | « | 30 | » | 11 | 20 | 10 | года | ||||
должность | личная подпись | расшифровка подписи | должность | личная подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||
Работник кадровой службы | Ст. инспектор по кадрам | Зорина | С.И. Зорина | « | 30 | » | 11 | 20 | 10 | года |
Должность личная подпись расшифровка подписи