Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2012 в 20:49, реферат
Появление новой системы управления связано, в первую очередь, с ускорением изменений во внешней среде, появлением новых запросов потребителей, возрастанием конкурентной борьбы за ресурсы, интернационализацией бизнеса, вторжением новых конкурентов на сложившиеся международные рынки; крупнейшими технологическими прорывами
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 5
1.1. Анализ рентабельности деятельности ООО «Хлебозавод №1» 5
1.2. Анализ деловой активности ООО «Хлебозавод №1» 8
1.3. Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Хлебозавод №1» 12
1.4. Анализ финансовых коэффициентов ООО «Хлебозавод №1» 16
2. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 21
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 24
3.1. Анализ макроокружения ООО «Хлебозавод №1» 25
3.2. Анализ среды непосредственного окружения ООО «Хлебозавод №1» 29
4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 37
4.1. Управленческое обследование сильных и слабых сторон ООО «Хлебозавод №1» 37
4.2. SWOT-анализ деятельности ООО «Хлебозавод №1» 39
5. УТОЧНЕНИЕ МИССИИ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 41
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1». ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 59
ПРИЛОЖЕНИЯ 61
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | на | 31 декабря | 20 | 04 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дата (год, месяц, число) | 2004 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Организация | ООО "Хлебозавод №1" | по ОКПО | 57374097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1215077100/121501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вид деятельности | производство хлеба и хлебобулочных изделий | по ОКВЭД | 57.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Дата отправки (принятия) | 3/23/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Нематериальные активы | 110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Основные средства | 120 | 163321842236421842236421842236 |
210023642184223642184223642184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Незавершенное строительство | 130 | 513118158631181586311815863118 |
987415863118158631181586311815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | 10271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Отложенные налоговые активы | 145 | 1397 | 2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Итого по разделу I | 190 | 308124960395024960395024960395 |
244623950249603950249603950249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 419717221113581722111358172211 |
457611358172211135817221113581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Запасы | 210 | 113581722111358172211135817221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | в том числе: | 253313171683413171683413171683 |
379568341317168341317168341317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 683413171683413171683413171683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | затраты в незавершенном производстве | 213 | -783749783749783749783749 | -749783749783749783749783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 283249371832493718324937183249 |
713371832493718324937183249371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | товары отгруженные | 215 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | расходы будущих периодов | 216 | 16361857185718571857 | 685718571857185718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 182511813375118133751181337511 |
210813375118133751181337511813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ценностям | 220 | 133751181337511813375118133751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | 341427652159342765215934276521 |
683915934276521593427652159342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | 159342765215934276521593427652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | даты) | 240 | 159342765215934276521593427652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | в том числе покупатели и заказчики | 241 | 787118921538711892153871189215 |
252915387118921538711892153871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | -49278492784927849278 | 450427849278492784927849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Денежные средства | 260 | 14433160331603316033160 | 21116033160331603316033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Прочие оборотные активы | 270 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Итого по разделу II | 290 | 793750073290675007329067500732 |
182382906750073290675007329067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | БАЛАНС | 300 | 110187503333017750333301775033 |
427003301775033330177503333017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | казателя | отчетного периода | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 10361010361010361010361010 | 33536103610103610103610103610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Уставный капитал | 410 | 103610103610103610103610103610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Добавочный капитал | 420 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Резервный капитал | 430 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | в том числе: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | с законодательством | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | резервы, образованные в соответствии | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (3891)105696105696105696105696 | (8227)105696105696105696105696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Итого по разделу III | 490 | (3881)105696105696105696105696 | 25309105696105696105696105696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | -9530953095309530 | -9530953095309530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Займы и кредиты | 510 | 953095309530953095309530953095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Отложенные налоговые обязательства | 515 | 392 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | -22146221462214622146221462214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Итого по разделу IV | 590 | 39295300953009530095300 | 729436294362943629436294362943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 949510577125801057712580105771 |
105231258010577125801057712580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Займы и кредиты | 610 | 125801057712580105771258010577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кредиторская задолженность | 620 | 501286041648786041648786041648 |
686116487860416487860416487860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | в том числе: | 470249651391149651391149651391 |
640113911496513911496513911496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | поставщики и подрядчики | 621 | 139114965139114965139114965139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | задолженность перед персоналом организации | 622 | 1412961129611296112961 | 4161129611296112961129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | задолженность перед государственными | 53543354335433543 | 124335433543354335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | внебюджетными фондами | 623 | 875111875111875111875111875111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | задолженность по налогам и сборам | 624 | 94565111565111565111565111 | 10111565111565111565111565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | прочие кредиторы | 625 | 197336415973364159733641597336 |
397159733641597336415973364159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Задолженность перед участниками (учредителями) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Доходы будущих периодов | 640 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Итого по разделу V | 690 | 145074188219181418821918141882 |
173841918141882191814188219181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | БАЛАНС | 700 | 110187503333017750333301775033 |
427003301775033330177503333017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | СПРАВКА о наличии ценностей, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Арендованные основные средства | 910 | 6563 | 12835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | в том числе по лизингу | 911 | - | 6687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Товарно-материальные ценности, принятые на | - | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Списанная в убыток задолженность | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Износ жилищного фонда | 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Износ объектов внешнего благоустройства и других | 980 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | аналогичных объектов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Руководитель | Денисов Д.А. | Главный бухгалтер | Домрачева Г.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | « | 15 | » | марта | 20 | 05 | г. |
Информация о работе ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1»