Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2012 в 20:49, реферат
Появление новой системы управления связано, в первую очередь, с ускорением изменений во внешней среде, появлением новых запросов потребителей, возрастанием конкурентной борьбы за ресурсы, интернационализацией бизнеса, вторжением новых конкурентов на сложившиеся международные рынки; крупнейшими технологическими прорывами
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 5
1.1. Анализ рентабельности деятельности ООО «Хлебозавод №1» 5
1.2. Анализ деловой активности ООО «Хлебозавод №1» 8
1.3. Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Хлебозавод №1» 12
1.4. Анализ финансовых коэффициентов ООО «Хлебозавод №1» 16
2. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 21
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 24
3.1. Анализ макроокружения ООО «Хлебозавод №1» 25
3.2. Анализ среды непосредственного окружения ООО «Хлебозавод №1» 29
4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 37
4.1. Управленческое обследование сильных и слабых сторон ООО «Хлебозавод №1» 37
4.2. SWOT-анализ деятельности ООО «Хлебозавод №1» 39
5. УТОЧНЕНИЕ МИССИИ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 41
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1». ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 59
ПРИЛОЖЕНИЯ 61
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | на | 31 декабря | 20 | 06 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Организация | ООО "Хлебозавод №1" | по ОКПО | 57374097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1215077100/121501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вид деятельности | производство хлеба и хлебобулочных изделий | по ОКВЭД | 57.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Дата отправки (принятия) | 3/23/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Нематериальные активы | 110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Основные средства | 120 | 267528717287172871728717287172 |
293828717287172871728717287172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Незавершенное строительство | 130 | 605773577357735773577357735773 |
935773577357735773577357735773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 26241 | 25812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Отложенные налоговые активы | 145 | 2090 | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Прочие внеоборотные активы | 150 | - | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Итого по разделу I | 190 | 310663950249603950249603950249 |
308143950249603950249603950249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 526011358172211135817221113581 |
558411358172211135817221113581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Запасы | 210 | 172211135817221113581722111358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | в том числе: | 464168341317168341317168341317 |
513268341317168341317168341317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 131716834131716834131716834131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | затраты в незавершенном производстве | 213 | -822822822822822822822822 | -822822822822822822822822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 537411441144114411441144114411 |
352411441144114411441144114411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | товары отгруженные | 215 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | расходы будущих периодов | 216 | 82157157157157 | 100157157157157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 668449613374496133744961337449 |
334496133744961337449613374496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ценностям | 220 | 133744961337449613374496133744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | 826515934276521593427652159342 |
321315934276521593427652159342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | 276521593427652159342765215934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | даты) | 240 | 276521593427652159342765215934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | в том числе покупатели и заказчики | 241 | 525915387118921538711892153871 |
238215387118921538711892153871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 37896251251251251251251251251 | 58425251251251251251251251251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Денежные средства | 260 | 223134513451345134513451345134 |
261345134513451345134513451345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Прочие оборотные активы | 270 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Итого по разделу II | 290 | 523124407244072440724407244072 |
372814407244072440724407244072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | БАЛАНС | 300 | 833787856278562785627856278562 |
980957856278562785627856278562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | казателя | отчетного периода | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 34000103610103610103610103610 | 34000103610103610103610103610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Уставный капитал | 410 | 361010361010361010361010361036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Добавочный капитал | 420 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Резервный капитал | 430 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | в том числе: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | с законодательством | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | резервы, образованные в соответствии | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (8967) | (10968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Итого по разделу III | 490 | 25033 | 231323715468837154688371546883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 200007290505072905050729050507 |
400007290505072905050729050507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Займы и кредиты | 510 | 505072905050729050507290505072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Отложенные налоговые обязательства | 515 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | -22146214062214621406221462140 |
-22146214062214621406221462140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Итого по разделу IV | 590 | 200072943626456294362645629436 |
400352943626456294362645629436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 312231076915623107691562310769 |
255371076915623107691562310769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Займы и кредиты | 610 | 156231076915623107691562310769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кредиторская задолженность | 620 | 711522713241952271324195227132 |
939122713241952271324195227132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | в том числе: | 607715234174471523417447152341 |
809315234174471523417447152341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | поставщики и подрядчики | 621 | 174471523417447152341744715234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | задолженность перед персоналом организации | 624 | 508945894589458945 | 908945894589458945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | задолженность перед государственными | 84132413241324132 | 344132413241324132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | внебюджетными фондами | 625 | 324132413241324132324132413241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | задолженность по налогам и сборам | 626 | 217565721565721565721565721 | 685565721565721565721565721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | прочие кредиторы | 628 | 763678459506784595067845950678 |
489678459506784595067845950678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Задолженность перед участниками (учредителями) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Доходы будущих периодов | 640 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Резервы предстоящих расходов | 650 | -84007600840076008400760084007 |
-84007600840076008400760084007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Итого по разделу V | 690 | 383384741841882474184188247418 |
349284188247418418824741841882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | БАЛАНС | 700 | 833787856275033785627503378562 |
980957503378562750337856275033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | СПРАВКА о наличии ценностей, | 12837 | 6995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Арендованные основные средства | 910 | 6687 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | в том числе по лизингу | 911 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Товарно-материальные ценности, принятые на | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Списанная в убыток задолженность | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Износ жилищного фонда | 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Износ объектов внешнего благоустройства и других | 980 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | аналогичных объектов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Руководитель | Денисов Д.А. | Главный бухгалтер | Домрачева Г.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | « | 16 | » | марта | 20 | 06 | г. |
Информация о работе ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1»