Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2012 в 20:49, реферат
Появление новой системы управления связано, в первую очередь, с ускорением изменений во внешней среде, появлением новых запросов потребителей, возрастанием конкурентной борьбы за ресурсы, интернационализацией бизнеса, вторжением новых конкурентов на сложившиеся международные рынки; крупнейшими технологическими прорывами
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 5
1.1. Анализ рентабельности деятельности ООО «Хлебозавод №1» 5
1.2. Анализ деловой активности ООО «Хлебозавод №1» 8
1.3. Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Хлебозавод №1» 12
1.4. Анализ финансовых коэффициентов ООО «Хлебозавод №1» 16
2. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 21
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 24
3.1. Анализ макроокружения ООО «Хлебозавод №1» 25
3.2. Анализ среды непосредственного окружения ООО «Хлебозавод №1» 29
4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 37
4.1. Управленческое обследование сильных и слабых сторон ООО «Хлебозавод №1» 37
4.2. SWOT-анализ деятельности ООО «Хлебозавод №1» 39
5. УТОЧНЕНИЕ МИССИИ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 41
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1». ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1» 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 59
ПРИЛОЖЕНИЯ 61
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | за | с 01.01 по 31.12 | 20 | 05 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дата (год, месяц, число) | 2005 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Организация | ООО "Хлебозавод №1" | по ОКПО | 57374097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1215077100/121501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вид деятельности | производство хлеба и хлебобулочных изделий | по ОКВЭД | 57.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Показатель | За отчетный | За аналогичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | наименование | код | период | период преды- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | дущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Доходы и расходы по обычным видам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, | 673051558521852781558521852781 |
522481558521852781558521852781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, | 185278155852185278155852185278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 185278155852185278155852185278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Себестоимость проданных товаров, продукции, | (63585) | (55612) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | работ, услуг | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Валовая прибыль | 029 | 3720 | (3364) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Коммерческие расходы | 030 | (3483) | (1580) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Управленческие расходы | 040 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 237 | (4944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Прочие доходы и расходы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Проценты к получению | 060 | 2148 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Проценты к уплате | 070 | (3684) | (506) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Прочие операционные доходы | 090 | 352112838130461283813046128381 |
153312838130461283813046128381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Прочие операционные расходы | 100 | (2099) | (1094) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Внереализационные доходы | 120 | 115126940126940126940126940 | 146126940126940126940126940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Внереализационные расходы | 130 | (557) | (858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (319) | (5541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Отложенные налоговые активы | 150 | (126) | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Отложенные налоговые обязательства | 160 | - | 385122122122122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Текущий налог на прибыль | 170 | (295) | -10024100241002410024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 180 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Чистая прибыль (убыток) отчетного | (740) | (4336) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | периода | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | СПРАВОЧНО. | 498 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Руководитель | Денисов Д.А. | Главный бухгалтер | Домрачева Г.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | « | 16 | » | марта | 20 | 06 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710002 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Расшифровка отдельных прибылей и убытков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Штрафы, пени и неустойки, приз- | - | 12 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | нанные или по которым получены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | решения суда (арбитражного суда) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | об их взыскании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Возмещение убытков, причиненных | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | неисполнением или ненадлежащим | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | исполнением обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Курсовые разницы по операциям | 240 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | в иностранной валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Отчисления в оценочные резервы | 250 | х | - | х | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Списание дебиторских и кредитор- | 5 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ских задолженностей, по которым | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | истек срок исковой давности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 270 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Руководитель | Денисов Д.А. | Главный бухгалтер | Домрачева Г.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | « | » | 20 | г. |
Информация о работе ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1»