Тепловой расчет двигателя

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Сентября 2012 в 20:04, реферат

Описание работы

Тип двигателя: 1.9TD (WV Passat) четырёхтактный, число цилиндров: 4, рядный, Дизель с турбонаддувом от турбо компрессора; Давление надувного воздуха
Частота вращения коленчатого вала n=4200 мин ;
Степень сжатия ε=22;
Эффективная мощность Ne=55 кВт;
Коэффициент избытка воздуха α=1,6;

Содержание работы

1. Тепловой расчет двигателя 2 стр.
2.Киниматика КШМ 10 стр.
3.Построение индикаторной диаграммы 13 стр.
4. Динамика КШМ 15 стр
5.Список использованной литературы 27стр

Файлы: 1 файл

wv passat.docx

— 252.73 Кб (Скачать файл)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Построение  индикаторной диаграммы.

     В соответствии с техническими данными  дизеля принимаем: ; ;; =0,279.

     В результате теплового расчета получены давления в характерных точках диаграммы: ра=0,15 MПa; рr=0,136 MПa; рс= 9,58 МПа; рz=13,037МПа;

     Рb=0.42МПа; значения политроп сжатия и расширения: n1=1.35; n2=1,25; степень предварительного расширения 1,25; среднее индикаторное давление по не скруглённой индикаторной диаграмме pi =1.67 MПa.

    1. Для построения расчетной индикаторной диаграммы определяем относительную высоту камеры сгорания hc и hz:
 
    1. Найдём безразмерное перемещение поршня при

      где s перемещение поршня, r радиус кривошипа.

    Найдём  текущие значение абсолютного давления на участке сжатия,  при  =330 
     

     Рассчитаем  значение степени последующего расширения, при γ=30°

     =2.21 

     Найдём  текущие значение абсолютного давления на участке расширения,  при  γ=30°

     =15.3/2.7=5.66 МПа

      Политропа расширения Политропа сжатия  
    Pbx

МПа

Ex=(2+hc)/(Sx+ hc)   Pcx

МПа

0 0 0,095238 0,8 - 15,3 22,05263 65,11358 9,767037 360
10 0,019399 0,114637 0,962949 - 15,3 18,31315 50,66757 7,600135 350
20 0,076626 0,171864 1,443657 1,58245 9,687508 12,20679 29,303 4,395449 340
30 0,16885 0,264088 2,218338 2,707289 5,662491 7,94013 16,39711 2,459566 330
40 0,291594 0,386832 3,249389 4,362667 3,513906 5,419128 9,790495 1,468574 320
50 0,439074 0,534312 4,488228 6,532714 2,346651 3,922675 6,329015 0,949352 310
60 0,604625 0,699863 5,878855 9,154106 1,674658 2,994461 4,395722 0,659358 300
70 0,781161 0,876399 7,361763 12,12627 1,264197 2,391112 3,244217 0,486632 290
80 0,961645 1,056883 8,877829 15,3244 1,000365 1,98269 2,519382 0,377907 280
90 1,1395 1,234738 10,37181 18,61308 0,823615 1,697043 2,04214 0,306321 270
100 1,308942 1,40418 11,79512 21,85889 0,701317 1,492227 1,716632 0,257495 260
110 1,465202 1,56044 13,10771 24,94069 0,614658 1,342775 1,48869 0,223304 250
120 1,604625 1,699863 14,27886 27,75665 0,5523 1,232625 1,326239 0,198936 240
130 1,72465 1,819888 15,28707 30,22772 0,50715 1,151321 1,209525 0,181429 230
140 1,823682 1,91892 16,11895 32,29765 0,474648 1,091895 1,126015 0,168902 220
150 1,9009 1,996138 16,76758 33,93032 0,451808 1,049652 1,067606 0,160141 210
160 1,956011 2,051249 17,23051 35,1053 0,436686 1,021447 1,029062 0,154359 200
170 1,989014 2,084252 17,50774 35,81273 0,42806 1,005271 1,007123 0,151068 190
180 2 2,095238 17,60002 36,04884 0,425256 1 1 0,15 180

 
 

       
 
 
 
 
 

Динамика  КШМ 

     Во  время работы двигателя детали кривошипно-шатунного  механизма подвергаются действию сил, которые представлены на рисунке . 

      

     Рисунок 2 Схема действующих сил в КШМ

 

     Избыточное  давление газов на поршень:

     

     где - текущее давление газов, определяется с индикаторной диаграммы.

        - атмосферное давление, МПа.

     при =0о МПа

     Аналогично  определяем остальные значения и заносим в таблицу .

     Сила  давления газов:

     

     где D – диаметр цилиндра, м.

     при =0о кН

     Аналогично  определяем остальные значения и заносим в таблицу .

Сила  инерции от возвратно-поступательных масс:

     

     где j – ускорение поршня(таблица 6);

       mj – масса, совершающая возвратно-поступательное движение, сосредоточена в точке С (Рис 2)

     

       mП – масса поршня, mП=1,598 кг.

      кг

     при =0о кН

     Аналогично  определяем остальные значения и заносим в таблицу .

     Суммарная сила, действующая на поршень:

     

     при =0о кН

     Аналогично  определяем остальные значения и заносим в таблицу .

     Определяем  нормальную силу:

     

     при =0о кН

     Аналогично  определяем остальные значения и  заносим в таблицу .

     Определяем  силу, направленную по оси шатуна:

     

     при =0о кН

     Аналогично  определяем остальные значения и заносим в таблицу .

     Определяем  радиальную силу, действующую в коренной шейки:

      кН

     где - угол отклонение шатуна, ; 

     Аналогично  определяем остальные значения и заносим в таблицу .

     Определяем  тангенциальную силу, направленную по касательной к окружности радиуса  кривошипа:

      кН 

     Аналогично  определяем остальные значения и  заносим в таблицу 7.

     Определяем  результирующую силу, действующую в  шатунной шейке коленчатого вала:

      кН

     Аналогично  определяем остальные значения и заносим в таблицу . 
 

  Рг Pизб Рг (кН) Pj P K
0 15,3 15,2 0,141764 -29447,4 -4174,58 -4174,58
10 15,3 15,2 0,141764 -27237,9 -3861,36 -3908,88
20 9,687508 9,587508 0,089419 -23745,4 -2123,28 -2175,99
30 5,662491 5,562491 0,051879 -19234,2 -997,851 -1035,23
40 3,513906 3,413906 0,03184 -14035,3 -446,885 -469,275
50 2,346651 2,246651 0,020954 -8513,18 -178,382 -189,557
60 1,674658 1,574658 0,014686 -3029,65 -44,494 -47,8301
70 1,264197 1,164197 0,010858 2090,536 22,69901 24,67321
80 1,000365 0,900365 0,008397 6588,564 55,32638 60,7761
90 0,823615 0,723615 0,006749 10291,91 69,45861 77,0599
100 0,701317 0,601317 0,005608 13123,91 73,60193 82,40835
110 0,614658 0,514658 0,0048 15101,74 72,48844 81,84049
120 0,5523 0,4523 0,004218 16323,47 68,85919 78,32122
130 0,50715 0,40715 0,003797 16945,99 64,3494 73,66255
140 0,474648 0,374648 0,003494 17156,84 59,94914 68,99327
150 0,451808 0,351808 0,003281 17143,64 56,25119 65,01123
160 0,436686 0,336686 0,00314 17064,94 53,58617 62,1203
170 0,42806 0,32806 0,00306 17026,36 52,09521 60,5033
180 0,4256 0,3256 0,003037 17064,94 51,82171 60,22279
190 0,151068 0,051068 0,000476 17143,64 8,165417 9,483304
200 0,154359 0,054359 0,000507 17156,84 8,698296 10,08359
210 0,160141 0,060141 0,000561 16945,99 9,50516 10,98541
220 0,168902 0,068902 0,000643 16323,47 10,48984 12,07237
230 0,181429 0,081429 0,000759 15101,74 11,46906 13,12895
240 0,198936 0,098936 0,000923 13123,91 12,10987 13,77391
250 0,223304 0,123304 0,00115 10291,91 11,83571 13,36269
260 0,257495 0,157495 0,001469 6588,564 9,677866 10,83582
270 0,306321 0,206321 0,001924 2090,536 4,022756 4,462992
280 0,377907 0,277907 0,002592 -3029,65 -7,85262 -8,62611
290 0,486632 0,386632 0,003606 -8513,18 -30,6982 -33,3681
300 0,659358 0,559358 0,005217 -14035,3 -73,2207 -78,7108
310 0,949352 0,849352 0,007922 -19234,2 -152,365 -161,91
320 1,468574 1,368574 0,012764 -23745,4 -303,089 -318,275
330 2,459566 2,359566 0,022007 -27237,9 -599,416 -621,869
340 4,395449 4,295449 0,040062 -29447,4 -1179,72 -1209
350 7,600135 7,500135 0,069951 -30203,5 -2112,75 -2138,76
360 9,767037 9,667037 0,09016 -30203,5 -2723,16 -2723,16
370 15,3 15,2 0,141764 -29447,4 -4174,58 -4124,44
380 15,3 15,2 0,141764 -27237,9 -3861,36 -3770,03
390 9,687508 9,587508 0,089419 -23745,4 -2123,28 -2049,29
400 5,662491 5,562491 0,051879 -19234,2 -997,851 -952,409
410 3,513906 3,413906 0,03184 -14035,3 -446,885 -422,005
420 2,346651 2,246651 0,020954 -8513,18 -178,382 -166,751
430 1,674658 1,574658 0,014686 -3029,65 -44,494 -41,1976
440 1,264197 1,164197 0,010858 2090,536 22,69901 20,83111
450 1,000365 0,900365 0,008397 6588,564 55,32638 50,3589
460 0,823615 0,723615 0,006749 10291,91 69,45861 62,75266
470 0,701317 0,601317 0,005608 13123,91 73,60193 66,05384
480 0,614658 0,514658 0,0048 15101,74 72,48844 64,67502
490 0,5523 0,4523 0,004218 16323,47 68,85919 61,13047
500 0,50715 0,40715 0,003797 16945,99 64,3494 56,89164
510 0,474648 0,374648 0,003494 17156,84 59,94914 52,83042
520 0,451808 0,351808 0,003281 17143,64 56,25119 49,45678
530 0,436686 0,336686 0,00314 17064,94 53,58617 47,04795
540 0,42806 0,32806 0,00306 17026,36 52,09521 45,71761
550 0,4256 0,3256 0,003037 17064,94 51,82171 45,49878
560 0,151068 0,051068 0,000476 17143,64 8,165417 7,179142
570 0,154359 0,054359 0,000507 17156,84 8,698296 7,665408
580 0,160141 0,060141 0,000561 16945,99 9,50516 8,403561
590 0,168902 0,068902 0,000643 16323,47 10,48984 9,312464
600 0,181429 0,081429 0,000759 15101,74 11,46906 10,23283
610 0,198936 0,098936 0,000923 13123,91 12,10987 10,86797
620 0,223304 0,123304 0,00115 10291,91 11,83571 10,69302
630 0,257495 0,157495 0,001469 6588,564 9,677866 8,80894
640 0,306321 0,206321 0,001924 2090,536 4,022756 3,691724
650 0,377907 0,277907 0,002592 -3029,65 -7,85262 -7,27085
660 0,486632 0,386632 0,003606 -8513,18 -30,6982 -28,6966
670 0,659358 0,559358 0,005217 -14035,3 -73,2207 -69,1443
680 0,949352 0,849352 0,007922 -19234,2 -152,365 -145,426
690 1,468574 1,368574 0,012764 -23745,4 -303,089 -292,528
700 2,459566 2,359566 0,022007 -27237,9 -599,416 -585,239
710 4,395449 4,295449 0,040062 -29447,4 -1179,72 -1165,55
720 7,600135 7,500135 0,069951 -30203,5 -2112,75 -2112,75

 

      

  N T kh Z kh J   K
0 0 0 -4,17458 12530,8 0 4,174582
10 -189,377 -0,86447 -3,81209 11590,6 2,776944 3,908882
20 -207,641 -0,93596 -1,96442 10104,43 5,475702 2,175995
30 -144,414 -0,63762 -0,81556 8184,755 8,018914 1,035228
40 -84,1587 -0,36122 -0,29956 5972,463 10,33119 0,469275
50 -40,5133 -0,1679 -0,08799 3622,63 12,34082 0,189557
60 -11,5568 -0,04597 -0,0132 1289,212 13,98224 0,04783
70 6,468681 0,024587 0,002065 -889,59 15,19911 0,024673
80 16,69892 0,060449 -0,0063 -2803,64 15,94779 0,060776
90 21,49971 0,074 -0,0215 -4379,54 16,20053 0,07706
100 22,64263 0,074101 -0,03606 -5584,64 15,94779 0,082408
110 21,45647 0,066876 -0,04717 -6426,27 15,19911 0,08184
120 18,92406 0,056356 -0,05439 -6946,16 13,98224 0,078321
130 15,74363 0,045005 -0,05832 -7211,06 12,34082 0,073663
140 12,3731 0,034151 -0,05995 -7300,78 10,33119 0,068993
150 9,069067 0,024334 -0,06029 -7295,17 8,018914 0,065011
160 5,927744 0,015579 -0,06014 -7261,68 5,475702 0,06212
170 2,931255 0,007607 -0,06002 -7245,26 2,776944 0,060503
180 0 0 -0,06022 -7261,68 0 0,060223
190 -0,45945 -0,00119 -0,00941 -7295,17 -2,77694 0,009483
200 -0,96221 -0,00253 -0,00976 -7300,78 -5,4757 0,010084
210 -1,53246 -0,00411 -0,01019 -7211,06 -8,01891 0,010985
220 -2,16503 -0,00598 -0,01049 -6946,16 -10,3312 0,012072
230 -2,806 -0,00802 -0,01039 -6426,27 -12,3408 0,013129
240 -3,32807 -0,00991 -0,00957 -5584,64 -13,9822 0,013774
250 -3,50335 -0,01092 -0,0077 -4379,54 -15,1991 0,013363
260 -2,97726 -0,00974 -0,00474 -2803,64 -15,9478 0,010836
270 -1,24517 -0,00429 -0,00125 -889,59 -16,2005 0,004463
280 2,370123 0,00858 0,000894 1289,212 -15,9478 0,008626
290 8,748258 0,033251 -0,00279 3622,63 -15,1991 0,033368
300 19,0182 0,075655 -0,02172 5972,463 -13,9822 0,078711
310 34,60445 0,143408 -0,07516 8184,755 -12,3408 0,16191
320 57,07868 0,244991 -0,20317 10104,43 -10,3312 0,318275
330 86,75072 0,383023 -0,48991 11590,6 -8,01891 0,621869
340 115,3676 0,520027 -1,09145 12530,8 -5,4757 1,209004
350 103,6182 0,472999 -2,0858 12852,55 -2,77694 2,138757
360 0 0 -2,72316 12852,55 0 2,72316
370 -199,82 -0,91214 -4,02231 12530,8 2,776944 4,124436
380 -359,75 -1,6216 -3,40346 11590,6 5,475702 3,770032
390 -285,876 -1,2622 -1,61445 10104,43 8,018914 2,049293
400 -170,803 -0,73311 -0,60797 8184,755 10,33119 0,952409
410 -90,1937 -0,37378 -0,1959 5972,463 12,34082 0,422005
420 -40,2905 -0,16028 -0,04601 3622,63 13,98224 0,166751
430 -10,8009 -0,04105 -0,00345 1289,212 15,19911 0,041198
440 5,723585 0,020719 -0,00216 -889,59 15,94779 0,020831
450 14,05013 0,048359 -0,01405 -2803,64 16,20053 0,050359
460 17,24201 0,056427 -0,02746 -4379,54 15,94779 0,062753
470 17,31762 0,053976 -0,03807 -5584,64 15,19911 0,066054
480 15,62685 0,046537 -0,04491 -6426,27 13,98224 0,064675
490 13,06519 0,037348 -0,04839 -6946,16 12,34082 0,06113
500 10,20282 0,028161 -0,04943 -7211,06 10,33119 0,056892
510 7,369844 0,019774 -0,04899 -7300,78 8,018914 0,05283
520 4,719345 0,012403 -0,04788 -7295,17 5,475702 0,049457
530 2,279372 0,005915 -0,04667 -7261,68 2,776944 0,047048
540 0 0 -0,04572 -7245,26 0 0,045718
550 -2,20432 -0,00572 -0,04514 -7261,68 -2,77694 0,045499
560 -0,68506 -0,0018 -0,00695 -7295,17 -5,4757 0,007179
570 -1,06932 -0,00287 -0,00711 -7300,78 -8,01891 0,007665
580 -1,50708 -0,00416 -0,0073 -7211,06 -10,3312 0,008404
590 -1,99032 -0,00569 -0,00737 -6946,16 -12,3408 0,009312
600 -2,47247 -0,00736 -0,00711 -6426,27 -13,9822 0,010233
610 -2,8493 -0,00888 -0,00626 -5584,64 -15,1991 0,010868
620 -2,93803 -0,00962 -0,00468 -4379,54 -15,9478 0,010693
630 -2,45769 -0,00846 -0,00246 -2803,64 -16,2005 0,008809
640 -1,01434 -0,00367 -0,00038 -889,59 -15,9478 0,003692
650 1,90623 0,007245 -0,00061 1289,212 -15,1991 0,007271
660 6,933705 0,027582 -0,00792 3622,63 -13,9822 0,028697
670 14,77797 0,061243 -0,0321 5972,463 -12,3408 0,069144
680 26,08038 0,111941 -0,09283 8184,755 -10,3312 0,145426
690 40,80759 0,180174 -0,23046 10104,43 -8,01891 0,292528
700 55,84567 0,251728 -0,52834 11590,6 -5,4757 0,585239
710 56,46821 0,257768 -1,13669 12530,8 -2,77694 1,165547
720 0 0 -2,11275 12852,55 0 2,112754

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  литературы

  1. Ефимов М. А., Забелин В. Н. Методическое указание к выполнению курсовой работы по дисциплине « Тракторы и автомобили» для студентов специальности « Механизация сельскохозяйственного производства». Орел, 1988 г.
  2. Ефимов М. А., Акимочкин А. В. «Курсовое проектирование по тракторам и автомобилям» Орел 2008.
  3. Николаенко А. В. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей. М., Колос, 1992 г.

Информация о работе Тепловой расчет двигателя