Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2013 в 17:04, курсовая работа
В первой главе данной работы рассмотрены критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства, роль малого бизнеса в предпринимательской деятельности разных стран. Вторая глава рассматривает правовые основы деятельности малых предприятий. Третья глава даёт возможность понять основные направления поддержки малого предпринимательства в области налогообложения со стороны государства. Здесь же я попыталась раскрыть основные недостатки и недоработки действующей налоговой системы, проанализируя имеющуюся практику применения новаций в области налоговой поддержки малого предпринимательства.
Введение
1. Специфика малого бизнеса как особой формы организации бизнеса и его роль в экономике
1.1. Сущность малого предпринимательства
1.2. Роль малого бизнеса в экономике
1.3. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса
2. Правовые основы деятельности малых предприятий
2.1. Создание и ликвидация малых предприятий
2.2. Государственная регистрация
2.3. Управление предприятием
2.4. Хозяйственная и иная деятельность предприятия
3. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства
3.1. Налоговые льготы
3.2. Упрощённая система налогообложения, учёта и отчётности
3.3. Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности
3.4. Налогообложение малого предпринимательства: проблемы и пути совершенствования
Заключение
Список используемых источников
|завершенных зданий и|(чело- | | | | | |
|сооружений или их|век) | | | | | |
|частей, оборудование| | | | | | |
|зданий, подготовка| | | | | | |
|строительного участка и| | | | | | |
|иные услуги по ремонту| | | | | | |
|и строительству зданий| | | | | | |
|и сооружений или их| | | | | | |
|частей, благоустройство| | | | | | |
|территорий) | | | | | | |
| | | | | | | |
|Оказание бытовых услуг|Оборудо-|18000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|физическим лицам|ванные | | |3 |1 | |
|(ремонт обуви, изделий|рабочие | | | | | |
|из кожи, меха, пошив и|места | | | | | |
|ремонт одежды, ремонт|(единиц)| | | | | |
|часов и ювелирных| | | | | | |
|изделий, ремонт бытовой| | | | | | |
|техники и предметов| | | | | | |
|личного пользования,| | | | | | |
|ремонт и изготовление| | | | | | |
|металлических изделий,| | | | | | |
|ремонт машин,| | | | | | |
|оборудования и| | | | | | |
|приборов, оргтехники и| | | | | | |
|периферийного | | | | | | |
|оборудования, сервисное| | | | | | |
|обслуживание | | | | | | |
|автотранспортных | | | | | | |
|средств и иные бытовые| | | | | | |
|услуги населению, в том| | | | | | |
|числе фото- и| | | | | | |
|киноуслуги, прокат, за| | | | | | |
|исключением проката| | | | | | |
|кинофильмов) | | | | | | |
| | | | | | | |
|Оказание физическим|Оборудо-|60000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|лицам парикмахерских|ванные | | |3 |1 | |
|услуг (деятельность|рабочие | | | | | |
|парикмахерских, |места | | | | | |
|салонов), медицинских,|(единиц)| | | | | |
|косметологических услуг|
|(в том числе в| | | | | | |
|косметических салонах),|
|ветеринарных и зооуслуг|
| | | | | | | |
|Оказание |Общая |600 |1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|предпринимателями услуг|
|по краткосрочному|(кв. м) | | | | | |
|проживанию | | | | | | |
| | | | | | | |
|Оказание |Число |60000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|предпринимателями |работаю-| | |3 |1 | |
|консультаций, а также|щих (че-| | | | | |
|бухгалтерских, |ловек) | | | | | |
|аудиторских и| | | | | | |
|юридических услуг,| | | | | | |
|обучение, | | | | | | |
|репетиторство, | | | | | | |
|преподавание и иная| | | | | | |
|деятельность в области| | | | | | |
|образования | | | | | | |
| | | | | | | |
|Общественное питание|Общая |6000 |0,5 - 2|0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|(деятельность |площадь,| | |3 |1 | |
|ресторанов, кафе,|исполь- | | | | | |
|баров, столовых,|зуемая в| | | | | |
|нестационарных и|хозяйс- | | | | | |
|других точек|твенной | | | | | |
|общественного питания с|деятель-| | | | | |
|численностью работающих|ности | | | | | |
|до 50 человек) |(кв. м) | | | | | |
| | | | | | | |
|Розничная торговля,|Общая |36000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|осуществляемая через|площадь,| | |3 |1 | |
|магазины с численностью|исполь- | | | | | |
|работающих до 30|зуемая в| | | | | |
|человек, палатки,|хозяйс- | | | | | |
|рынки, лотки, ларьки,|твенной | | | | | |
|торговые павильоны и|деятель-| | | | | |
|другие места|ности | | | | | |
|организации торговли, в|(кв. м) | | | | | |
|том числе не имеющие| | | | | | |
|стационарной торговой| | | | | | |
|площади | | | | | | |
| | | | | | | |
|Розничная выездная|Коли- |36000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|(нестационарная) |чество | | |3 |1 | |
|торговля горюче -|разда- | | | | | |
|смазочными материалами |точных | | | | | |
| |пистоле-| | | | | |
| |тов, ис-| | | | | |
| |пользуе-| | | | | |
| |мых в | | | | | |
| |хозяйс- | | | | | |
| |твенной | | | | | |
| |деятель-| | | | | |
| |ности | | | | | |
| |(штук) | | | | | |
| | | | | | | |
|Оказание транспортных|Грузо- |6000 |1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|услуг предпринимателями|
|и субъектами малого|ность | | | | | |
|предпринимательства с|транс- | | | | | |
|численностью работающих|
|до 100 человек |средства| | | | | |
| |(тонн) | | | | | |
| | | | | | | |
|Оказание услуг по|Общая |180 |1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|предоставлению |площадь,| | |3 |1 | |
|автомобильных стоянок и|исполь- | | | | | |
|гаражей |зуемая в| | | | | |
| |хозяйс- | | | | | |
| |твенной | | | | | |
| |деятель-| | | | | |
| |ности | | | | | |
| |(кв. м) | | | | | |
------------------------------
Таблица 4
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ
------------------------------
|Типы | Состав групп |Корректи-|
|регионов|
|по вели-|
|чине до-|
|ходов на|
|душу на-|
|селения |
|--------+--------------------
|1. |г. Москва, Ямало - Ненецкий автономный округ |2 - 3 |
|
|
|2. |Тюменская область, Республика Саха (Якутия),|1,2 - 1,9|
| |Камчатская область, Магаданская область,| |
| |Мурманская область, Сахалинская область,| |
| |Ханты - Мансийский автономный округ,| |
|
|Корякский автономный округ
|
|
|3. |Республика Карелия, г. Санкт - Петербург,|1 - 1,2 |
| |Чукотский автономный округ, Хабаровский край,| |
| |Амурская область, Таймырский автономный| |
|
|округ, Республика Хакасия,
| |Иркутская область, Свердловская область,| |
| |Кемеровская область, Томская область,| |
| |Приморский край, Эвенкийский автономный округ| |
|
|
|4. |Республика Коми, Вологодская область,|0,9 - 1 |
| |Новгородская область, Ярославская область,| |
| |Самарская область, Калужская область,| |
| |Ненецкий автономный округ, Новосибирская| |
| |область, Республика Татарстан, Республика| |
| |Башкортостан, Ивановская область, Удмуртская| |
| |Республика, Челябинская область, Орловская| |
| |область, Курская область, Волгоградская| |
| |область, Коми - Пермяцкий автономный округ,| |
| |Московская область, Нижегородская область,| |
| |Воронежская
область, Чувашская Республика,|
| |Смоленская область, Белгородская область,| |
| |Липецкая
область
| |
|5. |Архангельская область, Псковская область,|0,8 - 0,9|
| |Брянская область, Владимирская область,| |
| |Костромская область, Рязанская область,| |
| |Тверская
область, Тульская область,
| |область, Астраханская область, Краснодарский| |
| |край, Ставропольский край, Ростовская| |
| |область, Оренбургская область, Пермская| |
| |область, Республика Алтай, Алтайский край,| |
| |Омская область, Республика Бурятия, Еврейская| |
| |автономная
область, Калининградская область,|
| |Ленинградская область, Курганская область,| |
| |Читинская
область
| | | |
|6. |Республика Марий Эл, Республика Мордовия,|0,5 - 0,8|
| |Тамбовская область, Республика Калмыкия,| |
| |Пензенская область, Саратовская область,| |
| |Ульяновская область, Республика Адыгея,| |
| |Республика Дагестан, Республика Ингушетия,| |
| |Кабардино - Балкарская Республика, Карачаево| |
| |- Черкесская Республика, Республика Северная| |
| |Осетия - Алания, Республика Тыва, Усть -| |
| |Ордынский Бурятский автономный округ,| |
| |Агинский Бурятский автономный округ,| |
|
|Чеченская Республика
------------------------------
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА