Методы обеспечения финансовой устойчивости страховщика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2013 в 19:40, курсовая работа

Описание работы

Целью дипломной работы является анализ финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации, а также разработка рекомендаций по их повышению.
Задачи дипломной работы:
– раскрыть общие принципы организации финансов страховой организации;
– рассмотреть факторы, определяющие финансовую устойчивость и платежеспособность страховой организации;
– описать методику анализа платежеспособности и финансовой устойчивости страховой организации;
– проанализировать платежеспособность и финансовую устойчивость страховой организации;

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………...3
1 Теоретические аспекты анализа финансового положения предприятия…....6
1.1 Понятие, значение и задачи финансового анализа…………………………6
1.2 Методики проведения оценки финансовой деятельности предприятия…11
1.3 Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой компании...22
2 Анализ финансового положения предприятия на примере Страховой Компании «СОГАЗ» за 2006-2008 год………………………………................31
2.1 Общая характеристика Страховой Компании «СОГАЗ»…………………31
2.2 SWOT-анализ………………………………………………………………...33
2.3 Оценка рейтинга компании на рынке страховых услуг…………………..35
2.4 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности ………………42
2.5 Анализ ликвидности…………………………………………………………48
2.6 Анализ финансовых результатов…………………………………...............53
3 Методы обеспечения финансовой устойчивости страховщика…………….60
3.1 Налоговое планирование и перестрахование как фактор обеспечения финансовой устойчивости страховой компании……………………………....60
3.2 Рекомендации по укреплению финансовой устойчивости страховой организации………………………………………………………………………68
3.3 Разработка нового канала продаж по созданию интернет-магазина и оценка его экономической эффективности…………………………………….78
Заключение……………………………………………………………………….83
Список использованных источников

Файлы: 1 файл

согаз.docx

— 110.67 Кб (Скачать файл)

|вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых  обществ                         |133   |494050            |683312            |

|акции других организаций                                                                     |134   |3114681           |5116176           |

|долговые ценные бумаги  других организаций и предоставленные  им займы                         |135   |2948159           |4668540           |

|вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций                                   |136   |-                 |-                 |

|иные инвестиции                                                                              |140   |4442704           |9415873           |

|в том числе: государственные  и муниципальные ценные бумаги                                   |141   |824308            |1389996           |

|депозитные вклады                                                                            |142   |3140396           |6722328           |

|прочие инвестиции                                                                            |145   |478000            |1303549           |

|Депо премий у перестрахователей                                                              |150   |-                 |-                 |

|Доля перестраховщиков  в страховых резервах                                                   |160   |1774812           |2581045           |

|в том числе: в резервах  по страхованию жизни                                                 |161   |-                 |-                 |

|в резерве незаработанной  премии                                                              |162   |1265909           |1108515           |

|в резервах убытков                                                                           |163   |508903            |1472530           |

|Дебиторская задолженность  по операциям страхования, сострахования                            |170   |3448264           |5095717           |

|в том числе: страхователи                                                                    |171   |2469160           |4590036           |

|страховые агенты                                                                             |172   |3420              |6604              |

|прочие дебиторы                                                                              |175   |975684            |499077            |

|Дебиторская задолженность  по операциям перестрахования                                       |180   |163650            |894397            |

|Прочая дебиторская задолженность,  платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев    |190   |2720              |2254              |

|после отчетной даты                                                                          |      |                  |                  |

|Прочая дебиторская задолженность,  платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после    |200   |1310953           |1006919           |

|отчетной даты                                                                                |      |                  |                  |

|Основные средства                                                                            |210   |301374            |628250            |

|Незавершенное строительство                                                                  |220   |125299            |68842             |

|Отложенные налоговые  активы                                                                  |230   |6533              |7710              |

|Запасы                                                                                       |240   |93846             |209378            |

|в том числе: материалы  и другие аналогичные ценности                                         |241   |8626              |31890             |

|расходы будущих периодов                                                                     |242   |85022             |177488            |

|прочие запасы и затраты                                                                      |245   |198               |-                 |

|Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям                                    |250   |-                 |-                 |

|Денежные средства                                                                            |260   |5982057           |6609830           |

|Иные активы                                                                                  |270   |456860            |211878            |

|Итого по разделу I                                                                           |290   |25803954          |38359334          |

|БАЛАНС                                                                                       |300   |25803954          |38359334          |

|ПАССИВ                                                                                       |Код   |                  |                  |

|                                                                                             |стр.  |                  |                  |

|1                                                                                            |2     |3                 |4                 |

|П. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                         |      |                  |                  |

|Уставный капитал                                                                             |410   |935117            |3085884           |

|Собственные акции, выкупленные  у акционров                                                   |415   |-                 |-                 |

|Добавочный капитал                                                                           |420   |14038             |67812             |

|Резервный капитал                                                                            |430   |46756             |46756             |

|резервы, образованные  в соответствии с законодательством                                     |431   |46756             |46756             |

|резервы, образованные  в соответствии с учредительными                                        |432   |-                 |-                 |

|документами                                                                                  |      |                  |                  |

|Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток)                                                 |470   |4355788           |4186219           |

|ИТОГО по разделу II                                                                          |490   |5351699           |7386671           |

|III. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ                                                                       |      |                  |                  |

|Резервы по страхованию  жизни                                                                 |510   |349387            |                  |

|Резерв незаработанной  премии                                                                 |520   |9127031           |12732402          |

|Резервы убытков                                                                              |530   |3845495           |7068988           |

|Другие страховые резервы                                                                     |540   |3806635           |5752835           |

|Резервы по обязательному  медицинскому страхованию                                            |550   |-                 |-                 |

|ИТОГО по разделу III                                                                         |590   |17128548          |25554225          |

|IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                                            |      |                  |                  |

|Задолженность по депо  премий перед перестраховщиками                                         |610   |-                 |-                 |

|Долгосрочные займы и  кредиты                                                                 |615   |700000            |700000            |

|Отложенные налоговые  обязательства                                                           |620   |463581            |576933            |

|Краткосрочные займы и  кредиты                                                                |625   |-                 |-                 |

|Кредиторская задолженность  по операциям страхования, сострахования                           |630   |215806            |593148            |

|в том числе: страхователи                                                                    |631   |-                 |-                 |

|страховые агенты                                                                             |632   |110511            |301782            |

|прочие кредиторы                                                                             |635   |105295            |291366            |

|Кредиторская задолженность  по операциям перестрахования                                      |640   |803778            |540772            |

|Прочая кредиторская задолженность                                                            |650   |1013984           |2856563           |

|в том числе: задолженность  перед персоналом организации                                      |651   |316               |1362              |

|задолженность перед государственными  внебюджетными фондами                                   |652   |1882              |2383              |

|задолженность по налогам  и сборам                                                            |653   |5738              |93608             |

|прочие кредиторы                                                                             |655   |1006048           |2759210           |

|Задолженность перед участниками  (учредителями)             по выплате доходов                |660   |-                 |-                 |

|Доходы будущих периодов                                                                      |665   |-                 |-                 |

|Резервы предстоящих расходов                                                                 |670   |7140              |8217              |

|Резервы предупредительных  мероприятий                                                        |675   |119418            |142805            |

|Прочие обязательства                                                                         |680   |-                 |-                 |

|Итого по разделу IV                                                                          |690   |3323707           |5418438           |

|БАЛАНС                                                                                       |700   |25803954          |38359334          |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Е

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2008

|Единица измерения: тыс.  руб.                                                  |

|Наименование показателя                                                               |Код стр.    |За отчетный  период  |За аналогичный    |

|                                                                                      |            |                    |период предыдущего|

|                                                                                      |            |                    |года              |

|1                                                                                     |2           |3                   |4                 |

|I. Страхование жизни                                                                  |            |                    |                  |

|Страховые премии (взносы) — нетто перестрахование                                     |010         |1995                |8923              |

|страховые премии (взносы) – всего                                                     |011         |1995                |8923              |

Информация о работе Методы обеспечения финансовой устойчивости страховщика