Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2012 в 14:02, курсовая работа
Целью исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность средств преодоления агрессии.
Проблема исследования заключается в нахождении эффективных средств преодоления агрессии у детей дошкольного возраста.
Данная проблема обусловила выбор темы исследования « Проявление агрессии в дошкольном возрасте и пути её преодоления».
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3
ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И СРЕДСТВА ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ…..6
1.1 Определение агрессии, классификация видов агрессивного поведения………………………………………………………………………….6
1.2 Особенности проявления агрессии в дошкольном возрасте….……18
1.3 Средства и пути преодоления агрессии………………………….….24
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И СРЕДСТВ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ………………………...…30
2.1 Диагностика агрессии у детей дошкольного возраста……………..30
2.2 Организация работы по определению агрессивного поведения детей дошкольного возраста…………………………………………………………...32
2.3 Проверка эффективности организованной работы…………………33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….38
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ….……………………
Результаты диагностики выявили : Слава Б., Дима О., Оля С., Лена К., - высокий уровень агрессии. Миша Н., Костя Д., Ира Б., Таня Н., Костя С. – средний уровень агрессии. Марина Л., Вова С., Илья З., Витя Т.,
Наташа Л., Аня Д. – низкий уровень агрессии.
Результаты иследования уровня агресси у детей группы А по методике Басса Дарки на этапе констатирующего эксперимента
Результаты иследования уровня агресси у детей группы Б по методике Басса Дарки на этапе констатирующего эксперимента
Анкета для педагогов.
«Признаки агрессии»
Ребенок
|
Да |
Нет |
1. Временами кажется, что в него вселился злой дух |
|
|
2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен |
|
|
3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же |
|
|
4. Иногда ему безо всякой причины хочется выругаться |
|
|
5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит |
|
|
6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение |
|
|
7. Он не прочь подразнить животных |
|
|
8. Переспорить его трудно |
|
|
9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает |
|
|
10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее окружающих |
|
|
11. В ответ на обычное распоряжение стремится сделать все наоборот |
|
|
12. Часто не по возрасту ворчлив |
|
|
13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного |
|
|
14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других |
|
|
15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых |
|
|
16. Легко ссорится, вступает в драку |
|
|
17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми |
|
|
18. У него нередки приступы мрачной раздражительности |
|
|
19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится |
|
|
20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех |
|
|
Если у Вас получилось 15-20 положительных ответов, то Ваш ребенок с высокой степенью агрессии, если 17-14 – со средней степенью, если 1-6 – с низкой степенью агрессии.
Результаты исследования уровня агрессии у детей старшего дошкольного возраста по результатам анкетирования педагогов на этапе констатирующего эксперимента.
Опросник Басса Дарки
1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим | да | нет |
2 Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю | да | нет |
3 Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь | да | нет |
4 Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню | да | нет |
5 Я не всегда получаю то, что мне положено | да | нет |
6 Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной | да | нет |
7 Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать | да | нет |
8 Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные угрызения совести | да | нет |
9 Мне кажется, что я не способен ударить человека | да | нет |
10 Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами | да | нет |
11 Я всегда снисходителен к чужим недостаткам | да | нет |
12 Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его | да | нет |
13 Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами | да | нет |
14 Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более дружественно, чем я ожидал | да | нет |
15 Я часто бываю несогласен с людьми | да | нет |
16 Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь | да | нет |
17 Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему | да | нет |
18 Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями | да | нет |
19 Я гораздо более раздражителен, чем кажется | да | нет |
20 Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему наперекор | да | нет |
21 Меня немного огорчает моя судьба | да | нет |
22 Я думаю, что многие люди не любят меня | да | нет |
23 Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной | да | нет |
24 Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины | да | нет |
25 Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку | да | нет |
26 Я не способен на грубые шутки | да | нет |
27 Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются | да | нет |
28 Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались | да | нет |
29 Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится | да | нет |
30 Довольно многие люди завидуют мне | да | нет |
31 Я требую, чтобы люди уважали меня | да | нет |
32 Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей | да | нет |
33 Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их "щелкнули по носу" | да | нет |
34 Я никогда не бываю мрачен от злости | да | нет |
Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь | да | нет |
35 Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания | да | нет |
36 Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть | да | нет |
37 Иногда мне кажется, что надо мной смеются | да | нет |
38 Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям | да | нет |
39 Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены | да | нет |
40 Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня | да | нет |
41 Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь | да | нет |
42 Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием | да | нет |
43 Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел | да | нет |
Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам" | да | нет |
44 Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю | да | нет |
45 Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею | да | нет |
46 Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь | да | нет |
47 С детства я никогда не проявлял вспышек гнева | да | нет |
48 Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться | да | нет |
49 Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко работать. | да | нет |
50 Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь приятное для меня | да | нет |
51 Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ | да | нет |
52 Неудачи огорчают меня | да | нет |
53 Я дерусь не реже и не чаще чем другие | да | нет |
54 Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее | да | нет |
55 Иногда я чувствую, что готов первым начать драку | да | нет |
56 Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо | да | нет |
57 Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это не верю | да | нет |
58 Я ругаюсь только со злости | да | нет |
59 Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть | да | нет |
60 Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я применяю ее | да | нет |
61 Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу | да | нет |
62 Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся | да | нет |
63 У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить | да | нет |
64 Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает | да | нет |
65 Я часто думаю, что жил неправильно | да | нет |
66 Я знаю людей, которые способны довести меня до драки | да | нет |
67 Я не огорчаюсь из-за мелочей | да | нет |
68 Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня | да | нет |
69 Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение | да | нет |
70 В последнее время я стал занудой | да | нет |
71 В споре я часто повышаю голос | да | нет |
72 Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям | да | нет |
73 Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить | да | нет |
В данном параграфе обосновано проведение коррекционно-профилактической работы с детьми старшего дошкольного возраста в группе детского сада. Однако следует учитывать более глубокие возможные причины агрессивности у ребенка, уходящие своими корнями в недра семейной обстановки, являющую собой основу социальной ситуации развития дошкольника.
Для проведения коррекционно-профилактической работы в качестве экспериментальной группы взята группа А детского сада. Проведя анализ результатов изучения агрессии у детей обнаружено, что по количеству детей разного уровня агрессии группы признаны эквивалентными.
Таким образом, коррекционная часть программы сочетает в себе как симптоматическую (работа в группе детского сада), так и формы коррекционной работы. В исследовании представлен анализ индивидуальных случаев, иллюстрирующих синтез этих форм.
Профилактическое направление реализуется в организации занятий со всеми детьми группы детского сада. При постановке коррекционно-профилактических целей мы руководствовались пониманием закономерностей психического развития и структуры возраста в отечественной психологии (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Г.В. Бурменская, И.В. Дубровина).
Старший дошкольник готовится сменить свою социальную позицию. Принятие новой роли - роли ученика может привести к возникновению новых трудностей у ребенка, связанных с адаптацией к новым условиям. Особенно это характерно для конфликтного, в частности, - агрессивно го ребенка.
Основываясь на том, что базовыми видами деятельности в дошкольном возрасте являются игра, изобразительная деятельность, восприятие произведений искусства, начальные формы учебной деятельности, а также - внеситуативно-личностное и внеситуативно-познавательное общение [28] , мы применили следующий комплекс методов коррекции агрессивного поведения: игротерапию (рисуночную терапию, музыкотерапию, драматизацию сказки), арттерапию, методы речевого воздействия, метод статусной психотерапии и т.д.
В исследовании дано содержательное описание работы, проведенной с педагогами и родителями агрессивных детей, центральной задачей, которой являлось обеспечение переноса позитивного опыта, полученного ребенком на занятиях, в его реальные жизненные ситуации.
Целью данного этапа исследования является снижение агрессивности у детей старшего дошкольного возраста группы А. Предложенный комплекс мероприятий был реализован в течение 6 месяцев, игры и упражнения соответствуют возрастным особенностям и вызвали интерес у детей.
Комплекс мероприятий по преодолению агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста
План занятий | Основные цели |
1. “ЗНАКОМСТВО” 1) “Интервью” 2) “ Дракон кусает свой хвост” 3) “Баржа” 4) “Связующая нить” | - создание атмосферы принятия и понимания, развитие навыков общения, активного слушания, эмпатии. - снятие напряженности, невротических состояний, страхов. - снятие эмоционального напряжения, развитие познавательных процессов, преодоление неуверенности в себе. - формирование чувства близости с другими людьми, принятие детьми друг друга, формирование чувства ценности других и самоценности. |
2. “НАСТРОЕНИЕ” 1) Сказка “Репка” (инсценировка) 2) Рисование своего настроения 3) “Колокол” | - снятие накопившегося внутреннего напряжения, развитие способности к самовыражению, сплочение группы. - упражнять детей передавать свое настроение через цветовые пятна, изображенные на листе бумаги. - сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства. |
3. “МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ” 1) “Связующая нить” 2) “Подари улыбку” 3) “Ласковое имя” 4) “Мы тебя любим” | - формирование чувства близости с другими людьми, принятие детьми друг друга, формирование чувства ценности других и самоценности. - создание атмосферы единства, повышение позитивного настроя, развитие умения выражать свое эмоциональное состояние. - создание позитивного настроении, развитие чувства доверия участников друг к другу, формирование в группе атмосферы взаимной поддержки. - эмоциональная поддержка, установление доверительных отношений. |
4. “МЫ С ТОБОЙ ТАК ПОХОЖИ” 1) “Связующая нить” 2) “Передай сигнал”. 3) Танец “Цветок” 4) “Зеркало” | - сплочение группы, развитие способности к сосредоточению и чувства ответственности. - энергетическая подпитка, восстановление сил, развитие умения побыть наедине с собой, прислушаться к внутреннему “Я”. - эмоциональное осознание своего поведения, снижение напряжения, формирование умения подчиняться требованиям другого, произвольный контроль, преодоление неуверенности. |
5. “ДРУЖБА” 1) “Связующая нить” 2) “Только вместе!” 3) Танец свободы и победы “Святой Георгий” 4) “Обзывалки” 5) “Взаимоотношения” | - физический контакт, возможность почувствовать друг друга, настроиться на сотрудничество и взаимопонимание. - снятие агрессии, чувства вины, накопившегося внутреннего напряжения, развитие способности к самовыражению, сплочение группы. - снять вербальную агрессию, помочь детям выплеснуть гнев в приемлемой форме. - формирование позитивной установки на отношение к окружающему миру, формирование у детей моральных представлений. |
6. “МЫ ВМЕСТЕ” 1) “Закончи предложение” 2) “Разведчики” 3) “Аэробус” 4) “Доброе животное” | - повышение уверенности в себе, в своих силах. - развитие наблюдательности, памяти, коммуникативных и организаторских способностей, формирование чувства доверия и ответственности. - учить детей согласованно действовать в небольшой группе, показать, что взаимное доброжелательное отношение товарищей по “команде” дает уверенность и спокойствие. - способствовать сплочению группы, научить детей понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. |
7. “ТУХ-ТИБИ-ДУХ” 1) “Рубка дров” 2) “Ворвись в прут” 3) “Тух-тиби-дух!” 4) Игра “Газета” | - помочь детям переключиться на активную деятельность после долгой сидячей работы, почувствовать свою накопившуюся агрессивную энергию и “истратить” ее во время игры. - снятие эмоционального напряжения, возможность исполнить роль тирана, пережить чувство отверженности, приобрести навыки конструктивного поведения в подобных ситуациях, развитие групповой сплоченности. - снять негативные настроения и восстановить силы. - сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства. |
8. “ВОЛШЕБНАЯ ИГРА” 1) “Бумажные мячики” 2) “Два барана” 3) “Попроси игрушку” 4) “Липучка” | - дать детям возможность вернуть бодрость и активность, снизить беспокойство и напряжение, войти в новый жизненный ритм. - снять невербальную агрессию, предоставить ребенку возможность “легальным образом” выплеснуть гнев, снять излишнее эмоциональное и мышечное напряжение, направить энергию детей в нужное русло. - обучить детей эффективным способам общения. - сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства. |
9. “НАША ДРУЖНАЯ ГРУППА” 1) “Связующая нить” 2) “Несуществующее животное” 3) Тема рисования: “Наша дружная группа” 4) “Подари камешек” | - сплотить группу, развивать способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умение адекватно выразить свое, развитие коммуникативных навыков. - влияние на поведение детей; они делаются спокойнее и доступнее. Улучшается общение со сверстниками, закрепляются в рисунке впечатления, полученные от игры, выявляются страхи. - Обучить детей эффективным способам общения. |
Для изучения успешности решения задач коррекции были выделены контрольная (15 человек) и экспериментальная (15 человек) группы среди детей с ярко выраженными агрессивными проявлениями в поведении. Дети из экспериментальной группы прошли весь курс занятий предложенной коррекционно-развивающей (профилактической) программы. Контрольная группа была составлена из детей, не прошедших курс коррекционных занятий по причине отсутствия их в детском саду на момент начала работы.
Дополнительно была составлена группа детей, полностью прошедших курс коррекционных занятий, из промежуточной группы, то есть дети с агрессивными проявлениями, выраженными в неяркой степени (т.е. в пределах нормы). Это было сделано для того, чтобы проверить, насколько предложенная нами программа выполняет задачи профилактики агрессивного поведения. Критерием эффективности нашей работы в данном случае мы считаем такое положение, когда агрессивность снижается или остается на первоначальном уровне.
После прохождения курса коррекционно-профилактических занятий дети были обследованы по методике Басса Дарки и с помощью анкетирования воспитателей.
Спустя промежуток времени (до 6 месяцев) для оценки устойчивости эффекта программы было проведено повторное наблюдение за поведением детей в ходе экспериментальной игровой ситуации. Мы предположи ли, что в ситуации реальной фрустрации (проигрыша) агрессивные тенденции обязательно проявятся, если они есть в поведенческом опыте ребенка.
В целом результаты после коррекционного воздействия в экспериментальной группе показали снижение показателей агрессивности по методике Басса Дарки у 11 человек (73,3 %).
Устойчивость эффекта коррекционного воздействия подтверждают показатели наблюдения: через 4-6 месяцев сниженное количество агрессивных проявления в игре (от 0 до 4-х по группе) не повышается, а у некоторых детей даже понижается дальше (от 0 до 3-х по группе).
Таким образом: комплекс мероприятий по преодолению агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста, был успешно реализован .
При повторном тестировании по методике Басса Дарки в контрольной группе существенных изменений в показателях агрессивности обнаружено не было.
Анализируя полученные результаты из наблюдения за детьми в ходе соревновательной игры, надо отметить, что количество агрессивных проявлений в целом по группе осталось на первоначальном уровне (3 - 6), причем через несколько месяцев у шести детей из девяти наблюдается тенденция к увеличению агрессивных реакций.
Информация о работе Агрессия у дошкольников: проявление и средства ее преодоления