Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2012 в 17:49, курсовая работа
Цель данной курсовой работы – провести экономико-статистический анализ занятости населения России, построение перспектив на будущее.
Для рассмотрения данной проблематики мне необходимо решить ряд задач:
- раскрыть понятия трудовые ресурсы, занятость и безработица;
- проанализировать безработицу и современное состояние российского рынка труда в целом по России;
- раскрыть основные тенденции современного развития российского рынка труда;
- провести исследования основных возможностей обеспечения занятости населения в нашей стране.
Σ 0 117,55 -77,5 572 5014,5 0 48620 572
Ср. знач 9,80
№ Год у у-у
() 2 (у -у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 9,27 -0,06 0,00 0,01
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,10 -0,65 0,42 0,07
3 2000 9,61 -0,19 0,03 10,71 -1,10 1,21 0,11
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,10 0,79 0,63 0,07
5 2002 13,34 3,54 12,56 11,27 2,07 4,29 0,16
6 2003 12,81 3,01 9,09 11,22 1,59 2,53 0,12
7 2004 10,57 0,77 0,60 10,95 -0,38 0,14 0,04
8 2005 9,00 -0,80 0,63 10,46 -1,46 2,12 0,16
9 2006 7,99 -1,81 3,26 9,74 -1,75 3,07 0,22
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,81 -0,13 0,02 0,02
11 2008 7,45 -2,35 5,50 7,66 -0,21 0,04 0,03
12 2009 7,55 -2,25 5,04 6,28 1,27 1,60 0,17
Σ 117,55 42,81 16,08 1,16
Ср. знач. 9,80
Приложение Б№ Год у (у-у)
x1
(х1-х1)
(х1-х1) (у-у)
(у-у) 2
(х1 – х1) 2
1 1998 9,21 -0,59 -2,32 -3,29 1,93 0,34 10,80
2 1999 9,45 -0,35 -0,85 -1,82 0,63 0,12 3,30
3 2000 9,61 -0,19 -5,84 -6,81 1,26 0,03 46,32
4 2001 11,89 2,09 -4,84 -5,81 -12,16 4,39 33,71
5 2002 13,34 3,54 -8,31 -9,28 -32,88 12,56 86,04
6 2003 12,81 3,01 0,80 -0,17 -0,50 9,09 0,03
7 2004 10,57 0,77 3,10 2,13 1,65 0,60 4,55
8 2005 9,00 -0,80 4,92 3,96 -3,15 0,63 15,64
9 2006 7,99 -1,81 5,05 4,08 -7,38 3,26 16,68
10 2007 8,68 -1,12 6,18 5,21 -5,82 1,25 27,19
11 2008 7,45 -2,35 7,20 6,23 -14,62 5,50 38,86
12 2009 7,55 -2,25 6,50 5,53 -12,43 5,04 30,63
Σ 117,6 11,59 -83,46 42,81 313,75
Ср. знач. 9,80 0,97
№ Год у (у-у)
x2
(х2-х2)
(х2-х2) (у-у)
(у-у) 2
(х2 – х2) 2
1 1998 9,21 -0,59 4,88 -0,09 0,05 0,34 0,01
2 1999 9,45 -0,35 4,44 -0,52 0,18 0,12 0,28
3 2000 9,61 -0,19 3,29 -1,68 0,31 0,03 2,81
4 2001 11,89 2,09 3,71 -1,25 -2,63 4,39 1,57
5 2002 13,34 3,54 3,88 -1,08 -3,84 12,56 1,18
6 2003 12,81 3,01 4,20 -0,77 -2,33 9,09 0,60
7 2004 10,57 0,77 4,48 -0,49 -0,38 0,60 0,24
8 2005 9,00 -0,80 4,92 -0,05 0,04 0,63 0,00
9 2006 7,99 -1,81 5,27 0,30 -0,54 3,26 0,09
10 2007 8,68 -1,12 5,90 0,93 -1,04 1,25 0,87
11 2008 7,45 -2,35 6,88 1,91 -4,48 5,50 3,65
12 2009 7,55 -2,25 7,76 2,79 -6,28 5,04 7,81
Σ 117,6 59,61 -20,94 42,81 19,10
Ср. знач. 9,80 4,97
Приложение В№ Год х у
x2 ху (х-х)
(х-х)2
1 1998 -2,32 9,2 5,38 -21,4 -3,29 10,80
2 1999 -0,85 9,5 0,72 -8,0 -1,82 3,30
3 2000 -5,84 9,6 34,11 -56,1 -6,81 46,32
4 2001 -4,84 11,9 23,43 -57,5 -5,81 33,71
5 2002 -8,31 13,3 69,06 -110,9 -9,28 86,04
6 2003 0,80 12,8 0,64 10,2 -0,17 0,03
7 2004 3,10 10,6 9,61 32,8 2,13 4,55
8 2005 4,92 9,0 24,22 44,3 3,96 15,64
9 2006 5,05 8,0 25,50 40,3 4,08 16,68
10 2007 6,18 8,7 38,19 53,6 5,21 27,19
11 2008 7,20 7,5 51,84 53,6 6,23 38,86
12 2009 6,50 7,6 42,25 49,1 5,53 30,63
Σ 11,59 117,55 324,94 30,09 313,75
Ср. знач. 0,97 9,80
№ Год у у-у
(у-у) 2
у-
(у-) 2
(у -)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 10,67 -1,46 2,13 0,16
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,28 -0,83 0,69 0,09
3 2000 9,61 -0,19 0,03 11,61 -2,00 3,98 0,21
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,34 0,55 0,30 0,05
5 2002 13,34 3,54 12,56 12,26 1,08 1,16 0,08
6 2003 12,81 3,01 9,09 9,84 2,97 8,82 0,23
7 2004 10,57 0,77 0,60 9,23 1,34 1,80 0,13
8 2005 9,00 -0,80 0,63 8,74 0,26 0,07 0,03
9 2006 7,99 -1,81 3,26 8,71 -0,72 0,52 0,09
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,41 0,27 0,07 0,03
11 2008 7,45 -2,35 5,50 8,14 -0,69 0,47 0,09
12 2009 7,55 -2,25 5,04 8,32 -0,77 0,60 0,10
Σ 117,55 42,81 20,61 1,28
Ср. знач. 9,80
Приложение Г№ Год
x1 у xу
x2
y х2
х3
х4 (х-х)
(х -х) 2
1 1998 -2,3 9,21 -21,4 5,38 49,6 -12,5 29,0 -3,29 10,80
2 1999 -0,9 9,45 -8,0 0,72 6,8 -0,6 0,5 -1,82 3,30
3 2000 -5,8 9,61 -56,1 34,11 327,8 -199,2 1163,2 -6,81 46,32
4 2001 -4,8 11,89 -57,5 23,43 278,5 -113,4 548,8 -5,81 33,71
5 2002 -8,3 13,34 -110,9 69,06 921,2 -573,9 4768,7 -9,28 86,04
6 2003 0,8 12,81 10,2 0,64 8,2 0,5 0,4 -0,17 0,03
7 2004 3,1 10,57 32,8 9,61 101,6 29,8 92,4 2,13 4,55
8 2005 4,9 9,00 44,3 24,22 218,0 119,2 586,5 3,96 15,64
9 2006 5,1 7,99 40,3 25,50 203,8 128,8 650,4 4,08 16,68
10 2007 6,2 8,68 53,6 38,19 331,5 236,0 1458,7 5,21 27,19
11 2008 7,2 7,45 53,6 51,84 386,2 373,2 2687,4 6,23 38,86
12 2009 6,5 7,55 49,1 42,25 319,0 274,6 1785,1 5,53 30,63
Σ 11,6 117,55 30,1 324,94 3152,1 262,7 13770,9 313,75
Ср. знач. 0,97 9,80
№ Год у у-у
(у-у) 2 у у-у
(у-у) 2 у-у
(у-у) 2 (у -у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 10,87 1,07 1,15 -1,66 2,75 0,18
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,52 0,72 0,52 -1,07 1,14 0,11
Информация о работе Статистика численности населения Республики Башкортостан