Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Июня 2012 в 11:04, реферат
Настоящий проект представляет ООО «Агрофирма темниковская», Республика Мордовия, г. Темников. Планируется реорганизация существующего Темниковского молокозавода СОМ (сухого обезжиренного молока) в завод по производству молочной и кисломолочной продукции, а также производства соевого молока. Стартовые затраты составляют четыреста миллионов рублей, из них 300 000 000 рублей – кредитные ресурсы на реконструкцию и приобретение оборудования, 100 000 000 рублей – собственные средства на приобретение недвижимости и оборудования у ОАО "Темниковский молокозавод СОМ", текущие затраты и приобретение расходных материалов.
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
Строка | 1-7.2021 |
|
|
Валовый объем продаж | ~PE_Get( 43,0,10){559 593 484,79} |
Потери | ~PE_Get( 43,1,10){} |
Налоги с продаж | ~PE_Get( 43,2,10){} |
Чистый объем продаж | ~PE_Get( 43,3,10){559 593 484,79} |
Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 43,4,10){232 731 930,73} |
Сдельная зарплата | ~PE_Get( 43,5,10){} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 43,6,10){232 731 930,73} |
Валовая прибыль | ~PE_Get( 43,7,10){326 861 554,06} |
Налог на имущество | ~PE_Get( 43,8,10){2 817 043,75} |
Административные издержки | ~PE_Get( 43,9,10){380 294,70} |
Производственные издержки | ~PE_Get( 43,10,10){5 704 420,51} |
Маркетинговые издержки | ~PE_Get( 43,11,10){950 736,75} |
Зарплата административного персонала | ~PE_Get( 43,12,10){3 472 634,44} |
Зарплата производственного персонала | ~PE_Get( 43,13,10){37 582 623,80} |
Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get( 43,14,10){375 826,24} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 43,15,10){48 466 536,44} |
Амортизация | ~PE_Get( 43,16,10){117 168 869,81} |
Проценты по кредитам | ~PE_Get( 43,17,10){} |
Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get( 43,18,10){117 168 869,81} |
Другие доходы | ~PE_Get( 43,19,10){} |
Другие издержки | ~PE_Get( 43,20,10){} |
Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get( 43,21,10){1 751 008,43} |
Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get( 43,22,10){158 409 104,07} |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ~PE_Get( 43,23,10){} |
Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get( 43,24,10){} |
Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get( 43,25,10){228 604 325,35} |
Налог на прибыль | ~PE_Get( 43,26,10){45 720 865,07} |
Чистая прибыль | ~PE_Get( 43,27,10){112 688 239,00} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
Строка | 8-12.2011 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж | ~PE_Get( 44,0,0){26 341 938,83} | ~PE_Get( 44,0,1){236 833 313,15} | ~PE_Get( 44,0,2){470 764 393,12} | ~PE_Get( 44,0,3){625 689 099,03} | ~PE_Get( 44,0,4){660 902 649,44} |
Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 44,1,0){12 520 108,26} | ~PE_Get( 44,1,1){91 660 539,50} | ~PE_Get( 44,1,2){187 800 343,22} | ~PE_Get( 44,1,3){257 124 600,92} | ~PE_Get( 44,1,4){270 516 286,00} |
Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 44,2,0){} | ~PE_Get( 44,2,1){} | ~PE_Get( 44,2,2){} | ~PE_Get( 44,2,3){} | ~PE_Get( 44,2,4){} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 44,3,0){12 520 108,26} | ~PE_Get( 44,3,1){91 660 539,50} | ~PE_Get( 44,3,2){187 800 343,22} | ~PE_Get( 44,3,3){257 124 600,92} | ~PE_Get( 44,3,4){270 516 286,00} |
Общие издержки | ~PE_Get( 44,4,0){3 730 271,60} | ~PE_Get( 44,4,1){9 268 220,95} | ~PE_Get( 44,4,2){9 731 632,00} | ~PE_Get( 44,4,3){10 218 213,60} | ~PE_Get( 44,4,4){10 729 124,28} |
Затраты на персонал | ~PE_Get( 44,5,0){11 876 378,21} | ~PE_Get( 44,5,1){29 508 011,57} | ~PE_Get( 44,5,2){36 243 753,77} | ~PE_Get( 44,5,3){38 055 941,46} | ~PE_Get( 44,5,4){39 958 738,53} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 44,6,0){15 606 649,81} | ~PE_Get( 44,6,1){38 776 232,52} | ~PE_Get( 44,6,2){45 975 385,77} | ~PE_Get( 44,6,3){48 274 155,06} | ~PE_Get( 44,6,4){50 687 862,81} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 44,7,0){} | ~PE_Get( 44,7,1){} | ~PE_Get( 44,7,2){} | ~PE_Get( 44,7,3){} | ~PE_Get( 44,7,4){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 44,8,0){} | ~PE_Get( 44,8,1){} | ~PE_Get( 44,8,2){} | ~PE_Get( 44,8,3){} | ~PE_Get( 44,8,4){} |
Другие поступления | ~PE_Get( 44,9,0){} | ~PE_Get( 44,9,1){} | ~PE_Get( 44,9,2){} | ~PE_Get( 44,9,3){} | ~PE_Get( 44,9,4){} |
Другие выплаты | ~PE_Get( 44,10,0){} | ~PE_Get( 44,10,1){} | ~PE_Get( 44,10,2){} | ~PE_Get( 44,10,3){} | ~PE_Get( 44,10,4){} |
Налоги | ~PE_Get( 44,11,0){4 546 649,05} | ~PE_Get( 44,11,1){17 136 557,89} | ~PE_Get( 44,11,2){46 500 316,01} | ~PE_Get( 44,11,3){110 938 619,51} | ~PE_Get( 44,11,4){122 245 400,03} |
Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 44,12,0){-6 331 468,30} | ~PE_Get( 44,12,1){89 259 983,24} | ~PE_Get( 44,12,2){190 488 348,11} | ~PE_Get( 44,12,3){209 351 723,54} | ~PE_Get( 44,12,4){217 453 100,60} |
Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 44,13,0){192 011 565,78} | ~PE_Get( 44,13,1){156 039 598,61} | ~PE_Get( 44,13,2){} | ~PE_Get( 44,13,3){} | ~PE_Get( 44,13,4){} |
Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 44,14,0){6 585 482,58} | ~PE_Get( 44,14,1){1 161 207,46} | ~PE_Get( 44,14,2){} | ~PE_Get( 44,14,3){} | ~PE_Get( 44,14,4){} |
Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 44,15,0){} | ~PE_Get( 44,15,1){} | ~PE_Get( 44,15,2){} | ~PE_Get( 44,15,3){} | ~PE_Get( 44,15,4){} |
Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 44,16,0){} | ~PE_Get( 44,16,1){} | ~PE_Get( 44,16,2){} | ~PE_Get( 44,16,3){} | ~PE_Get( 44,16,4){} |
Продажа прав собственности | ~PE_Get( 44,17,0){} | ~PE_Get( 44,17,1){} | ~PE_Get( 44,17,2){} | ~PE_Get( 44,17,3){} | ~PE_Get( 44,17,4){} |
Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 44,18,0){} | ~PE_Get( 44,18,1){} | ~PE_Get( 44,18,2){} | ~PE_Get( 44,18,3){} | ~PE_Get( 44,18,4){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 44,19,0){-198 597 048,36} | ~PE_Get( 44,19,1){-157 200 806,07} | ~PE_Get( 44,19,2){} | ~PE_Get( 44,19,3){} | ~PE_Get( 44,19,4){} |
Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 44,20,0){} | ~PE_Get( 44,20,1){} | ~PE_Get( 44,20,2){} | ~PE_Get( 44,20,3){} | ~PE_Get( 44,20,4){} |
Займы | ~PE_Get( 44,21,0){300 000 000,00} | ~PE_Get( 44,21,1){} | ~PE_Get( 44,21,2){} | ~PE_Get( 44,21,3){} | ~PE_Get( 44,21,4){} |
Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 44,22,0){} | ~PE_Get( 44,22,1){} | ~PE_Get( 44,22,2){19 672 131,15} | ~PE_Get( 44,22,3){59 016 393,44} | ~PE_Get( 44,22,4){59 016 393,44} |
Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 44,23,0){9 108 433,73} | ~PE_Get( 44,23,1){36 433 734,94} | ~PE_Get( 44,23,2){35 941 931,66} | ~PE_Get( 44,23,3){30 237 013,63} | ~PE_Get( 44,23,4){23 155 046,42} |
Лизинговые платежи | ~PE_Get( 44,24,0){} | ~PE_Get( 44,24,1){} | ~PE_Get( 44,24,2){} | ~PE_Get( 44,24,3){} | ~PE_Get( 44,24,4){} |
Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 44,25,0){} | ~PE_Get( 44,25,1){} | ~PE_Get( 44,25,2){} | ~PE_Get( 44,25,3){} | ~PE_Get( 44,25,4){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 44,26,0){290 891 566,27} | ~PE_Get( 44,26,1){-36 433 734,94} | ~PE_Get( 44,26,2){-55 614 062,81} | ~PE_Get( 44,26,3){-89 253 407,07} | ~PE_Get( 44,26,4){-82 171 439,86} |
Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 44,27,0){20 000 000,00} | ~PE_Get( 44,27,1){105 963 049,61} | ~PE_Get( 44,27,2){1 588 491,84} | ~PE_Get( 44,27,3){136 462 777,15} | ~PE_Get( 44,27,4){256 561 093,62} |
Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 44,28,0){105 963 049,61} | ~PE_Get( 44,28,1){1 588 491,84} | ~PE_Get( 44,28,2){136 462 777,15} | ~PE_Get( 44,28,3){256 561 093,62} | ~PE_Get( 44,28,4){391 842 754,37} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
Строка | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж | ~PE_Get( 45,0,5){694 396 172,76} | ~PE_Get( 45,0,6){729 115 981,39} | ~PE_Get( 45,0,7){765 571 780,46} | ~PE_Get( 45,0,8){803 850 369,49} | ~PE_Get( 45,0,9){844 042 887,96} |
Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 45,1,5){284 098 149,15} | ~PE_Get( 45,1,6){298 303 056,61} | ~PE_Get( 45,1,7){313 218 209,44} | ~PE_Get( 45,1,8){328 879 119,91} | ~PE_Get( 45,1,9){345 323 075,91} |
Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 45,2,5){} | ~PE_Get( 45,2,6){} | ~PE_Get( 45,2,7){} | ~PE_Get( 45,2,8){} | ~PE_Get( 45,2,9){} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 45,3,5){284 098 149,15} | ~PE_Get( 45,3,6){298 303 056,61} | ~PE_Get( 45,3,7){313 218 209,44} | ~PE_Get( 45,3,8){328 879 119,91} | ~PE_Get( 45,3,9){345 323 075,91} |
Общие издержки | ~PE_Get( 45,4,5){11 265 580,49} | ~PE_Get( 45,4,6){11 828 859,52} | ~PE_Get( 45,4,7){12 420 302,49} | ~PE_Get( 45,4,8){13 041 317,62} | ~PE_Get( 45,4,9){13 693 383,50} |
Затраты на персонал | ~PE_Get( 45,5,5){41 956 675,46} | ~PE_Get( 45,5,6){44 054 509,23} | ~PE_Get( 45,5,7){46 257 234,69} | ~PE_Get( 45,5,8){48 570 096,43} | ~PE_Get( 45,5,9){50 998 601,25} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 45,6,5){53 222 255,95} | ~PE_Get( 45,6,6){55 883 368,75} | ~PE_Get( 45,6,7){58 677 537,19} | ~PE_Get( 45,6,8){61 611 414,05} | ~PE_Get( 45,6,9){64 691 984,75} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 45,7,5){} | ~PE_Get( 45,7,6){} | ~PE_Get( 45,7,7){} | ~PE_Get( 45,7,8){} | ~PE_Get( 45,7,9){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 45,8,5){} | ~PE_Get( 45,8,6){} | ~PE_Get( 45,8,7){} | ~PE_Get( 45,8,8){} | ~PE_Get( 45,8,9){} |
Другие поступления | ~PE_Get( 45,9,5){} | ~PE_Get( 45,9,6){} | ~PE_Get( 45,9,7){} | ~PE_Get( 45,9,8){} | ~PE_Get( 45,9,9){} |
Другие выплаты | ~PE_Get( 45,10,5){} | ~PE_Get( 45,10,6){} | ~PE_Get( 45,10,7){} | ~PE_Get( 45,10,8){} | ~PE_Get( 45,10,9){} |
Налоги | ~PE_Get( 45,11,5){129 851 434,96} | ~PE_Get( 45,11,6){137 606 812,99} | ~PE_Get( 45,11,7){145 681 987,25} | ~PE_Get( 45,11,8){153 441 946,31} | ~PE_Get( 45,11,9){160 960 344,67} |
Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 45,12,5){227 224 332,69} | ~PE_Get( 45,12,6){237 322 743,04} | ~PE_Get( 45,12,7){247 994 046,59} | ~PE_Get( 45,12,8){259 917 889,22} | ~PE_Get( 45,12,9){273 067 482,63} |
Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 45,13,5){} | ~PE_Get( 45,13,6){} | ~PE_Get( 45,13,7){} | ~PE_Get( 45,13,8){} | ~PE_Get( 45,13,9){} |
Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 45,14,5){} | ~PE_Get( 45,14,6){} | ~PE_Get( 45,14,7){} | ~PE_Get( 45,14,8){} | ~PE_Get( 45,14,9){} |
Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 45,15,5){} | ~PE_Get( 45,15,6){} | ~PE_Get( 45,15,7){} | ~PE_Get( 45,15,8){} | ~PE_Get( 45,15,9){} |
Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 45,16,5){} | ~PE_Get( 45,16,6){} | ~PE_Get( 45,16,7){} | ~PE_Get( 45,16,8){} | ~PE_Get( 45,16,9){} |
Продажа прав собственности | ~PE_Get( 45,17,5){} | ~PE_Get( 45,17,6){} | ~PE_Get( 45,17,7){} | ~PE_Get( 45,17,8){} | ~PE_Get( 45,17,9){} |
Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 45,18,5){} | ~PE_Get( 45,18,6){} | ~PE_Get( 45,18,7){} | ~PE_Get( 45,18,8){} | ~PE_Get( 45,18,9){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 45,19,5){} | ~PE_Get( 45,19,6){} | ~PE_Get( 45,19,7){} | ~PE_Get( 45,19,8){} | ~PE_Get( 45,19,9){} |
Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 45,20,5){} | ~PE_Get( 45,20,6){} | ~PE_Get( 45,20,7){} | ~PE_Get( 45,20,8){} | ~PE_Get( 45,20,9){} |
Займы | ~PE_Get( 45,21,5){} | ~PE_Get( 45,21,6){} | ~PE_Get( 45,21,7){} | ~PE_Get( 45,21,8){} | ~PE_Get( 45,21,9){} |
Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 45,22,5){59 016 393,44} | ~PE_Get( 45,22,6){59 016 393,44} | ~PE_Get( 45,22,7){44 262 295,08} | ~PE_Get( 45,22,8){} | ~PE_Get( 45,22,9){} |
Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 45,23,5){16 073 079,20} | ~PE_Get( 45,23,6){8 991 111,99} | ~PE_Get( 45,23,7){2 059 648,43} | ~PE_Get( 45,23,8){} | ~PE_Get( 45,23,9){} |
Лизинговые платежи | ~PE_Get( 45,24,5){} | ~PE_Get( 45,24,6){} | ~PE_Get( 45,24,7){} | ~PE_Get( 45,24,8){} | ~PE_Get( 45,24,9){} |
Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 45,25,5){} | ~PE_Get( 45,25,6){} | ~PE_Get( 45,25,7){} | ~PE_Get( 45,25,8){} | ~PE_Get( 45,25,9){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 45,26,5){-75 089 472,64} | ~PE_Get( 45,26,6){-68 007 505,43} | ~PE_Get( 45,26,7){-46 321 943,51} | ~PE_Get( 45,26,8){} | ~PE_Get( 45,26,9){} |
Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 45,27,5){391 842 754,37} | ~PE_Get( 45,27,6){543 977 614,42} | ~PE_Get( 45,27,7){713 292 852,03} | ~PE_Get( 45,27,8){914 964 955,10} | ~PE_Get( 45,27,9){1 174 882 844,32} |
Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 45,28,5){543 977 614,42} | ~PE_Get( 45,28,6){713 292 852,03} | ~PE_Get( 45,28,7){914 964 955,10} | ~PE_Get( 45,28,8){1 174 882 844,32} | ~PE_Get( 45,28,9){1 447 950 326,95} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
Строка | 1-7.2021 |
|
|
Поступления от продаж | ~PE_Get( 46,0,10){660 320 312,06} |
Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 46,1,10){274 623 678,26} |
Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 46,2,10){} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 46,3,10){274 623 678,26} |
Общие издержки | ~PE_Get( 46,4,10){8 301 833,32} |
Затраты на персонал | ~PE_Get( 46,5,10){30 918 719,76} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 46,6,10){39 220 553,07} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 46,7,10){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 46,8,10){} |
Другие поступления | ~PE_Get( 46,9,10){} |
Другие выплаты | ~PE_Get( 46,10,10){} |
Налоги | ~PE_Get( 46,11,10){121 175 839,96} |
Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 46,12,10){225 300 240,76} |
Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 46,13,10){} |
Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 46,14,10){} |
Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 46,15,10){} |
Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 46,16,10){} |
Продажа прав собственности | ~PE_Get( 46,17,10){} |
Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 46,18,10){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 46,19,10){} |
Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 46,20,10){} |
Займы | ~PE_Get( 46,21,10){} |
Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 46,22,10){} |
Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 46,23,10){} |
Лизинговые платежи | ~PE_Get( 46,24,10){} |
Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 46,25,10){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 46,26,10){} |
Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 46,27,10){1 447 950 326,95} |
Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 46,28,10){1 673 250 567,72} |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка | 8-12.2011 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства | ~PE_Get( 47,0,0){105 963 049,61} | ~PE_Get( 47,0,1){1 588 491,84} | ~PE_Get( 47,0,2){136 462 777,15} | ~PE_Get( 47,0,3){256 561 093,62} | ~PE_Get( 47,0,4){391 842 754,37} | ~PE_Get( 47,0,5){543 977 614,42} |
Счета к получению | ~PE_Get( 47,1,0){} | ~PE_Get( 47,1,1){} | ~PE_Get( 47,1,2){} | ~PE_Get( 47,1,3){} | ~PE_Get( 47,1,4){} | ~PE_Get( 47,1,5){} |
Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 47,2,0){} | ~PE_Get( 47,2,1){} | ~PE_Get( 47,2,2){} | ~PE_Get( 47,2,3){} | ~PE_Get( 47,2,4){} | ~PE_Get( 47,2,5){} |
Незавершенное производство | ~PE_Get( 47,3,0){} | ~PE_Get( 47,3,1){} | ~PE_Get( 47,3,2){} | ~PE_Get( 47,3,3){} | ~PE_Get( 47,3,4){} | ~PE_Get( 47,3,5){} |
Запасы готовой продукции | ~PE_Get( 47,4,0){} | ~PE_Get( 47,4,1){} | ~PE_Get( 47,4,2){} | ~PE_Get( 47,4,3){} | ~PE_Get( 47,4,4){} | ~PE_Get( 47,4,5){} |
Банковские вклады и ценные бумаги | ~PE_Get( 47,5,0){} | ~PE_Get( 47,5,1){} | ~PE_Get( 47,5,2){} | ~PE_Get( 47,5,3){} | ~PE_Get( 47,5,4){} | ~PE_Get( 47,5,5){} |
Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 47,6,0){12 563 868,90} | ~PE_Get( 47,6,1){30 166 993,11} | ~PE_Get( 47,6,2){} | ~PE_Get( 47,6,3){} | ~PE_Get( 47,6,4){} | ~PE_Get( 47,6,5){} |
Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 47,7,0){118 526 918,50} | ~PE_Get( 47,7,1){31 755 484,95} | ~PE_Get( 47,7,2){136 462 777,15} | ~PE_Get( 47,7,3){256 561 093,62} | ~PE_Get( 47,7,4){391 842 754,37} | ~PE_Get( 47,7,5){543 977 614,42} |
Основные средства | ~PE_Get( 47,8,0){428 240 563,90} | ~PE_Get( 47,8,1){646 958 613,89} | ~PE_Get( 47,8,2){646 958 613,89} | ~PE_Get( 47,8,3){611 958 613,89} | ~PE_Get( 47,8,4){611 958 613,89} | ~PE_Get( 47,8,5){611 958 613,89} |
Накопленная амортизация | ~PE_Get( 47,9,0){33 702 470,14} | ~PE_Get( 47,9,1){55 162 313,36} | ~PE_Get( 47,9,2){78 685 547,74} | ~PE_Get( 47,9,3){61 508 782,13} | ~PE_Get( 47,9,4){73 632 016,51} | ~PE_Get( 47,9,5){85 755 250,90} |
Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 47,10,0){394 538 093,77} | ~PE_Get( 47,10,1){591 796 300,54} | ~PE_Get( 47,10,2){568 273 066,15} | ~PE_Get( 47,10,3){550 449 831,77} | ~PE_Get( 47,10,4){538 326 597,38} | ~PE_Get( 47,10,5){526 203 362,99} |
Земля | ~PE_Get( 47,11,0){242 000 000,00} | ~PE_Get( 47,11,1){242 000 000,00} | ~PE_Get( 47,11,2){242 000 000,00} | ~PE_Get( 47,11,3){242 000 000,00} | ~PE_Get( 47,11,4){242 000 000,00} | ~PE_Get( 47,11,5){242 000 000,00} |
Здания и сооружения | ~PE_Get( 47,12,0){66 889 093,46} | ~PE_Get( 47,12,1){268 226 905,84} | ~PE_Get( 47,12,2){248 783 277,06} | ~PE_Get( 47,12,3){235 039 648,28} | ~PE_Get( 47,12,4){226 996 019,50} | ~PE_Get( 47,12,5){218 952 390,72} |
Оборудование | ~PE_Get( 47,13,0){85 649 000,30} | ~PE_Get( 47,13,1){81 569 394,70} | ~PE_Get( 47,13,2){77 489 789,09} | ~PE_Get( 47,13,3){73 410 183,49} | ~PE_Get( 47,13,4){69 330 577,88} | ~PE_Get( 47,13,5){65 250 972,27} |
Предоплаченные расходы | ~PE_Get( 47,14,0){} | ~PE_Get( 47,14,1){} | ~PE_Get( 47,14,2){} | ~PE_Get( 47,14,3){} | ~PE_Get( 47,14,4){} | ~PE_Get( 47,14,5){} |
Другие активы | ~PE_Get( 47,15,0){} | ~PE_Get( 47,15,1){} | ~PE_Get( 47,15,2){} | ~PE_Get( 47,15,3){} | ~PE_Get( 47,15,4){} | ~PE_Get( 47,15,5){} |
Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 47,16,0){102 047 700,38} | ~PE_Get( 47,16,1){} | ~PE_Get( 47,16,2){} | ~PE_Get( 47,16,3){} | ~PE_Get( 47,16,4){} | ~PE_Get( 47,16,5){} |
Инвестиции в ценные бумаги | ~PE_Get( 47,17,0){} | ~PE_Get( 47,17,1){} | ~PE_Get( 47,17,2){} | ~PE_Get( 47,17,3){} | ~PE_Get( 47,17,4){} | ~PE_Get( 47,17,5){} |
Имущество в лизинге | ~PE_Get( 47,18,0){} | ~PE_Get( 47,18,1){} | ~PE_Get( 47,18,2){} | ~PE_Get( 47,18,3){} | ~PE_Get( 47,18,4){} | ~PE_Get( 47,18,5){} |
СУММАРНЫЙ АКТИВ | ~PE_Get( 47,19,0){615 112 712,65} | ~PE_Get( 47,19,1){623 551 785,49} | ~PE_Get( 47,19,2){704 735 843,30} | ~PE_Get( 47,19,3){807 010 925,39} | ~PE_Get( 47,19,4){930 169 351,75} | ~PE_Get( 47,19,5){1 070 180 977,41} |
Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 47,20,0){} | ~PE_Get( 47,20,1){} | ~PE_Get( 47,20,2){7 371 122,93} | ~PE_Get( 47,20,3){9 907 197,93} | ~PE_Get( 47,20,4){10 458 468,12} | ~PE_Get( 47,20,5){10 990 051,81} |
Краткосрочные займы | ~PE_Get( 47,21,0){} | ~PE_Get( 47,21,1){14 754 098,36} | ~PE_Get( 47,21,2){54 098 360,66} | ~PE_Get( 47,21,3){54 098 360,66} | ~PE_Get( 47,21,4){54 098 360,66} | ~PE_Get( 47,21,5){54 098 360,66} |
Счета к оплате | ~PE_Get( 47,22,0){} | ~PE_Get( 47,22,1){} | ~PE_Get( 47,22,2){} | ~PE_Get( 47,22,3){} | ~PE_Get( 47,22,4){} | ~PE_Get( 47,22,5){} |
Полученные авансы | ~PE_Get( 47,23,0){} | ~PE_Get( 47,23,1){} | ~PE_Get( 47,23,2){} | ~PE_Get( 47,23,3){} | ~PE_Get( 47,23,4){} | ~PE_Get( 47,23,5){} |
Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 47,24,0){} | ~PE_Get( 47,24,1){14 754 098,36} | ~PE_Get( 47,24,2){61 469 483,58} | ~PE_Get( 47,24,3){64 005 558,58} | ~PE_Get( 47,24,4){64 556 828,77} | ~PE_Get( 47,24,5){65 088 412,47} |
Долгосрочные займы | ~PE_Get( 47,25,0){300 000 000,00} | ~PE_Get( 47,25,1){285 245 901,64} | ~PE_Get( 47,25,2){226 229 508,20} | ~PE_Get( 47,25,3){167 213 114,75} | ~PE_Get( 47,25,4){108 196 721,31} | ~PE_Get( 47,25,5){49 180 327,87} |
Обыкновенные акции | ~PE_Get( 47,26,0){} | ~PE_Get( 47,26,1){} | ~PE_Get( 47,26,2){} | ~PE_Get( 47,26,3){} | ~PE_Get( 47,26,4){} | ~PE_Get( 47,26,5){} |
Привилегированные акции | ~PE_Get( 47,27,0){} | ~PE_Get( 47,27,1){} | ~PE_Get( 47,27,2){} | ~PE_Get( 47,27,3){} | ~PE_Get( 47,27,4){} | ~PE_Get( 47,27,5){} |
Капитал внесенный сверх номинала | ~PE_Get( 47,28,0){} | ~PE_Get( 47,28,1){} | ~PE_Get( 47,28,2){} | ~PE_Get( 47,28,3){} | ~PE_Get( 47,28,4){} | ~PE_Get( 47,28,5){} |
Резервные фонды | ~PE_Get( 47,29,0){} | ~PE_Get( 47,29,1){} | ~PE_Get( 47,29,2){} | ~PE_Get( 47,29,3){} | ~PE_Get( 47,29,4){} | ~PE_Get( 47,29,5){} |
Добавочный капитал | ~PE_Get( 47,30,0){345 130 000,00} | ~PE_Get( 47,30,1){345 130 000,00} | ~PE_Get( 47,30,2){345 130 000,00} | ~PE_Get( 47,30,3){345 130 000,00} | ~PE_Get( 47,30,4){345 130 000,00} | ~PE_Get( 47,30,5){345 130 000,00} |
Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 47,31,0){-30 017 287,35} | ~PE_Get( 47,31,1){-21 578 214,51} | ~PE_Get( 47,31,2){71 906 851,52} | ~PE_Get( 47,31,3){230 662 252,05} | ~PE_Get( 47,31,4){412 285 801,66} | ~PE_Get( 47,31,5){610 782 237,07} |
Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 47,32,0){315 112 712,65} | ~PE_Get( 47,32,1){323 551 785,49} | ~PE_Get( 47,32,2){417 036 851,52} | ~PE_Get( 47,32,3){575 792 252,05} | ~PE_Get( 47,32,4){757 415 801,66} | ~PE_Get( 47,32,5){955 912 237,07} |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ~PE_Get( 47,33,0){615 112 712,65} | ~PE_Get( 47,33,1){623 551 785,49} | ~PE_Get( 47,33,2){704 735 843,30} | ~PE_Get( 47,33,3){807 010 925,39} | ~PE_Get( 47,33,4){930 169 351,75} | ~PE_Get( 47,33,5){1 070 180 977,41} |
Информация о работе Реорганизация темниковского молокозавода СОМ