Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2012 в 21:38, курсовая работа
Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающая имущественное положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности за отчетный период. Бухгалтерская отчетность формируется на основе данных бухгалтерского учета (статья 13 Закон № 129-ФЗ).
Бухгалтерскую отчетность составляют организации, являющиеся юридическими лицами, независимо от форм собственности. Невозможна работа организации без сдачи отчетности в конце отчетного периода. В связи с этим для написания курсовой работы выбрана тема «Состав, этапы формирования и представление бухгалтерской отчетности».
Введение 3
1. Концепция бухгалтерской отчетности 4
2. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 7
3. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 11
4. Форма № 3 «Отчет об изменении капитала» 15
5. Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» 15
6. Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 16
7. Форма № 6 «Отчет об целевом использовании полученных
средств» 17
8. Пояснительная записка 17
9. Практическая часть 19
Заключение 41
Список использованной литературы 42
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
82 | Резервный капитал |
| 3500000 |
| 430 |
| 3500430 |
83 | Добавочный капитал |
| 1500000 |
| 387 |
| 1500387 |
84 | Нераспределенная прибыль |
| 5000000 | 817 | 4298 |
| 5003481 |
84.1 | Прибыль, подлеж. распред. |
| 5000000 | 817 | 4298 |
| 5003481 |
86 | Целевое финансирование |
| 4000000 |
|
|
| 4000000 |
90 | Продажи |
|
| 571984 | 571984 |
|
|
90.1 | Выручка |
|
| 191396 | 191396 |
|
|
90.1.1 | Выручка, не обл. ЕНВД |
|
| 191396 | 191396 |
|
|
90.2 | Себестоимость продаж |
|
| 159996 | 159996 |
|
|
90.2.1 | Себест.прод., не обл.ЕНВД |
|
| 159996 | 159996 |
|
|
90.3 | НДС |
|
| 29196 | 29196 |
|
|
90.9 | Прибыль/убыток от продаж |
|
| 191396 | 191396 |
|
|
91 | Прочие доходы и расходы |
|
| 37331 | 37331 |
|
|
91.1 | Прочие доходы |
|
| 13500 | 13500 |
|
|
91.2 | Прочие расходы |
|
| 10331 | 10331 |
|
|
91.9 | Сальдо пр. дох. и расх. |
|
| 13500 | 13500 |
|
|
96 | Резервы предстоящих расх. |
| 4000000 |
|
|
| 4000000 |
97 | Расходы будущих периодов | 3333000 |
|
|
| 3333000 |
|
98 | Доходы будущих периодов |
| 6200000 |
|
|
| 6200000 |
99 | Прибыли и убытки |
|
| 6448 | 6448 |
|
|
99.1 | Прибыли и убытки |
|
| 5373 | 5373 |
|
|
99.2 | Налог на прибыль |
|
| 1075 | 1075 |
|
|
|
| 410583000 | 410583000 | 1638900 | 1638900 | 410760532 | 410760532 |
1
1
Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода
АКТИВ | Код |
|
1 | 2 | 3 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
Нематериальные активы (04) | 110 | 5000 |
Основные средства (01-02) | 120 | 100022 |
Незавершенное строительство (08) | 130 | 35007 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - |
Отложенные налоговые активы | 145 | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 140029 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
Запасы | 210 | 84083 |
в том числе: | 211 | 59959 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - |
затраты в незавершенном производстве (20) | 213 | 12342 |
готовая продукция и товары для перепродажи (43) | 214 | 1205 |
товары отгруженные (45) | 215 | 7200 |
расходы будущих периодов (97) | 216 | 3333 |
прочие запасы и затраты | 217 | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 800 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60) | 240 | 1903 |
в том числе покупатели и заказчики (62) | 241 | 202 |
Краткосрочные финансовые вложения (58) | 250 | 15712 |
Денежные средства (50,51,55) | 260 | 169968 |
Прочие оборотные активы | 270 | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 272423 |
БАЛАНС | 300 | 412452 |
ПАССИВ | Код |
|
1 | 2 | 3 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
Уставный капитал (80) | 410 | 320000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - |
Добавочный капитал (83) | 420 | 1500 |
Резервный капитал (82) | 430 | 3500 |
в том числе: | 431 | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) | 470 | 5003 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 330000 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
Займы и кредиты (67) | 510 | 22000 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 22000 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
Займы и кредиты (66) | 610 | 24043 |
Кредиторская задолженность | 620 | 22204 |
в том числе: | 621 | 1997 |
задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 6203 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 4015 |
задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 3246 |
прочие кредиторы (71,76,79) | 625 | 6744 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - |
Доходы будущих периодов (98,86) | 640 | 10200 |
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 4000 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 60447 |
БАЛАНС | 700 | 412452 |
СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
Арендованные основные средства | 910 |
|
в том числе по лизингу | 911 |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
|
Товары, принятые на комиссию | 930 |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 |
|
Износ жилищного фонда | 970 |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | ||||||||||
|
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||
на “31” декабря 2009 г. | Дата (год, месяц, число) |
|
|
| |||||||
Организациия__________________ | по ОКПО |
| |||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| |||||||||
Вид деятельности ______________________________ | по ОКВЭД |
| |||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ |
|
| |||||||||
______________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||
|
|
|
| ||||||||
Местонахождение (адрес)_______________________ | |||||||||||
______________________________ | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
Дата утверждения |
| ||||||||||
Дата отправки (принятия) |
|
АКТИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы (04) | 110 | 5000 | 5000 |
Основные средства (01-02) | 120 | 100000 | 100022 |
Незавершенное строительство (08) | 130 | 35000 | 35007 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 140000 | 140029 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы | 210 | 84083 | 84083 |
в том числе: | 211 | 60000 | 59959 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве (20) | 213 | 12350 | 12342 |
готовая продукция и товары для перепродажи (43) | 214 | 1200 | 1205 |
товары отгруженные (45) | 215 | 7200 | 7200 |
расходы будущих периодов (97) | 216 | 3333 | 3333 |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 800 | 800 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60) | 240 | 1700 | 1903 |
в том числе покупатели и заказчики (62) | 241 | - | 202 |
Краткосрочные финансовые вложения (58) | 250 | 15700 | 15712 |
Денежные средства (50,51,55) | 260 | 170000 | 169968 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 272283 | 272423 |
БАЛАНС | 300 | 412283 | 412452 |