Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2013 в 17:00, курсовая работа
При продаже основных средств их продажную стоимость отражают по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно остаточную стоимость основных средств списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 91, а сумму амортизации по проданным основным средствам - в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» и кредит счета 01. В дебет счета 91 списывают также НДС по основным средствам (с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам») и расходы по продаже основных средств с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» и др.
Рассмотрим, как производится учет поступления основных средств на изучаемом предприятии.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | на 31 декабря 2011 г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | ОАО "Оренбургоблгаз" Газснабсервис | по ОКПО | 36397326 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5610010369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид
экономической деятельности |
Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами | по ОКВЭД |
52.44.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма / форма собственности | 90 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | / | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: | в рублях | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, 8 Марта ул, дом № 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||
20 | АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Основные средства | 1130 | 42,630,829 | 35,568,026 | 35,344,745 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | в том числе объекты основных средств | 11301 | 35,090,764 | 35,437,589 | 35,344,745 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | земельные участки и объекты землепользования | 113011 | 157,009 | 157,009 | 157,009 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | здания | 113012 | 26,110,476 | 27,937,759 | 28,417,547 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | сооружения | 113013 | - | 13,559 | 39,431 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | машины и оборудования | 113014 | 974,178 | 768,305 | 891,438 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | транспортные средства | 113015 | 6,972,599 | 5,926,396 | 5,390,574 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | производственный и хозяйственный инвентарь | 113016 | 876,502 | 634,562 | 448,747 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | прочее | 113017 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | в том числе незавершенные капитальные вложения | 1131 | 7,540,065 | 130,436 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | незавершенные строительные работы | 11311 | 7,540,065 | 130,436 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | незавершенные приобретение (улучшение) основных средств | 11312 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | прочие | 11313 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Доходные
вложения в материальные ценности |
1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Финансовые вложения | 1150 | 2,158,333 | 148,194 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | в уставные капиталы прочих организаций | 11501 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | займы | 11502 | 2,158,333 | 148,194 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | прочие | 11503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Отложенные налоговые активы | 1160 | 667,423 | 540,419 | 381,172 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 532,417 | 28,919 | 104,466 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | предоплата строительных работ и основных средств | 1171 | 530,584 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | платежи за предоставленные права результатов интеллектуальной деятельности | 1172 | 1,833 | 14,987 | 104,466 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Итого по разделу I | 1100 | 45,989,001 | 36,285,559 | 35,830,383 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Запасы | 1210 | 91,846,273 | 58,480,078 | 62,807,660 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1,167,704 | 268,010 | 235,256 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | расходы в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции | 1213 | 1,729,091 | 815,176 | 903,580 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | готовая продукция | 1214 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | товары для перепродажи | 1215 | 88,949,478 | 57,396,891 | 61,668,825 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | прочие | 1216 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 | - | - | 39,258 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Дебиторская задолженность | 1230 | 36,791,665 | 2,083,611 | 842,719 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 12301 | - | - | 163,934 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | покупатели и заказчики | 123011 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | займы | 123012 | - | - | 163,934 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | прочие | 123013 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 12302 | 36,791,665 | 2,083,611 | 678,785 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | покупатели и заказчики | 123021 | 93,112 | 80 | 96,678 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | авансы выданные | 123022 | 36,609,746 | 1,649,567 | 373,539 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | займы | 123023 | - | 58,333 | 65,790 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | прочие | 123024 | 88,807 | 375,631 | 142,778 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Финансовые вложения | 1240 | 730,417 | 101,667 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | в том числе займы | 12401 | 730,417 | 101,667 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Денежные средства | 1250 | 1,429,892 | 781,035 | 771,926 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | на расчетных счетах | 12501 | 523,355 | 337,733 | 450,891 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | на специальных счетах | 12502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | денежные эквиваленты | 12503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | прочие | 12504 | 906,537 | 443,302 | 321,035 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Внутрихозяйственные расчеты | 1251 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | Прочие оборотные активы | 1260 | 37,120 | 333,092 | 226,864 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | платежи за предоставленные права результатов интелектуальной деятельности | 12601 | 16,484 | 50,665 | 25,313 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | налоги, подлежащие вычету | 12602 | 20,637 | 83,921 | 82,615 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | недостачи и потери материальных ценностей | 12603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | прочие | 12604 | - | 198,506 | 118,936 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Итого по разделу II | 1200 | 130,835,367 | 61,779,482 | 64,688,427 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | БАЛАНС | 1600 | 176,824,368 | 98,065,040 | 100,518,810 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||
89 | ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Уставный
капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Собственные
акции, выкупленные у акционеров |
1320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 5,736 | 152,968 | 152,968 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Резервный капитал | 1360 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
1370 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Прибыль прошлых лет | 1371 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | в том числе нераспределенная прибыль в части специальной надбавки для финансирования программы газификации | 1372 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 1373 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | в том числе нераспределенная прибыль в части специальной надбавки для финансирования программы газификации | 1374 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Итого по разделу III | 1300 | 5,736 | 152,968 | 152,968 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Заемные средства | 1410 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 938,684 | 837,454 | 713,229 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Резервы под условные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | Итого по разделу IV | 1400 | 938,684 | 837,454 | 713,229 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Заемные средства | 1510 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | Кредиторская задолженность | 1520 | 9,285,159 | 5,233,265 | 14,610,932 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | поставщики и подрядчики | 1521 | 6,428,192 | 2,822,427 | 12,930,714 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 594,325 | 394,703 | 137,398 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 1,175,990 | 705,594 | 531,534 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 815,136 | 706,372 | 423,745 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | авансы полученные | 1525 | 135,285 | 550,149 | 539,720 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов | 15251 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | прочие кредиторы | 1526 | 136,232 | 54,019 | 47,821 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 3,162,395 | 2,581,047 | 1,627,892 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | на оплату отпусков | 15401 | 1,506,069 | 1,202,528.00 | 744,609.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | на выплату вознаграждения по итогам года | 15402 | 1,656,326 | 1,378,519.00 | 883,283.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Внутрихозяйственные расчеты | 1541 | 163,432,394 | 89,260,307 | 83,413,790 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | Итого по разделу V | 1500 | 175,879,948 | 97,074,619 | 99,652,614 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | БАЛАНС | 1700 | 176,824,368 | 98,065,040 | 100,518,811 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Руководитель | Черноглазов Николай Николаевич | Главный бухгалтер |
Астафьева Ольга Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||
131 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 6 февраля 2012 г. |
Информация о работе Основные средства на примере предприятия "Оренбургоблгаз"