Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2013 в 17:00, курсовая работа
При продаже основных средств их продажную стоимость отражают по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно остаточную стоимость основных средств списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 91, а сумму амортизации по проданным основным средствам - в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» и кредит счета 01. В дебет счета 91 списывают также НДС по основным средствам (с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам») и расходы по продаже основных средств с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» и др.
Рассмотрим, как производится учет поступления основных средств на изучаемом предприятии.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ведомость по амортизации ОС | ||||||||||||||
2 | Период: 2011 г. | ||||||||||||||
3 | Отбор: | ||||||||||||||
4 | Показатели: Первоначальная стоимость, Стоимость для вычисления амортизации, Стоимость на начало периода, Амортизация на начало периода, Увеличение стоимости, Амортизация за период, Уменьшение стоимости, Стоимость на конец периода, Амортизация на конец периода, Остаточная стоимость | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | Итоги по: Основное средство.Группа ОС Элементы, Основное средство Элементы | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | Основное средство | Первоначальная стоимость | Стоимость для вычисления амортизации | Стоимость на начало периода | Амортизация на начало периода | Увеличение стоимости | Амортизация за период | Уменьшение стоимости | Стоимость на конец периода | Амортизация на конец периода | Остаточная стоимость | ||||
9 | Компьютеры и оргтехника | 3,631,927.98 | 3,525,513.21 | 3,633,551.68 | 3,290,285.17 | 306,528.46 | 465,916.92 | 237,194.06 | 3,735,042.39 | 3,519,008.03 | 216,034.36 | ||||
133 | Транспортные средства | 14,340,019.13 | 13,369,664.70 | 11,632,059.05 | 5,705,663.11 | 2,802,205.26 | 1,586,708.20 | 2,164,876.99 | 12,269,387.32 | 5,296,788.41 | 6,972,598.91 | ||||
159 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 2,400,260.29 | 2,400,260.29 | 1,755,998.85 | 1,125,777.16 | 644,261.44 | 355,243.77 | 65,928.56 | 2,334,331.73 | 1,457,856.88 | 876,474.85 | ||||
273 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 1,250,409.95 | 1,421,081.28 | 1,402,288.85 | 982,228.91 | 52,976.04 | 140,596.76 | 1,455,264.89 | 1,122,825.67 | 332,439.22 | |||||
300 | Мебель | 176,913.67 | 176,913.67 | 165,727.19 | 161,386.55 | 11,186.48 | 15,499.71 | 176,913.67 | 176,886.26 | 27.41 | |||||
343 | Земельные участки | 157,008.67 | 157,008.67 | 157,008.67 | 157,008.67 | 157,008.67 | |||||||||
344 | земельный участок под зданием, находящимся по ул. 8 Марта,45 | Стоимость не погашается | 157,008.67 | 157,008.67 | 157,008.67 | 157,008.67 | 157,008.67 | ||||||||
345 | Здания | 15,406,337.47 | 28,581,436.68 | 29,949,473.61 | 2,011,714.82 | 479,787.96 | 2,132,828.60 | 27,816,645.01 | 1,706,168.96 | 26,110,476.05 | |||||
346 | прирельсовый склад | Начисление амортизации | Линейный способ | 120 | 2,104,431.54 | 1,858,613.63 | 2,132,828.60 | 599,472.42 | 185,861.40 | 2,132,828.60 | |||||
347 | Адм. здание по ул 8 Марта, 45 (музей) | Начисление амортизации | Линейный способ | 1,091 | 774,354.98 | 1,247,321.31 | 1,619,313.64 | 386,854.97 | 13,719.36 | 1,619,313.64 | 400,574.33 | 1,218,739.31 | |||
348 | Адм. здание по ул 8 Марта, 45 (основное) | Начисление амортизации | Линейный способ | 1,091 | 12,527,550.95 | 25,475,501.74 | 26,197,331.37 | 1,025,387.43 | 280,207.20 | 26,197,331.37 | 1,305,594.63 | 24,891,736.74 | |||
349 | Сооружения | 57,304.70 | 57,304.70 | 57,304.70 | 45,491.61 | 1,432.56 | 57,304.70 | ||||||||
350 | платформа | Начисление амортизации | Линейный способ | 480 | 57,304.70 | 57,304.70 | 57,304.70 | 45,491.61 | 1,432.56 | 57,304.70 | |||||
351 | Офисное оборудование | 447,915.07 | 447,915.07 | 447,915.07 | 22,210.68 | 447,915.07 | 22,210.68 | 425,704.39 | |||||||
352 | Аппаратура радиовещания | Начисление амортизации | Линейный способ | 121 | 447,915.07 | 447,915.07 | 447,915.07 | 22,210.68 | 447,915.07 | 22,210.68 | 425,704.39 | ||||
353 | Передаточные устройства | 173,112.80 | 173,112.80 | 173,112.80 | 171,367.10 | 1,745.70 | 173,112.80 | 173,112.80 | |||||||
354 | телефонная сеть здания "Газснабсервис" | Начисление амортизации | Линейный способ | 85 | 173,112.80 | 173,112.80 | 173,112.80 | 171,367.10 | 1,745.70 | 173,112.80 | 173,112.80 | ||||
355 | Метрологическое оборудование | 42,318.00 | 42,318.00 | 42,318.00 | 37,339.48 | 4,978.52 | 42,318.00 | 42,318.00 | |||||||
356 | теплосчетчик регистратор "Взлет ТСР-030" | Начисление амортизации | Линейный способ | 85 | 42,318.00 | 42,318.00 | 42,318.00 | 37,339.48 | 4,978.52 | 42,318.00 | 42,318.00 | ||||
357 |
Информация о работе Основные средства на примере предприятия "Оренбургоблгаз"