Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2013 в 17:00, курсовая работа
При продаже основных средств их продажную стоимость отражают по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно остаточную стоимость основных средств списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 91, а сумму амортизации по проданным основным средствам - в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» и кредит счета 01. В дебет счета 91 списывают также НДС по основным средствам (с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам») и расходы по продаже основных средств с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» и др.
Рассмотрим, как производится учет поступления основных средств на изучаемом предприятии.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-я страница формы № ОС-6б | 3-я страница формы № ОС-6б | ||||||||||||||||
2 | Номер
по поряд- ку |
Наименование объектов основных средств | Инвентарный номер | Поступило | Перво- начальная стоимость, руб. |
Срок
полезного исполь- зования |
Сумма
начис- ленной аморти- зации (износа), руб. |
Остаточ- ная стои- мость, руб. |
Переоценка | Внутренние перемещения, выбытие (списание) | ||||||||
3 | документ, дата, номер | дата
принятия к бухгал- терскому учету |
структурное подразделение |
ответственное лицо | дата | коэффициент пересчета (переоценки) | восстановительная стоимость, руб. | документ, дата, номер |
структурное подразделение |
ответственное лицо | причина выбытия (списания) | |||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5 | 1 | стол 1 тумбовый | 0046 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | 01.10.2001 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | 3,200.00 | 96.00 | 3,200.00 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | |||||
6 | 2 | Горка пристенная с перфорацией L-2900 | 0472 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | 15.12.2004 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | 14,802.00 | 84.00 | 14,450.59 | 351.41 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | ||||
7 | 3 | Горка пристенная с перфорацией L-3550 | 0473 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | 15.12.2004 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | 17,605.00 | 84.00 | 17,187.15 | 417.85 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | ||||
8 | 4 | Кассовый аппарат "АМС-100К" версия 01 с голограмой "Госреестр" и паспортом версии | 0438 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | 17.12.2004 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | 17,100.00 | 84.00 | 16,692.77 | 407.23 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | ||||
9 | 5 | Компьютер P-IV-1800 | 00001078 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | 28.12.2007 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | 48,068.89 | 60.00 | 48,068.89 | Перемещение ОС 14000000011 от 30.11.2011 0:00:00 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | |||||
10 | 6 | стол 1 тумбовый | 0046 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | 01.10.2001 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | 3,200.00 | 96.00 | 3,200.00 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | |||||
11 | 7 | Горка пристенная с перфорацией L-2900 | 0472 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | 15.12.2004 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | 14,802.00 | 84.00 | 14,626.80 | 175.20 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | ||||
12 | 8 | Горка пристенная с перфорацией L-3550 | 0473 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | 15.12.2004 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | 17,605.00 | 84.00 | 17,396.73 | 208.27 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | ||||
13 | 9 | Кассовый аппарат "АМС-100К" версия 01 с голограмой "Госреестр" и паспортом версии | 0438 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | 17.12.2004 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | 17,100.00 | 84.00 | 16,896.34 | 203.66 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | ||||
14 | 10 | Компьютер P-IV-1800 | 00001078 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | 28.12.2007 | Бугуруслан г. | Шмидт В.А. | 48,068.89 | 60.00 | 48,068.89 | Перемещение ОС 14000000012 от 28.12.2011 23:59:59 | Бугуруслан г. | Шмидт И.А. | |||||
15 |
Информация о работе Основные средства на примере предприятия "Оренбургоблгаз"