Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2013 в 17:00, курсовая работа
При продаже основных средств их продажную стоимость отражают по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно остаточную стоимость основных средств списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 91, а сумму амортизации по проданным основным средствам - в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» и кредит счета 01. В дебет счета 91 списывают также НДС по основным средствам (с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам») и расходы по продаже основных средств с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» и др.
Рассмотрим, как производится учет поступления основных средств на изучаемом предприятии.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унифицированная форма № ОС-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0306005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ОАО "Оренбургоблгаз" Газснабсервис | по ОКПО | 36397326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (наименование организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | по ОКОФ | 15 3420151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (наименование структурного подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Инвентарная
карточка учета объекта основных средств |
Номер документа |
Дата составления |
Номер | амортизационной группы | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1143 | 27.02.2012 | паспорта (регистрационный) | 77 НЕ 044330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | заводской | Х43831431В0019169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Объект | Прицеп МЗСА 831431 | инвентарный | 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Дата | принятия к бухгалтерскому учету | 31.10.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | (серия, тип постройки или модель, марка) | списания с бухгалтерского учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Счет, субсчет аналитического учета | 01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Место нахождения объекта основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Организация - изготовитель | ООО "МЗСА" Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи | 2.
Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Дата | Документ о вводе в эксплуатацию | Факти- ческий срок эксплу- атации |
Сумма начислен- ной амортиза- ции (износа), руб. |
Остаточная стоимость, руб. |
Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб. |
Срок полезного использования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | выпуска (построй- ки) |
последнего капремонта, модернизации | наимено- вание |
номер | дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 152,542.37 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3. Переоценка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Дата | Коэффициент пересчета (переоценки) |
Восстановитель- ная стоимость, руб. |
Дата | Коэффициент пересчета (переоценки) |
Восстановитель- ная стоимость, руб. |
Дата | Коэффициент пересчета (переоценки) |
Восстановитель- ная стоимость, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4. Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Документ, дата, номер |
Вид операции | Наименование
структурного подразделения |
Остаточная стоимость, руб. |
Фамилия,
инициалы лица, ответственного за хранение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Принятие к учету ОС № 14000000008 от 31.10.2011 | Принятие к учету | 152,542.37 | Федоров Виктор Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Справочно | Участники
долевой собственности |
нет | Доля
в праве общей собственности, % |
нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Свидетельство о регистрации собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств | 6. Затраты на ремонт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация | Ремонт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Вид операции | Документ | Сумма затрат, руб | Вид ремонта | Документ | Сумма затрат, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | наименование | дата | номер | наименование | дата | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Объект основных средств, приспособления, принадлежности | Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Наименование | Количество | наименование
драгоценных и/или полудрагоценных материалов |
номенклатурный номер |
единица измерения |
количество | масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Наименование
конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект |
Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | основного объекта | приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | В том числе: материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки | Башкатова О.Ф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Информация о работе Основные средства на примере предприятия "Оренбургоблгаз"