Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2013 в 17:00, курсовая работа
При продаже основных средств их продажную стоимость отражают по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно остаточную стоимость основных средств списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 91, а сумму амортизации по проданным основным средствам - в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» и кредит счета 01. В дебет счета 91 списывают также НДС по основным средствам (с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам») и расходы по продаже основных средств с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» и др.
Рассмотрим, как производится учет поступления основных средств на изучаемом предприятии.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | за Январь - Декабрь 2011г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | ОАО "Оренбургоблгаз" Газснабсервис | по ОКПО | 36397326 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5610010369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид
экономической деятельности |
Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами | по ОКВЭД |
52.44.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма / форма собственности | 90 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | / | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: | в рублях | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Выручка | 2110 | 267,404,907 | 230,874,917 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | за пользование газопроводом и услуги по поставке газа | 2111 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | строительно-монтажные работы | 2112 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ТО ВДГО и заявочный ремонт | 2113 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | торговля | 2114 | 267,291,680 | 230,835,921 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | прочая деятельность | 2115 | 113,227 | 38,996 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Себестоимость продаж | 2120 | -198718696.54 | (172 963 726) | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | за пользование газопроводом и услуги по поставке газа | 2121 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | строительно-монтажные работы | 2122 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | ТО ВДГО и заявочный ремонт | 2123 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | торговля | 2124 | 198,718,697 | 172,963,726 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | прочая деятельность | 2125 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 68,686,210 | 57,911,191 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Коммерческие расходы | 2210 | -35038259.59 | (30 320 763) | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Управленческие расходы | 2220 | -9220994.88 | (7 741 439) | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 24,426,955 | 19,848,989 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Проценты к получению | 2320 | 121,462 | 2,551 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Прочие доходы | 2340 | 1,142,403 | 620,482 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | доходы, связанные с безвозмездным получением имущества | 23401 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | доходы от реализации внеоборотных активов | 23402 | 1,030,339 | 449,414 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | сумма дооценки, равная сумме уценки | 23403 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Прочие расходы | 2350 | -5117931.56 | (3 920 954) | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | выплаты социального характера | 23501 | 1,429,353 | 1,004,719 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | страховые взносы | 23502 | 298,179 | 134,355 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | взносы в негосударственный пенсионный фонд | 23503 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | услуги кредитных организаций | 23504 | 2,533,318 | 2,037,164 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 20,572,888 | 16,551,068 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
51 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Прочее | 2460 | - | -218 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 20,572,888 | 16,550,850 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | СПРАВОЧНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Результат
от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Результат
от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 20,572,888 | 16,550,850 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Руководитель | Черноглазов Николай Николаевич | Главный бухгалтер |
Астафьева Ольга Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 6 февраля 2012 г. |
Информация о работе Основные средства на примере предприятия "Оренбургоблгаз"