Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2012 в 11:28, курсовая работа
На ярмарку відвідувачі – представники фірм-покупців цікавляться виставленим товаром. Вірогідність того, що здійснена операція на покупку товару одним відвідувачем складає Р=0,30. Визначити мінімальну кількість відвідувачів, з числа яких з вірогідністю Р(А)µ0,95 хоч би один укладе операцію на покупку товару.
1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29
Додаток 3
Значення інтегральної функції Лапласа 2 Ф ( X)
Х 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,0000 0,0080 0,0160 0,0239 0,0319 0,0399 0,0478 0,0558 0,0638 0,0717
0,1 0797 0876 0955 1034 III3 1192 1271 1350 1428 1507
0,3 2358 2434 1510 2586 2661 2737 2812 2886 2960 3035
0,4 3108 3182 3255 3328 3401 3473 3545 3616 3688 3759
0,5 3829 3899 3969 4039 4108 4177 4245 4313 4381 4448
0,6 4515 4581 4647 4713 4778 4843 4907 4971 5035 5098
0,7 5161 5223 5285 5346 5407 5467 5527 5587 5646 5705
0,8 5763 5821 5878 5935 5991 6047 6102 6157 6211 6265
0,9 6319 6372 6424 6476 6528 6579 6629 6679 6729 6778
1,0 0,6827 0,6875 0,6923 0,6970 0,7017 0,7063 0,7109 0,7154 0,7199 0,7243
1.1 7287 7330 7373 7415 7457 7499 7540 7580 7620 7660
1.2 7699 7737 7775 7813 7850 7887 7923 7959 7994 8029
1.3 8064 8098 8132 8165 8198 8230 8262 8293 8324 8355
1.4 8385 8415 8444 8473 8501 8529 8558 8584 8611 8638
1.5 8664 8690 8715 8740 8764 8789 8812 8836 8859 8882
1.6 8904 8929 8948 8969 8990 9011 9031 9051 9070 9090
1.7 9109 9127 9146 9164 9181 9199 9216 9233 9249 9265
1.8 9281 9297 9312 9327 9342 9357 9371 9385 9399 9412
1.9 9426 9439 9451 9464 9476 9488 9500 9512 9523 9534
2.0 0,9545 0,9556 0,9566 0,9576 0,9587 0,9596 0,9606 0,9616 0,9625 0,9634
2.1 9643 965l 9660 9668 9676 9684 9692 9700 9707 9715
2.2 9722 9729 9736 9743 9749 9756 9762 9768 9774 9780
2.3 9786 9791 9797 9802 9807 9812 9817 9822 9827 9832
2.4 9836 9841 9845 9849 9853 9857 9861 9865 9865 9872
2.5 9876 9879 9883 9886 9889 9892 9895 9898 9901 9904
2.6 9907 9910 9912 9915 9917 9920 9922 9924 9926 9928
2.7 9931 9933 9935 9937 9939 9940 9942 9944 9946 9947
2.8 9949 9951 9952 9953 9955 9956 9958 9959 9960 9961
2.9 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 9972
3.0 0,9973 0,9974 0,9975 0,9976 0,9976 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980
3.1 9981 998I 9982 9983 9983 9984 9985 9985 9986 9986
3.2 9986 9987 9988 9986 9989 9989 9989 9989 9990 9990
3.3 9990 9991 9991 9991 9992 9992 9992 9992 9993 9993
3.4 9993 9994 9994 9994 9994 9994 9995 9995 9995 9995
3.5 9995 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9997 9997
3.6 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9998 9998 9998
3.7 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998
3.8 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
3.9 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
4.0 999936 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
4.5 0.999994
5.0 0.99999994