Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2013 в 14:48, лекция
Нефтяная компания (НК) «Востокнефть» для  диверсификации  производства и расширения товарного  рынка считает необходимым построить  и ввести в эксплуатацию нефтеперерабатывающий  завод топливного профиля мощностью 8 млн. тонн.
 
    (НК) «Востокнефть» добывающая  компания и не имеет предприятий  по переработке нефти (НПЗ). Отсутствуют  НПЗ и в регионе расположения  компании. Необходимые для региона  нефтепродукты завозятся из других  субъектов федерации. Поэтому  цены на них выше, чем в среднем по стране.
График обслуживания кредита 1
| Период | Сумма долга на начало периода | Выплаты | Сумма долга на конец периода | Выплаты % с учетом налог. корректировки | ||
| % | Основная сумма | Срочная уплата | ||||
| 1 | 60,00р. | 9,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 69,00р. | 0,00 | 
| 2 | 69,00р. | 10,35р. | 0,00р. | 0,00р. | 79,35р. | 0,00 | 
| 3 | 79,35р. | 11,90р. | 0,00р. | 0,00р. | 91,25р. | 0,00 | 
| 4 | 91,25р. | 13,69р. | 18,27р. | 31,96р. | 72,98р. | 10,95 | 
| 5 | 72,98р. | 10,95р. | 21,02р. | 31,96р. | 51,96р. | 8,76 | 
| 6 | 51,96р. | 7,79р. | 24,17р. | 31,96р. | 27,79р. | 6,24 | 
| 7 | 27,79р. | 4,17р. | 27,79р. | 31,96р. | 0,00р. | 3,34 | 
| Сумма | - | 67,85р. | 91,25р. | 127,85р. | - | |
График обслуживания кредита 2
| Период | Сумма долга на начало периода | Выплаты | Сумма долга на конец периода | Выплаты % с учетом налог. корректировки | ||
| % | Основная сумма | Срочная уплата | ||||
| 2 | 120,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 
| 3 | 138,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 158,70 | 0,00 | 
| 4 | 158,70 | 23,81 | 23,54 | 47,34 | 135,16 | 19,04 | 
| 5 | 135,16 | 20,27 | 27,07 | 47,34 | 108,09 | 16,22 | 
| 6 | 108,09 | 16,21 | 31,13 | 47,34 | 76,97 | 12,97 | 
| 7 | 76,97 | 11,54 | 35,80 | 47,34 | 41,17 | 9,24 | 
| 8 | 41,17 | 6,18 | 41,17 | 47,34 | 0,00 | 4,94 | 
| Сумма | - | 116,71 | 158,70 | 236,71 | - | |
График обслуживания кредита 3
| Период | Сумма долга на начало периода | Выплаты | Сумма долга на конец периода | Выплаты % с учетом налог. корректировки | ||
| % | Основная сумма | Срочная уплата | ||||
| 3 | 220,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 
| 4 | 253,00 | 37,95 | 28,90 | 66,85 | 224,10 | 30,36 | 
| 5 | 224,10 | 33,61 | 33,24 | 66,85 | 190,86 | 26,89 | 
| 6 | 190,86 | 28,63 | 38,22 | 66,85 | 152,64 | 22,90 | 
| 7 | 152,64 | 22,90 | 43,96 | 66,85 | 108,68 | 18,32 | 
| 8 | 108,68 | 16,30 | 50,55 | 66,85 | 58,13 | 13,04 | 
| 9 | 58,13 | 8,72 | 58,13 | 66,85 | 0,00 | 6,98 | 
| Сумма | - | 181,11 | 253,00 | 401,11 | - | |
Определение СВСК:
| Сумма, млн. евро | Доля | Стоимость, % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Кредит | 800 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0,5 | 12 | 0 | 12 | 
| Облигации | 0 | 800 | 400 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 14,46 | 14,46 | 
| Итого: | 800 | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14,46 | 13,23 | 
2. Вариант 1 – долгосрочные кредиты банка.
Строительство НПЗ длится 3 года, СПИ = 10 лет.
Следовательно, рассчитаем денежный поток на 13 лет.
ЧДД = 1600,97 млн. евро.
Вариант 2 – долгосрочный облигационный займ.
ЧДД = 1605,5 млн. евро.
Вариант 3 – гибридный.
ЧДД = 1603,2 млн. евро.
3. Выводы
На основании проведенных 
При расчете экономической 
 
Расчет денежного потока с учетом долгосрочных кредитов банка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Всего | |
| Инвестиции | 241 | 482 | 883,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606,8 | 
| ДП | -241 | -482 | -883,8 | 440 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 3792,2 | 
| Коэф.диск. | 1 | 0,8929 | 0,79719 | 0,71178 | 0,63552 | 0,56743 | 0,50663 | 0,45235 | 0,40388 | 0,36061 | 0,32197 | 0,28748 | 0,25668 | |
| ДДП | -241 | -430,36 | -704,56 | 313,183 | 350,17 | 312,652 | 279,154 | 249,244 | 222,54 | 198,696 | 177,407 | 158,399 | 141,428 | 1026,96 | 
| Кум. ДДП | -241 | -671,36 | -1375,9 | -1062,7 | -712,56 | -399,91 | -120,76 | 128,487 | 351,027 | 549,723 | 727,13 | 885,529 | 1026,96 | |
| Финансирование | ||||||||||||||
| Собств.ср-ва | 121 | 242 | 443,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,8 | 
| Поступление кредита 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| Поступление кредита 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 
| Поступление кредита 3 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 
| Выплаты % по кредиту 1 | 0 | 0 | 0 | -21,901 | -17,515 | -12,471 | -6,6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58,557 | 
| Выплаты % по кредиту 2 | 0 | 0 | 0 | -38,088 | -32,439 | -25,943 | -18,472 | -9,8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124,82 | 
| Выплаты % по кредиту 3 | 0 | 0 | 0 | -60,72 | -53,784 | -45,807 | -36,633 | -26,084 | -13,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236,98 | 
| Возврат кредита 1 | 0 | 0 | 0 | -36,549 | -42,032 | -48,337 | -55,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182,51 | 
| Возврат кредита 2 | 0 | 0 | 0 | -47,075 | -54,137 | -62,257 | -71,596 | -82,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317,4 | 
| Возврат кредита 3 | 0 | 0 | 0 | -57,804 | -66,474 | -76,446 | -87,912 | -101,1 | -116,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506 | 
| Итого выплат: | 0 | 0 | 0 | -262,14 | -266,38 | -271,26 | -276,87 | -219,4 | -130,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1426,3 | 
| ДП с учетом кредита | 0 | 0 | 0 | 177,863 | 284,62 | 279,741 | 274,129 | 331,602 | 420,784 | 551 | 551 | 551 | 551 | 3972,74 | 
| ДДП | 0 | 0 | 0 | 126,599 | 180,881 | 158,732 | 138,882 | 150 | 169,948 | 198,696 | 177,407 | 158,399 | 141,428 | 1600,97 | 
| Кум. ДДП | 0 | 0 | 0 | 126,599 | 307,48 | 466,213 | 605,095 | 755,095 | 925,042 | 1123,74 | 1301,15 | 1459,55 | 1600,97 | |
 
Расчет денежного потока с учетом долгосрочного облигационного займа
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Всего | |
| Инвестиции | 241 | 482 | 883,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606,8 | 
| ДП | -241 | -482 | -883,8 | 440 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 3792,2 | 
| Коэф.диск. | 1 | 0,89286 | 0,79719 | 0,71178 | 0,63552 | 0,56743 | 0,50663 | 0,45235 | 0,40388 | 0,36061 | 0,32197 | 0,28748 | 0,25668 | |
| ДДП | -241 | -430,36 | -704,56 | 313,183 | 350,17 | 312,652 | 279,154 | 249,244 | 222,54 | 198,696 | 177,407 | 158,399 | 141,428 | 1026,96 | 
| Кум. ДДП | -241 | -671,36 | -1375,9 | -1062,7 | -712,56 | -399,91 | -120,76 | 128,487 | 351,027 | 549,723 | 727,13 | 885,529 | 1026,96 | |
| Финансирование | ||||||||||||||
| Собств.ср-ва | 121 | 242 | 443,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,8 | 
| Поступление займа | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 
| Затраты на размещение | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 
| Выплаты по займу с налог. корректировкой | 0 | -108,8 | -108,8 | -108,8 | -108,8 | -108,8 | -108,8 | -108,8 | -108,8 | -108,8 | -108,8 | 0 | 0 | -1088 | 
| Выкуп займа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | -800 | 
| ДП с учетом займа | 640 | -348,8 | -548,8 | 331,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 | -357,8 | 551 | 551 | 3471 | 
| ДДП | 640 | -311,43 | -437,5 | 235,742 | 281,026 | 250,916 | 224,032 | 200,029 | 178,597 | 159,462 | -115,2 | 158,399 | 141,428 | 1605,5 | 
| Кум. ДДП | 640 | 328,571 | -108,93 | 126,813 | 407,839 | 658,755 | 882,788 | 1082,82 | 1261,41 | 1420,88 | 1305,67 | 1464,07 | 1605,5 | |
 
Расчет денежного потока с учетом гибридного варианта
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Всего | |
| Инвестиции | 241 | 482 | 883,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606,8 | 
| ДП | -241 | -482 | -883,8 | 440 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 3792,2 | 
| Коэф.диск. | 1 | 0,8929 | 0,7972 | 0,7118 | 0,6355 | 0,5674 | 0,5066 | 0,4523 | 0,4039 | 0,3606 | 0,322 | 0,2875 | 0,2567 | |
| ДДП | -241 | -430,4 | -704,6 | 313,18 | 350,17 | 312,65 | 279,15 | 249,24 | 222,54 | 198,7 | 177,41 | 158,4 | 141,43 | 1026,96 | 
| Кум. ДДП | -241 | -671,4 | -1376 | -1063 | -712,6 | -399,9 | -120,8 | 128,49 | 351,03 | 549,72 | 727,13 | 885,53 | 1027 | |
| Финансирование | ||||||||||||||
| Собств.ср-ва | 121 | 242 | 443,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,8 | 
| Поступление кредита 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| Поступление кредита 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| Поступление кредита 3 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 
| Выплаты % по кредиту 1 | 0 | 0 | 0 | -10,95 | -8,757 | -6,235 | -3,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,278 | 
| Выплаты % по кредиту 2 | 0 | 0 | 0 | -19,04 | -16,22 | -12,97 | -9,236 | -4,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62,411 | 
| Выплаты % по кредиту 3 | 0 | 0 | 0 | -30,36 | -26,89 | -22,9 | -18,32 | -13,04 | -6,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118,49 | 
| Возврат кредита 1 | 0 | 0 | 0 | -18,27 | -21,02 | -24,17 | -27,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91,253 | 
| Возврат кредита 2 | 0 | 0 | 0 | -23,54 | -27,07 | -31,13 | -35,8 | -41,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158,7 | 
| Возврат кредита 3 | 0 | 0 | 0 | -28,9 | -33,24 | -38,22 | -43,96 | -50,55 | -58,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253 | 
| Итого выплат: | 0 | 0 | 0 | -131,1 | -133,2 | -135,6 | -138,4 | -109,7 | -65,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -713,13 | 
| Поступление займа | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 
| Затраты на размещение | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 
| Выплаты с налог.кор-кой | 0 | -54,4 | -54,4 | -54,4 | -54,4 | -54,4 | -54,4 | -54,4 | -54,4 | -54,4 | -54,4 | 0 | 0 | -544 | 
| Выкуп займа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | -400 | 
| ДП с учетом К и З | 320 | -174,4 | -274,4 | 254,53 | 363,41 | 360,97 | 358,16 | 386,9 | 431,49 | 496,6 | 96,6 | 551 | 551 | 3721,87 | 
| ДДП | 320 | -155,7 | -218,8 | 181,17 | 230,95 | 204,82 | 181,46 | 175,01 | 174,27 | 179,08 | 31,103 | 158,4 | 141,43 | 1603,24 | 
| Кум. ДДП | 320 | 164,29 | -54,46 | 126,71 | 357,66 | 562,48 | 743,94 | 918,96 | 1093,2 | 1272,3 | 1303,4 | 1461,8 | 1603,2 | 
Информация о работе Выбор источников финансирования проектов