Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Июня 2012 в 14:25, дипломная работа
Цель данной работы – проанализировать состояние расходной части бюджета на примере города Нижний Тагил, выявить проблемы и разработать пути их решения.
Предметом исследования данной дипломной работы является формирование и исполнение бюджета города.
Объектом исследования является бюджет города Нижний Тагил.
Введение
1. СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
1.1. Сущность, функции и роль бюджета в экономической системе
1.2 Понятие, место и роль местных бюджетов в системе РФ
1.3. Понятие и структура расходов местных бюджетов.
2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
2.1 Краткая характеристика города Нижний Тагил
2.2. Планирование расходной части бюджета МО город Нижний Тагил
2.3. Анализ исполнения расходной части бюджета города Нижний
Тагил за 2006 – 2008 гг
3.ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Заключение
Список использованных источников
Приложение Г
Информация
об исполнении расходной части бюджета
города Нижний Тагил за 2008 год и 1-й
квартал 2009 года
Наименование раздела | 2008 год | 2009 год | % ( план 2009 г. к кассе 2008 г.) | |||||
Утвержденный бюджет, тыс.руб. | Исполнено | Расчетная потребность, тыс.руб. | Утвержденный бюджет, тыс.руб. | исполнено за 1-й квартал | ||||
в тыс.руб. | в процентах | в тыс.руб. | % исполнения к годовым ассигнованиям | |||||
Общегосударственные вопросы | 267515 | 265392 | 99,2 | 424000 | 302944 | 54419 | 18 | 114 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 33539 | 31344 | 93,5 | 63997 | 31250 | 3132 | 10 | 100 |
Национальная экономика | 76497 | 76341 | 99,8 | 1047209 | 70764 | 17721 | 25 | 93 |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 1218360 | 1155799 | 94,9 | 1622624 | 463019 | 33709 | 7 | 40 |
Охрана окружающей среды | 54962 | 52314 | 95,2 | 59422 | 56747 | 2379 | 4 | 108 |
Образование | 2364712 | 2334573 | 98,7 | 2817273 | 2534655 | 495322 | 20 | 109 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 252115 | 246925 | 97,9 | 548195 | 268768 | 48806 | 18 | 109 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1245845 | 1237574 | 99,3 | 1934164 | 1247192 | 241966 | 17 | 101 |
Социальная политика | 109089 | 97590 | 89,5 | 12906 | 147651 | 13929 | 9 | 151 |
Итого: | 5622634 | 5497852 | 97,8 | 8529790 | 5122990 | 884383 | 17 | 93 |
Информация о работе Проблемы формирования и исполнения расходной части местных бюджетов