Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2011 в 22:50, курсовая работа
Доля накладных расходов в общей стоимости готовой продукции для большинства организаций имеет тенденцию к неуклонному росту. В последние годы наблюдается, с одной стороны, повышение сложности управления экономикой предприятий, которое связано как с применением новых методов управления, так и с повышением технологичности производства, с другой стороны, внедрение в учетную практику МСФО.
Введение
1. Анализ деятельности ООО «Сигма»
1.1 Характеристика отрасли
1.2 Анализ текущей деятельности
1.3 Стратегические планы
1.4 Организационная структура, центры ответственности
2. Затраты ООО «Сигма»
2.1 Анализ и классификация затрат
2.2 Метод учета затрат
2.3 Система учета затрат
2.4 Калькуляция по основному виду продукции
3. Бюджетирование
3.1 Составление бюджета для каждого центра ответственности
3.2 Анализ безубыточности
3.3 Прогнозный баланс предприятия на выбранную дату
Итак составим бюджет ООО «Сигма» на 2011 г. с разбивкой по кварталам:
Бюджет
для центра ответственности: отдел
сбыта (ЦД 1.2).
Виды продукции | I квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 800 | 3000 | 2.400.000 |
Платье «Вечернее» | 810 | 14000 | 11.220.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 815 | 4230 | 3.505.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 805 | 4300 | 3.416.000 |
Итого | 20.001.300 | ||
Виды продукции | II квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 805 | 3000 | 2.404.000 |
Платье «Вечернее» | 815 | 14000 | 11.305.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 820 | 4230 | 3.525.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 815 | 4300 | 3.456.000 |
Итого | 20.100.200 | ||
Виды продукции | III квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 810 | 3000 | 2.440.000 |
Платье «Вечернее» | 820 | 14000 | 11.350.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 825 | 4230 | 3.585.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 820 | 4300 | 3.486.000 |
Итого | 20.191.300 | ||
Виды продукции | IV квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 815 | 3000 | 2.480.000 |
Платье «Вечернее» | 825 | 14000 | 11.410.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 830 | 4230 | 3.625.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 825 | 4300 | 3.516.000 |
Итого | 20.260.300 | ||
Виды продукции | Итого на 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 3300 | 3000 | 9.900.000 |
Платье «Вечернее» | 3230 | 14000 | 45.220.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 3110 | 4230 | 13.155.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 3120 | 4300 | 13.416.000 |
Итого | 81.691.300 |
Бюджет
для центра ответственности: розничный
отдел сбыта (ЦД 1.2.1).
Виды продукции | I квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 315 | 3000 | 955.000 |
Платье «Вечернее» | 440 | 14000 | 6.020.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 370 | 4230 | 1.580.000 |
Костюм детский «Непоседа» | 385 | 4300 | 1.601.000 |
Итого | 10.300.000 | ||
Виды продукции | II квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 320 | 3000 | 970.000 |
Платье «Вечернее» | 445 | 14000 | 6.040.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 375 | 4230 | 1.620.000 |
Костюм детский «Непоседа» | 390 | 4300 | 1.650.000 |
Итого | 10.400.000 | ||
Виды продукции | III квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 325 | 3000 | 985.000 |
Платье «Вечернее» | 450 | 14000 | 6.080.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 380 | 4230 | 1.680.000 |
Костюм детский «Непоседа» | 390 | 4300 | 1.701.000 |
Итого | 10.500.000 | ||
Виды продукции | IV квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 330 | 3000 | 100.000 |
Платье «Вечернее» | 455 | 14000 | 6.110.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 385 | 4230 | 1.720.000 |
Костюм детский «Непоседа» | 390 | 4300 | 1.731.000 |
Итого | 10.600.000 | ||
Виды продукции | Итого на 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 1300 | 3000 | 3.900.000 |
Платье «Вечернее» | 1800 | 14000 | 25.200.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 1500 | 4230 | 6.345.000 |
Костюм детский «Непоседа» | 1570 | 4300 | 6.751.000 |
Итого | 42.196.000 |
Бюджет
для центра ответственности: оптовый
отдел сбыта (ЦД 1.2.2).
Виды продукции | I квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 450 | 3000 | 1.450.000 |
Платье «Вечернее» | 340 | 14000 | 5.000.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 380 | 4230 | 1.610.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 360 | 4300 | 1.110.000 |
Итого | 9.495.300 | ||
Виды продукции | II квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 455 | 3000 | 1.460.000 |
Платье «Вечернее» | 345 | 14000 | 5.060.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 385 | 4230 | 1.625.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 365 | 4300 | 1.140.000 |
Итого | 9.570.300 | ||
Виды продукции | III квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 460 | 3000 | 1.500.000 |
Платье «Вечернее» | 350 | 14000 | 5.120.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 390 | 4230 | 1.650.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 370 | 4300 | 1.200.000 |
Итого | 9.680.300 | ||
Виды продукции | IV квартал 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 465 | 3000 | 1.550.000 |
Платье «Вечернее» | 355 | 14000 | 5.200.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 395 | 4230 | 1.710.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 375 | 4300 | 1.250.000 |
Итого | 9.995.300 | ||
Виды продукции | Итого на 2011 г. | ||
V продаж | Цена ед. | ВР тг | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 2000 | 3000 | 6.000.000 |
Платье «Вечернее» | 1430 | 14000 | 20.020.000 |
Костюм защитный «Кулон» | 1610 | 4230 | 6.810.300 |
Костюм детский «Непоседа» | 1550 | 4300 | 6.665.000 |
Итого | 39.495.300 |
Бюджет
для центра ответственности: производство
(ЦПЗ 1.1) с учетом остатков предыдущих и
будущих периодов.
Виды продукции | I квартал 2011 г. | |||
V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 820 | 101 | 95 | 822 |
Платье «Вечернее» | 800 | 95 | 90 | 808 |
Костюм защитный «Кулон» | 750 | 47 | 46 | 753 |
Костюм детский «Непоседа» | 760 | 80 | 75 | 767 |
Итого | 3220 | |||
Виды продукции | II квартал 2011 г. | |||
V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 825 | 101 | 90 | 825 |
Платье «Вечернее» | 805 | 95 | 985 | 805 |
Костюм защитный «Кулон» | 755 | 47 | 40 | 755 |
Костюм детский «Непоседа» | 765 | 80 | 70 | 765 |
Итого | 3240 | |||
Виды продукции | III квартал 2011 г. | |||
V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 101 | 95 | 825 |
Платье «Вечернее» | 810 | 95 | 90 | 805 |
Костюм защитный «Кулон» | 755 | 47 | 46 | 755 |
Костюм детский «Непоседа» | 765 | 80 | 75 | 765 |
Итого | 3240 | |||
Виды продукции | IV квартал 2011 г. | |||
V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 835 | 95 | 85 | 822 |
Платье «Вечернее» | 810 | 90 | 754 | 808 |
Костюм защитный «Кулон» | 760 | 46 | 45 | 753 |
Костюм детский «Непоседа» | 770 | 75 | 70 | 767 |
Итого | 3280 | |||
Виды продукции | Итого на 2011 г. | |||
V продаж | Остаток на нач. периода | Остаток на кон. периода | Объем производства | |
Комплект постельного белья «Нежность» | 3300 | 101 | 80 | 3321 |
Платье «Вечернее» | 3230 | 95 | 70 | 3255 |
Костюм защитный «Кулон» | 3110 | 47 | 40 | 3117 |
Костюм детский «Непоседа» | 3120 | 80 | 64 | 3144 |
Итого | 12837 |
Бюджет в потребности материалов на производстве (ЦПЗ 1.1):
На
I квартал 2011 г.
Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
Постельное «Нежность» | 810 | 10 | 80000 | 200 | 214200 | ||||||||||||
Платье «вечернее» | 815 | 2 | 1510 | 1,5 | 1882,5 | 420 | 367100 | 1 | 3255 | ||||||||
Спец. костюм «Кулон» | 825 | 2 | 1500 | 2 | 1234 | 1 | 1117 | 2 | 1234 | 550 | 414350 | ||||||
Костюм «Непоседа» | 820 | 11 | 80000 | 0,2 | 128,8 | 500 | 472000 | ||||||||||
Итого | 27000 | 1540 | 700 | 1540,8 | 1202,5 | 1540 | 1317650 | 855 |