Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2011 в 22:50, курсовая работа
Доля накладных расходов в общей стоимости готовой продукции для большинства организаций имеет тенденцию к неуклонному росту. В последние годы наблюдается, с одной стороны, повышение сложности управления экономикой предприятий, которое связано как с применением новых методов управления, так и с повышением технологичности производства, с другой стороны, внедрение в учетную практику МСФО.
Введение
1. Анализ деятельности ООО «Сигма»
1.1 Характеристика отрасли
1.2 Анализ текущей деятельности
1.3 Стратегические планы
1.4 Организационная структура, центры ответственности
2. Затраты ООО «Сигма»
2.1 Анализ и классификация затрат
2.2 Метод учета затрат
2.3 Система учета затрат
2.4 Калькуляция по основному виду продукции
3. Бюджетирование
3.1 Составление бюджета для каждого центра ответственности
3.2 Анализ безубыточности
3.3 Прогнозный баланс предприятия на выбранную дату
На
II квартал 2011 г.
Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
Постельное «Нежность» | 820 | 10 | 80000 | 200 | 214200 | ||||||||||||
Платье «вечернее» | 825 | 2 | 1510 | 1,5 | 1882,5 | 420 | 367100 | 1 | 3255 | ||||||||
Спец. костюм «Кулон» | 835 | 2 | 1500 | 2 | 1234 | 1 | 1117 | 2 | 1234 | 550 | 414350 | ||||||
Костюм «Непоседа» | 830 | 11 | 80000 | 0,2 | 128,8 | 500 | 472000 | ||||||||||
Итого | 27500 | 1440 | 650 | 1450,8 | 1152,5 | 1540 | 1417650 | 835 |
На
III квартал 2011 г.
Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
Постельное «Нежность» | 825 | 10 | 80000 | 200 | 214200 | ||||||||||||
Платье «вечернее» | 835 | 2 | 1510 | 1,5 | 1882,5 | 420 | 367100 | 1 | 3255 | ||||||||
Спец. костюм «Кулон» | 840 | 2 | 1500 | 2 | 1234 | 1 | 1117 | 2 | 1234 | 550 | 414350 | ||||||
Костюм «Непоседа» | 835 | 11 | 81000 | 0,2 | 138,8 | 510 | 482000 | ||||||||||
Итого | 28800 | 1640 | 780 | 1640,8 | 1292,5 | 1740 | 1817650 | 865 |
На IV квартал 2011 г.
Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
Постельное «Нежность» | 830 | 10 | 80000 | 200 | 214200 | ||||||||||||
Платье «вечернее» | 840 | 2 | 1510 | 1,5 | 1882,5 | 420 | 367100 | 1 | 3255 | ||||||||
Спец. костюм «Кулон» | 845 | 2 | 1500 | 2 | 1234 | 1 | 1117 | 2 | 1234 | 550 | 414350 | ||||||
Костюм «Непоседа» | 840 | 11 | 80000 | 0,2 | 128,8 | 500 | 472000 | ||||||||||
Итого | 28000 | 1540 | 700 | 1540,8 | 1202,5 | 1540 | 1317650 | 855 |
Итого
на 2011 г.
Виды продукции | V пр-ва прод. | хлопок | Упл. Хлопок | Огнеуп. ткань | шелк | полиэстер | пуговицы | Нить | молнии | ||||||||
На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | Всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ кв м | всего | На ед./ ед. | всего | На ед./ м. | всего | На ед./ ед | всего | ||
Постельное «Нежность» | 3321 | 10 | 33210 | 200 | 664200 | ||||||||||||
Платье «вечернее» | 3255 | 2 | 6510 | 1,5 | 4882,5 | 420 | 1367100 | 1 | 3255 | ||||||||
Спец. костюм «Кулон» | 3117 | 2 | 6234 | 2 | 6234 | 1 | 3117 | 2 | 6234 | 550 | 1714350 | ||||||
Костюм «Непоседа» | 3144 | 11 | 34584 | 0,2 | 628,8 | 500 | 1572000 | ||||||||||
Итого | 74028 | 6234 | 3117 | 7138,8 | 4882,5 | 6234 | 5317650 | 3255 |
Бюджет прямых затрат на материалы для производства (ЦПЗ 1.1):
На
I квартал 2011 г.
№ | Вид материала | Потребность в материале за период | Цена за ед. измерения | Сумма закупки |
1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 11 | 814208 |
2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1558,5 | 55 | 342670 |
3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779,25 | 29 | 90193 |
4 | Шелк кв. м. | 1784,75 | 175 | 1249025 |
5 | Полиэстер кв. м. | 1220,75 | 150 | 732050 |
6 | Пуговицы шт. | 1558,5 | 0,5 | 3017 |
7 | Нить м. | 1329413 | 0,0125 | 6640163 |
8 | Молния шт. | 813,75 | 24,5 | 79707,5 |
На
II квартал 2011 г.
№ | Вид материала | Потребность в материале за период | Цена за ед. измерения | Сумма закупки |
1 | Хлопок, кв. м. | 18507 | 11 | 814308 |
2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 1558,5 | 55 | 342870 |
3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 779,25 | 29 | 90393 |
4 | Шелк кв. м. | 1784,75 | 175 | 1249325 |
5 | Полиэстер кв. м. | 1220,75 | 150 | 732450 |
6 | Пуговицы шт. | 1558,5 | 0,5 | 3117 |
7 | Нить м. | 1329413 | 0,0125 | 6647063 |
8 | Молния шт. | 813,75 | 24,5 | 79747,5 |