Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2011 в 22:50, курсовая работа
Доля накладных расходов в общей стоимости готовой продукции для большинства организаций имеет тенденцию к неуклонному росту. В последние годы наблюдается, с одной стороны, повышение сложности управления экономикой предприятий, которое связано как с применением новых методов управления, так и с повышением технологичности производства, с другой стороны, внедрение в учетную практику МСФО.
Введение
1. Анализ деятельности ООО «Сигма»
1.1 Характеристика отрасли
1.2 Анализ текущей деятельности
1.3 Стратегические планы
1.4 Организационная структура, центры ответственности
2. Затраты ООО «Сигма»
2.1 Анализ и классификация затрат
2.2 Метод учета затрат
2.3 Система учета затрат
2.4 Калькуляция по основному виду продукции
3. Бюджетирование
3.1 Составление бюджета для каждого центра ответственности
3.2 Анализ безубыточности
3.3 Прогнозный баланс предприятия на выбранную дату
Итого
на 2011 г.
№ | Вид материала | Потребность в материале за период | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода | Цена за ед. измерения | Необходимо приобрести | Сумма закупки |
1 | Хлопок, кв. м. | 74028 | 1000 | 1023 | 44 | 74005 | 3.256.220 |
2 | Хлопок уплотненный кв. м. | 6234 | 300 | 280 | 220 | 6254 | 1.375.880 |
3 | Ткань огнеупорная кв. м. | 3117 | 150 | 143 | 116 | 3124 | 362.384 |
4 | Шелк кв. м. | 7139 | 220 | 202 | 700 | 7157 | 5.009.900 |
5 | Полиэстер кв. м. | 4883 | 125 | 105 | 600 | 4903 | 2.941.800 |
6 | Пуговицы шт. | 6234 | 300 | 280 | 2 | 6254 | 12.508 |
7 | Нить м. | 5317650 | 25000 | 24000 | 0,05 | 5318650 | 265.932,5 |
8 | Молния шт. | 3255 | 150 | 130 | 98 | 3275 | 320.950 |
Итого: | 12.946.184 |
Бюджет рабочего времени производственных рабочих ЦПЗ 1.1):
На I квартал 2011 г.
Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 0,5 | 415,125 |
Платье «Вечернее» | 814 | 0,75 | 610,3125 |
Костюм защитный «Кулон» | 779 | 0,65 | 506,5125 |
Костюм детский «Непоседа» | 786 | 0,6 | 471,6 |
Итого | 2007,2 |
На
II квартал 2011 г.
Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 0,5 | 415,125 |
Платье «Вечернее» | 814 | 0,75 | 610,3125 |
Костюм защитный «Кулон» | 779 | 0,65 | 506,5125 |
Костюм детский «Непоседа» | 786 | 0,6 | 471,6 |
Итого | 2007,2 |
На
III квартал 2011 г.
Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 0,5 | 415,125 |
Платье «Вечернее» | 814 | 0,75 | 610,3125 |
Костюм защитный «Кулон» | 779 | 0,65 | 506,5125 |
Костюм детский «Непоседа» | 786 | 0,6 | 471,6 |
Итого | 2007,2 |
На IV квартал 2011 г.
Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
Комплект постельного белья «Нежность» | 830 | 0,5 | 415,125 |
Платье «Вечернее» | 814 | 0,75 | 610,3125 |
Костюм защитный «Кулон» | 779 | 0,65 | 506,5125 |
Костюм детский «Непоседа» | 786 | 0,6 | 471,6 |
Итого | 2007,2 |
Итого
на 2011 г.
Виды продукции | Объем производства (шт.) | Норма времени час/ед. | Фонд рабочего времени час |
Комплект постельного белья «Нежность» | 3321 | 0,5 | 1660,5 |
Платье «Вечернее» | 3255 | 0,75 | 2441,25 |
Костюм защитный «Кулон» | 3117 | 0,65 | 2026,05 |
Костюм детский «Непоседа» | 3144 | 0,6 | 1886,4 |
Итого | 8014,2 |
Бюджет прямых затрат на труд производственных рабочих (ЦПЗ 1.1):
На
I квартал 2011 г.
Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда тг./час | Фонд оплаты
труда
тг |
Отчисления
в фонды
тг |
Прямые затраты
на труд
тг |
Комплект постельного белья «Нежность» | 415,125 | 200 | 83025 | 21586,5 | 104611,5 |
Платье «Вечернее» | 610,3125 | 200 | 122062,5 | 31736,25 | 153798,8 |
Костюм защитный «Кулон» | 506,5125 | 200 | 101302,5 | 26338,5 | 127641 |
Костюм детский «Непоседа» | 471,6 | 200 | 94320 | 24523 | 118843 |
Итого | 2003,2 | 800 | 400710 | 104184,5 | 504894,5 |
На II квартал 2011 г.
Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда тг./час | Фонд оплаты
труда
тг |
Отчисления
в фонды
тг |
Прямые затраты
на труд
тг |
Комплект постельного белья «Нежность» | 415,125 | 200 | 83025 | 21586,5 | 104611,5 |
Платье «Вечернее» | 610,3125 | 200 | 122062,5 | 31736,25 | 153798,8 |
Костюм защитный «Кулон» | 506,5125 | 200 | 101302,5 | 26338,5 | 127641 |
Костюм детский «Непоседа» | 471,6 | 200 | 94320 | 24523 | 118843 |
Итого | 2003,2 | 800 | 400710 | 104184,5 | 504894,5 |
На
III квартал 2011 г.
Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда тг./час | Фонд оплаты
труда
тг. |
Отчисления
в фонды
тг |
Прямые затраты
на труд
тг |
Комплект постельного белья «Нежность» | 415,125 | 200 | 83025 | 21586,5 | 104611,5 |
Платье «Вечернее» | 610,3125 | 200 | 122062,5 | 31736,25 | 153798,8 |
Костюм защитный «Кулон» | 506,5125 | 200 | 101302,5 | 26338,5 | 127641 |
Костюм детский «Непоседа» | 471,6 | 200 | 94320 | 24523 | 118843 |
Итого | 2003,2 | 800 | 400710 | 104184,5 | 504894,5 |
На
IV квартал 2011 г.
Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда тг./час | Фонд оплаты
труда
тг |
Отчисления
в фонды
тг |
Прямые затраты
на труд
тг |
Комплект постельного белья «Нежность» | 415,125 | 200 | 83025 | 21586,5 | 104611,5 |
Платье «Вечернее» | 610,3125 | 200 | 122062,5 | 31736,25 | 153798,8 |
Костюм защитный «Кулон» | 506,5125 | 200 | 101302,5 | 26338,5 | 127641 |
Костюм детский «Непоседа» | 471,6 | 200 | 94320 | 24523 | 118843 |
Итого | 2003,2 | 800 | 400710 | 104184,5 | 504894,5 |
Итого
на 2011 г.
Виды продукции | Фонд рабочего времени час. | Тарифная ставка оплаты труда тг./час | Фонд оплаты
труда
тг |
Отчисления
в фонды
тг |
Прямые затраты
на труд
тг |
Комплект постельного белья «Нежность» | 1660,5 | 200 | 332100 | 86346 | 418446 |
Платье «Вечернее» | 2441,25 | 200 | 488250 | 126945 | 615195 |
Костюм защитный «Кулон» | 2026,05 | 200 | 405210 | 105354 | 510564 |
Костюм детский «Непоседа» | 1886,4 | 200 | 377280 | 98092 | 475372 |
Итого | 8014,2 | 800 | 1602840 | 416738 | 2019578 |