Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Августа 2012 в 08:45, контрольная работа
Стремление к открытости экономики, повышение конкурентоспособности национального производства, завоеванию доверия на мировом рынке, участию в международном финансовом обмене обуславливает необходимость создания условий для привлечения иностранных инвестиций. Развитие многих бывших социалистических стран показывает, что появление внешних стратегических инвесторов, готовых и способных мобилизовать ресурсы для реструктуризации предприятий, сыграло немаловажную роль для экономического роста в этих странах.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 3. Средние показатели рядов динамики
Показатель | Метод расчёта |
1. Средний уровень ряда () |
|
2. Средний абсолютный прирост () | или
|
3. Средний темп роста (), % | или
|
4. Средний темп прироста (), % |
|
5. Средняя величина абсолютного значения 1 % прироста () |
|
Таблица 4. Расчетные данные для выявления тенденции
t | t^2 | t*y |
|
|
| |||
-6 | 36,0 | -1601,8 | -1244,0 | 1511,0 | 2283100,5 | |||
-5 | 25,0 | -1879,8 | -615,9 | 991,9 | 983782,5 | |||
-4 | 16,0 | -1635,2 | 12,2 | 396,6 | 157274,1 | |||
-3 | 9,0 | -1221,3 | 640,3 | -233,3 | 54406,5 | |||
-2 | 4,0 | -1340,9 | 1268,5 | -598,0 | 357625,7 | |||
-1 | 1,0 | -1165,2 | 1896,6 | -731,4 | 534939,0 | |||
0 | 0,0 | 0,0 | 2524,7 | -1020,0 | 1040366,0 | |||
1 | 1,0 | 1762,4 | 3152,8 | -1390,4 | 1933232,9 | |||
2 | 4,0 | 4372,7 | 3780,9 | -1594,6 | 2542648,9 | |||
3 | 9,0 | 8595,0 | 4409,1 | -1544,0 | 2384055,3 | |||
4 | 16,0 | 14444,4 | 5037,2 | -1426,1 | 2033654,9 | |||
5 | 25,0 | 23650,1 | 5665,3 | -935,3 | 874725,9 | |||
6 | 36,0 | 39760,6 | 6293,4 | 333,4 | 111128,9 | |||
7 | 49,0 | 61354,3 | 6921,5 | 1843,4 | 3398016,6 | |||
| 231,0 | 145095,5 | 39742,6 |
| 18688957,9 |
Таблица 6. Взаимосвязь двух исследуемых величин
годы | Объем инвестиций в экономику, млрд.руб. | Объем иностранных инвестиций, млрд.руб. |
|
|
|
|
|
|
| Х | Y | X2 | Y ^2 | X*Y | Y^ | e | e2 |
1995 | 267 | 88 | 71275,1 | 7685,9 | 23405,3 | 130,5 | -42,8 | 1835,8 |
1996 | 376 | 205 | 141344,4 | 41961,9 | 77013,5 | 174,1 | 30,7 | 945,4 |
1997 | 409 | 361 | 167115,0 | 130643,2 | 147758,0 | 187,2 | 174,2 | 30351,0 |
1998 | 407 | 346 | 165719,0 | 119719,5 | 140853,8 | 186,5 | 159,5 | 25427,1 |
1999 | 670 | 281 | 449488,5 | 78941,9 | 188370,6 | 291,9 | -10,9 | 118,7 |
2000 | 1165 | 322 | 1357646,8 | 103717,5 | 375248,9 | 489,7 | -167,7 | 28109,0 |
2001 | 1505 | 419 | 2264158,2 | 175592,8 | 630531,5 | 625,5 | -206,5 | 42621,6 |
2002 | 1762 | 581 | 3106078,4 | 337942,2 | 1024536,5 | 728,5 | -147,2 | 21671,5 |
2003 | 2186 | 873 | 4780191,9 | 761857,9 | 1908357,1 | 898,1 | -25,2 | 636,9 |
2004 | 2865 | 1191 | 8208305,2 | 1417403,1 | 3410935,0 | 1169,5 | 21,1 | 444,1 |
2005 | 3611 | 1577 | 13040108,2 | 2486256,6 | 5693949,0 | 1467,8 | 108,9 | 11869,8 |
2006 | 4730 | 1620 | 22373117,6 | 2623224,0 | 7660920,3 | 1915,3 | -295,7 | 87412,5 |
2007 | 6627 | 3554 | 43914080,6 | 12633899,4 | 23554321,8 | 2673,8 | 880,6 | 775484,1 |
2008 | 8765 | 3050 | 76823472,0 | 9300912,8 | 26730664,4 | 3528,8 | -479,1 | 229541,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого: | 35346 | 14467 | 176862101,0 | 30219758,7 | 71566865,7 |
| 0,0 | 1256468,5 |
Таблица 7. Расчет коэффициента автокорреляции
годы | Объем инвестиций в экономику, млрд.руб. |
|
|
|
| Х | Х+1 | Х*Х+1 | Х^2 |
1995 | 267 | 376 | 100382 | 71275 |
1996 | 376 | 409 | 153691 | 141344 |
1997 | 409 | 407 | 166416 | 167115 |
1998 | 407 | 670 | 272926 | 165719 |
1999 | 670 | 1165 | 781183 | 449488 |
2000 | 1165 | 1505 | 1753262 | 1357647 |
2001 | 1505 | 1762 | 2651915 | 2264158 |
2002 | 1762 | 2186 | 3853265 | 3106078 |
2003 | 2186 | 2865 | 6263966 | 4780192 |
2004 | 2865 | 3611 | 10345878 | 8208305 |
2005 | 3611 | 4730 | 17080629 | 13040108 |
2006 | 4730 | 6627 | 31344775 | 22373118 |
2007 | 6627 | 8765 | 58082976 | 43914081 |
2008 | 8765 | 267 | 2340228 | 76823472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого: | 35346 | 35346 | 135191491 | 176862101 |
годы | Объем иностранных инвестиций, млрд.руб. |
|
|
|
| Y | Y+1 | Y*Y+1 | Y^2 |
1995 | 88 | 205 | 17958,6 | 7686 |
1996 | 205 | 361 | 74040,8 | 41962 |
1997 | 361 | 346 | 125062,1 | 130643 |
1998 | 346 | 281 | 97215,6 | 119719 |
1999 | 281 | 322 | 90485,7 | 78942 |
2000 | 322 | 419 | 134952,0 | 103717 |
2001 | 419 | 581 | 243598,5 | 175593 |
2002 | 581 | 873 | 507409,1 | 337942 |
2003 | 873 | 1191 | 1039163,0 | 761858 |
2004 | 1191 | 1577 | 1877239,4 | 1417403 |
2005 | 1577 | 1620 | 2553822,2 | 2486257 |
2006 | 1620 | 3554 | 5756869,7 | 2623224 |
2007 | 3554 | 3050 | 10840055,2 | 12633899 |
2008 | 3050 | 88 | 268377,1 | 9300913 |
итого: | 14467 | 14468 | 23626249,1 | 30219759 |
Информация о работе Актуальность использования иностранных капиталовложений в экономике Росси