Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2012 в 06:44, контрольная работа
Основной характеристикой двигателя является его внешняя скоростная характеристика – график зависимости мощности Ne, крутящего момента Ме, удельного расхода топлива gе от угловой скорости коленчатого вала е при максимальной подаче топлива. Внешняя скоростная характеристика определяется экспериментально на заводах по производству двигателей.
Таблица 3 – Мощностной баланс автомобиля
V,м/с | Ne, кВт | Nk, кВт | Nf, кВт | Nв, кВт | Nf+Nв, кВт | Qs, л/100 км |
0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1,06 | 45,58 | 38,75 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 29,11 |
1,33 | 61,35 | 52,14 | 2,92 | 0,01 | 2,93 | 28,36 |
1,59 | 77,29 | 65,70 | 3,51 | 0,01 | 3,52 | 27,83 |
1,86 | 92,64 | 78,74 | 4,09 | 0,02 | 4,11 | 27,53 |
2,12 | 106,60 | 90,61 | 4,68 | 0,03 | 4,71 | 27,48 |
2,39 | 118,41 | 100,65 | 5,27 | 0,04 | 5,31 | 27,67 |
2,65 | 127,27 | 108,18 | 5,86 | 0,05 | 5,91 | 28,11 |
2,92 | 132,40 | 112,54 | 6,45 | 0,07 | 6,52 | 28,78 |
|
| U2= | 2,90 |
|
|
|
1,92 | 45,58 | 38,75 | 4,24 | 0,02 | 4,26 | 27,32 |
2,41 | 61,35 | 52,14 | 5,31 | 0,04 | 5,35 | 26,81 |
2,89 | 77,29 | 65,70 | 6,38 | 0,07 | 6,45 | 26,46 |
3,37 | 92,64 | 78,74 | 7,46 | 0,10 | 7,57 | 26,30 |
3,85 | 106,60 | 90,61 | 8,55 | 0,16 | 8,70 | 26,36 |
4,33 | 118,41 | 100,65 | 9,64 | 0,22 | 9,86 | 26,63 |
4,81 | 127,27 | 108,18 | 10,75 | 0,30 | 11,05 | 27,13 |
5,29 | 132,40 | 112,54 | 11,86 | 0,40 | 12,26 | 27,81 |
|
| U3= | 1,52 |
|
|
|
3,67 | 45,58 | 38,75 | 8,15 | 0,13 | 8,28 | 24,23 |
4,59 | 61,35 | 52,14 | 10,24 | 0,26 | 10,50 | 24,16 |
5,51 | 77,29 | 65,70 | 12,36 | 0,45 | 12,81 | 24,18 |
6,42 | 92,64 | 78,74 | 14,52 | 0,72 | 15,24 | 24,35 |
7,34 | 106,60 | 90,61 | 16,73 | 1,08 | 17,81 | 24,69 |
8,26 | 118,41 | 100,65 | 19,00 | 1,53 | 20,53 | 25,20 |
9,18 | 127,27 | 108,18 | 21,32 | 2,10 | 23,43 | 25,87 |
10,10 | 132,40 | 112,54 | 23,72 | 2,80 | 26,52 | 26,65 |
|
| U4= | 1,00 |
|
|
|
5,58 | 45,58 | 38,75 | 12,53 | 0,47 | 13,00 | 21,58 |
6,98 | 61,35 | 52,14 | 15,84 | 0,92 | 16,77 | 21,88 |
8,37 | 77,29 | 65,70 | 19,27 | 1,60 | 20,87 | 22,26 |
9,77 | 92,64 | 78,74 | 22,85 | 2,53 | 25,38 | 22,75 |
11,16 | 106,60 | 90,61 | 26,59 | 3,78 | 30,37 | 23,37 |
12,56 | 118,41 | 100,65 | 30,52 | 5,38 | 35,91 | 24,13 |
13,95 | 127,27 | 108,18 | 34,67 | 7,38 | 42,06 | 24,99 |
15,35 | 132,40 | 112,54 | 39,06 | 9,83 | 48,89 | 25,93 |
|
| U5= | 0,66 |
|
|
|
8,45 | 45,58 | 38,75 | 19,49 | 1,64 | 21,13 | 19,28 |
10,57 | 61,35 | 52,14 | 24,98 | 3,21 | 28,19 | 19,96 |
12,68 | 77,29 | 65,70 | 30,89 | 5,55 | 36,44 | 20,83 |
14,80 | 92,64 | 78,74 | 37,30 | 8,81 | 46,11 | 21,94 |
16,91 | 106,60 | 90,61 | 44,29 | 13,15 | 57,44 | 23,43 |
19,02 | 118,41 | 100,65 | 51,94 | 18,72 | 70,67 | 25,58 |
21,14 | 127,27 | 108,18 | 60,35 | 25,69 | 86,03 | 29,01 |
23,25 | 132,40 | 112,54 | 69,58 | 34,19 | 103,77 | 35,19 |
6
6