Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2012 в 11:19, контрольная работа
Имеется закон распределение ЛАПЛАСА и ДСЧ. Требуется смоделировать этот закон в программе MS Excel. Найти корреляцию, аддитивную смесь и методом гистограмм определить какой из ДСЧ более или менее совпадает с реальным РВП.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Распределение Лапласа | 7 Нахождение случайной составляющей | |||||||||||||||||
2 | Условия | ||||||||||||||||||
3 | Вычтенная функция (Зашумленной - Сглаженная) | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | F11 | F12 | F13 | F21 | F22 | F23 | |||||||||||||
6 | θ10 | 0.5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | θ11 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 1 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0.01935 | 0.00450 | 0.000001 | 0.07421 | 0.01498 | 0.00551 | |||||||||||||
10 | г | 0.02138 | 0.00672 | 0.000005 | 0.09063 | 0.01830 | 0.00673 | ||||||||||||
11 | 0.02363 | 0.01002 | 0.00002 | -0.09063 | 0.02235 | 0.00822 | |||||||||||||
12 | 0.04376 | 0.03260 | 0.01773 | -0.05656 | 0.04495 | 0.02769 | |||||||||||||
13 | 0.02886 | 0.02231 | 0.00034 | -0.06075 | 0.03334 | 0.01227 | |||||||||||||
14 | 0.04954 | 0.05093 | 0.01904 | -0.03209 | 0.05837 | 0.03263 | |||||||||||||
15 | 0.05290 | 0.06730 | 0.02330 | -0.02308 | 0.06739 | 0.03595 | |||||||||||||
16 | 0.07425 | 0.10936 | 0.05820 | 0.00195 | 0.09605 | 0.05764 | |||||||||||||
17 | 0.09599 | 0.16344 | 0.14583 | 0.02564 | 0.12715 | 0.08024 | |||||||||||||
18 | 0.03876 | 0.15602 | 0.36788 | -0.03117 | 0.08181 | 0.02452 | |||||||||||||
19 | -0.09170 | -0.20896 | -0.42082 | -0.06242 | -0.13475 | -0.00339 | |||||||||||||
20 | Вывод:
Наиболее приюлеженная к РВП
функция - это функция F13 (красная). |
-0.07835 | -0.14579 | -0.12819 | -0.05028 | -0.10950 | 0.01445 | ||||||||||||
21 | -0.05660 | -0.09171 | -0.04055 | -0.02991 | -0.07840 | 0.04311 | |||||||||||||
22 | -0.05290 | -0.06730 | -0.02330 | -0.02769 | -0.06739 | 0.05656 | |||||||||||||
23 | Её параметры: | -0.03189 | -0.03328 | -0.00139 | -0.00822 | -0.04072 | 0.09063 | ||||||||||||
24 | 7 | 0 | -0.04651 | -0.03996 | -0.01799 | -0.02438 | -0.05099 | -0.10828 | |||||||||||
25 | -0.02611 | -0.01495 | -0.00008 | -0.00551 | -0.02730 | -0.07421 | |||||||||||||
26 | -0.02363 | -0.01002 | -0.00002 | -0.00451 | -0.02235 | -0.06075 | |||||||||||||
27 | -0.02138 | -0.00672 | -0.000005 | -0.00369 | -0.01830 | -0.04974 | |||||||||||||
28 | -0.02817 | -0.01333 | -0.00882 | -0.01185 | -0.02381 | -0.04955 | |||||||||||||
29 | Максимум | 0.09599 | 0.16344 | 0.36788 | 0.09063 | 0.12715 | 0.09063 | ||||||||||||
30 | Количество интервалов | Минимум | -0.09170 | -0.20896 | -0.42082 | -0.09063 | -0.13475 | -0.10828 | |||||||||||
31 | 20 | Приращение | 0.00938 | 0.01862 | 0.03943 | 0.00906 | 0.01309 | 0.00995 | F11 | F12 | F13 | F21 | F22 | F23 | |||||
32 | -0.09170 | -0.20896 | -0.42082 | -0.09063 | -0.13475 | -0.10828 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
33 | -0.08231 | -0.19034 | -0.38138 | -0.08157 | -0.12166 | -0.09834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
34 | -0.07293 | -0.17172 | -0.34195 | -0.07251 | -0.10856 | -0.08839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | -0.06354 | -0.15310 | -0.30251 | -0.06344 | -0.09547 | -0.07844 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
36 | -0.05416 | -0.13448 | -0.26308 | -0.05438 | -0.08237 | -0.06850 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
37 | -0.04478 | -0.11586 | -0.22364 | -0.04532 | -0.06928 | -0.05855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
38 | -0.03539 | -0.09724 | -0.18421 | -0.03625 | -0.05618 | -0.04861 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||
39 | -0.02601 | -0.07862 | -0.14478 | -0.02719 | -0.04309 | -0.03866 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
40 | -0.01662 | -0.06 | -0.10534 | -0.01813 | -0.02999 | -0.02872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||
41 | -0.00724 | -0.04138 | -0.06591 | -0.00906 | -0.01690 | -0.01877 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
42 | 0.00215 | -0.02276 | -0.02647 | -0.00000000000000007 | -0.00380 | -0.00882 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||||
43 | 0.01153 | -0.00414 | 0.01296 | 0.00906 | 0.00929 | 0.00112 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
44 | 0.02092 | 0.01448 | 0.05240 | 0.01813 | 0.02239 | 0.01107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
45 | 0.03030 | 0.03310 | 0.09183 | 0.02719 | 0.03548 | 0.02101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
46 | 0.03969 | 0.05172 | 0.13127 | 0.03625 | 0.04858 | 0.03096 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
47 | 0.04907 | 0.07034 | 0.17070 | 0.04532 | 0.06167 | 0.04091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
48 | 0.05846 | 0.08896 | 0.21014 | 0.05438 | 0.07477 | 0.05085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
49 | 0.06784 | 0.10758 | 0.24957 | 0.06344 | 0.08786 | 0.06080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
50 | 0.07723 | 0.12620 | 0.28901 | 0.07251 | 0.10096 | 0.07074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
51 | 0.08661 | 0.14482 | 0.32844 | 0.08157 | 0.11405 | 0.08069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
52 | 0.09599 | 0.16344 | 0.36788 | 0.09063 | 0.12715 | 0.09063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 |