Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2012 в 20:00, дипломная работа
Любой предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы.
В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.
Саров является крупным научным и экономическим центром с быстро развивающейся категорией населения
Введение……………………………………………………………………..
ГЛАВА 1.…………………… …………………………………………….
1.1Развитие рынка быстрого питания в России
1.2История «Subway»
1.3Франчайзинг на рынке ресторанных услуг
1.4Риски и локация
ГЛАВА 2. Бизнес-план ресторана «Subway»…………………
1.Общие сведения
2.Резюме…………………………………………………………………..
3. Описание отрасли ………………………………………………..
4 Сущность предлагаемого проекта……………………………..
5.Рынки сбыта и конкуренты
6. План маркетинга
7. Организационный план
8. План производства
9. Оценка предупреждения риска
10. Финансовый план
ГЛАВА 3.
Заключение………………………………………………………………
Список литературы……………………………………………………....
Приложение……………………………………………………………...
Приложение
№ 3
Баланс (тыс. руб.)
Строка | 9.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 5.2013 | 6.2013 | 7.2013 | 8.2013 |
Денежные средства | 840,00 | 120,00 | 177,71 | 160,75 | 146,67 | 112,53 | 314,27 | 431,99 | 309,07 | 151,07 | 19,81 | 35,30 |
Суммарные текущие активы | 840,00 | 120,00 | 177,71 | 160,75 | 146,67 | 112,53 | 314,27 | 431,99 | 309,07 | 151,07 | 19,81 | 35,30 |
Основные средства | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
Накопленная амортизация | 11,11 | 22,22 | 33,33 | 44,44 | 55,56 | 66,67 | ||||||
Остаточная стоимость основных средств: | 800,00 | 788,89 | 777,78 | 766,67 | 755,56 | 744,44 | 733,33 | |||||
Оборудование | 800,00 | 788,89 | 777,78 | 766,67 | 755,56 | 744,44 | 733,33 | |||||
Инвестиции в основные фонды | 266,67 | 533,33 | ||||||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 840,00 | 120,00 | 177,71 | 427,42 | 680,00 | 912,53 | 1 103,16 | 1 209,76 | 1 075,74 | 906,63 | 764,26 | 768,63 |
Краткосрочные займы | 400,00 | 560,00 | 653,33 | 746,67 | 840,00 | 933,33 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | ||
Суммарные краткосрочные обязательства | 400,00 | 560,00 | 653,33 | 746,67 | 840,00 | 933,33 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | ||
Долгосрочные займы | 440,00 | 946,67 | 1 313,33 | 1 570,00 | 1 866,67 | 1 773,33 | 1 680,00 | 1 586,67 | 1 493,33 | |||
Добавочный капитал | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Нераспределенная прибыль | -360,00 | -1 080,00 | -1 422,29 | -1 772,58 | -2 120,00 | -2 347,47 | -2 506,84 | -2 790,24 | -2 924,26 | -3 000,04 | -3 049,08 | -2 951,37 |
Суммарный собственный капитал | 840,00 | 120,00 | -222,29 | -572,58 | -920,00 | -1 147,47 | -1 306,84 | -1 590,24 | -1 724,26 | -1 800,04 | -1 849,08 | -1 751,37 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 840,00 | 120,00 | 177,71 | 427,42 | 680,00 | 912,53 | 1 103,16 | 1 209,76 | 1 075,74 | 906,63 | 764,26 | 768,63 |
Баланс (тыс. руб.)
Строка | 9.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 1кв. 2014г. | 2кв. 2014г. | 3кв. 2014г. | 4кв. 2014г. | 1кв. 2015г. | 2кв. 2015г. | 3кв. 2015г. |
Денежные средства | 146,08 | 199,24 | 315,56 | 434,67 | 747,25 | 1 084,06 | 1 445,37 | 1 831,41 | 2 242,47 | 2 678,80 | 3 140,69 |
Суммарные текущие активы | 146,08 | 199,24 | 315,56 | 434,67 | 747,25 | 1 084,06 | 1 445,37 | 1 831,41 | 2 242,47 | 2 678,80 | 3 140,69 |
Основные средства | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
Накопленная амортизация | 77,78 | 88,89 | 100,00 | 111,11 | 144,44 | 177,78 | 211,11 | 244,44 | 277,78 | 311,11 | 344,44 |
Остаточная стоимость основных средств: | 722,22 | 711,11 | 700,00 | 688,89 | 655,56 | 622,22 | 588,89 | 555,56 | 522,22 | 488,89 | 455,56 |
Оборудование | 722,22 | 711,11 | 700,00 | 688,89 | 655,56 | 622,22 | 588,89 | 555,56 | 522,22 | 488,89 | 455,56 |
Инвестиции в основные фонды | |||||||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 868,30 | 910,35 | 1 015,56 | 1 123,56 | 1 402,81 | 1 706,29 | 2 034,25 | 2 386,97 | 2 764,69 | 3 167,69 | 3 596,24 |
Краткосрочные займы | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 746,67 | 466,67 | 186,67 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 1 026,67 | 746,67 | 466,67 | 186,67 |
Долгосрочные займы | 1 400,00 | 1 306,67 | 1 213,33 | 1 120,00 | 840,00 | 560,00 | 280,00 | ||||
Добавочный капитал | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Нераспределенная прибыль | -2 758,36 | -2 622,98 | -2 424,44 | -2 223,10 | -1 663,86 | -1 080,38 | -472,41 | 160,30 | 818,02 | 1 501,03 | 2 209,58 |
Суммарный собственный капитал | -1 558,36 | -1 422,98 | -1 224,44 | -1 023,10 | -463,86 | 119,62 | 727,59 | 1 360,30 | 2 018,02 | 2 701,03 | 3 409,58 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 868,30 | 910,35 | 1 015,56 | 1 123,56 | 1 402,81 | 1 706,29 | 2 034,25 | 2 386,97 | 2 764,69 | 3 167,69 | 3 596,24 |
Баланс (тыс. руб.)
Строка | 4кв. 2015г. | 1кв. 2016г. | 2кв. 2016г. | 3кв. 2016г. | 4кв. 2016г. | 1кв. 2017г. | 2кв. 2017г. | 7-8.2017 |
Денежные средства | 3 720,49 | 4 503,12 | 5 300,95 | 6 114,29 | 6 943,42 | 7 788,66 | 8 650,32 | 9 207,00 |
Суммарные текущие активы | 3 720,49 | 4 503,12 | 5 300,95 | 6 114,29 | 6 943,42 | 7 788,66 | 8 650,32 | 9 207,00 |
Основные средства | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
Накопленная амортизация | 377,78 | 411,11 | 444,44 | 477,78 | 511,11 | 544,44 | 577,78 | 600,00 |
Остаточная стоимость основных средств: | 422,22 | 388,89 | 355,56 | 322,22 | 288,89 | 255,56 | 222,22 | 200,00 |
Оборудование | 422,22 | 388,89 | 355,56 | 322,22 | 288,89 | 255,56 | 222,22 | 200,00 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 4 142,71 | 4 892,01 | 5 656,51 | 6 436,51 | 7 232,31 | 8 044,21 | 8 872,54 | 9 407,00 |
Краткосрочные займы | ||||||||
Суммарные краткосрочные обязательства | ||||||||
Долгосрочные займы | ||||||||
Добавочный капитал | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Нераспределенная прибыль | 2 942,71 | 3 692,01 | 4 456,51 | 5 236,51 | 6 032,31 | 6 844,21 | 7 672,54 | 8 207,00 |
Суммарный собственный капитал | 4 142,71 | 4 892,01 | 5 656,51 | 6 436,51 | 7 232,31 | 8 044,21 | 8 872,54 | 9 407,00 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 4 142,71 | 4 892,01 | 5 656,51 | 6 436,51 | 7 232,31 | 8 044,21 | 8 872,54 | 9 407,00 |
Приложение № 4
Графики проекта
График окупаемости (NPV), тыс. руб.
Аккумулированные инвестиционные затраты, тыс. руб.
График прибылей и убытков, тыс. руб.
График наличности на конец периода, тыс. руб.