Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2012 в 20:00, дипломная работа
Любой предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы.
В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.
Саров является крупным научным и экономическим центром с быстро развивающейся категорией населения
Введение……………………………………………………………………..
ГЛАВА 1.…………………… …………………………………………….
1.1Развитие рынка быстрого питания в России
1.2История «Subway»
1.3Франчайзинг на рынке ресторанных услуг
1.4Риски и локация
ГЛАВА 2. Бизнес-план ресторана «Subway»…………………
1.Общие сведения
2.Резюме…………………………………………………………………..
3. Описание отрасли ………………………………………………..
4 Сущность предлагаемого проекта……………………………..
5.Рынки сбыта и конкуренты
6. План маркетинга
7. Организационный план
8. План производства
9. Оценка предупреждения риска
10. Финансовый план
ГЛАВА 3.
Заключение………………………………………………………………
Список литературы……………………………………………………....
Приложение……………………………………………………………...
Прибыли-убытки (тыс. руб.)
Строка | 11.2013 | 12.2013 | 1кв. 2014г. | 2кв. 2014г. | 3кв. 2014г. | 4кв. 2014г. | 1кв. 2015г. | 2кв. 2015г. | 3кв. 2015г. | 4кв. 2015г. | 1кв. 2016г. |
Валовый объем продаж | 925,29 | 931,25 | 2 829,84 | 2 884,82 | 2 940,86 | 2 997,99 | 3 056,23 | 3 115,60 | 3 176,13 | 3 237,83 | 3 300,73 |
Чистый объем продаж | 925,29 | 931,25 | 2 829,84 | 2 884,82 | 2 940,86 | 2 997,99 | 3 056,23 | 3 115,60 | 3 176,13 | 3 237,83 | 3 300,73 |
Материалы и комплектующие | 339,27 | 341,46 | 1 037,61 | 1 057,77 | 1 078,31 | 1 099,26 | 1 120,62 | 1 142,39 | 1 164,58 | 1 187,20 | 1 210,27 |
Суммарные прямые издержки | 339,27 | 341,46 | 1 037,61 | 1 057,77 | 1 078,31 | 1 099,26 | 1 120,62 | 1 142,39 | 1 164,58 | 1 187,20 | 1 210,27 |
Валовая прибыль | 586,02 | 589,79 | 1 792,23 | 1 827,05 | 1 862,54 | 1 898,73 | 1 935,61 | 1 973,21 | 2 011,55 | 2 050,62 | 2 090,46 |
Административные издержки | 3,04 | 3,06 | 70,85 | 72,23 | 73,63 | 75,06 | 76,52 | 78,01 | 79,52 | 81,07 | 82,64 |
Производственные издержки | 70,90 | 71,36 | 216,85 | 221,06 | 225,35 | 229,73 | 234,19 | 238,74 | 243,38 | 248,11 | 252,93 |
Маркетинговые издержки | 32,38 | 32,59 | 99,04 | 100,96 | 102,92 | 104,92 | 106,96 | 109,04 | 111,16 | 113,32 | 115,52 |
Зарплата административного персонала | 83,60 | 84,13 | 255,66 | 260,63 | 265,69 | 270,85 | 276,11 | 281,48 | 286,95 | 292,52 | 298,20 |
Зарплата производственного персонала | 156,58 | 157,58 | 478,86 | 488,16 | 497,64 | 507,31 | 517,17 | 527,21 | 537,46 | 547,90 | 558,54 |
Суммарные постоянные издержки | 346,50 | 348,73 | 1 121,26 | 1 143,04 | 1 165,24 | 1 187,88 | 1 210,96 | 1 234,48 | 1 258,46 | 1 282,91 | 1 307,83 |
Амортизация | 11,11 | 11,11 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
Проценты по кредитам | 29,87 | 28,62 | 78,40 | 67,20 | 56,00 | 44,80 | 33,60 | 22,40 | 11,20 | 1,24 | |
Суммарные непроизводственные издержки | 40,98 | 39,73 | 111,73 | 100,53 | 89,33 | 78,13 | 66,93 | 55,73 | 44,53 | 34,58 | 33,33 |
Другие издержки | |||||||||||
Чистая прибыль | 198,54 | 201,33 | 559,24 | 583,48 | 607,97 | 632,71 | 657,72 | 683,00 | 708,55 | 733,14 | 749,30 |
Прибыли-убытки (тыс. руб.)
Строка | 2кв. 2016г. | 3кв. 2016г. | 4кв. 2016г. | 1кв. 2017г. | 2кв. 2017г. | 7-8.2017 |
Валовый объем продаж | 3 364,85 | 3 430,22 | 3 496,86 | 3 564,79 | 3 634,04 | 2 461,83 |
Чистый объем продаж | 3 364,85 | 3 430,22 | 3 496,86 | 3 564,79 | 3 634,04 | 2 461,83 |
Материалы и комплектующие | 1 233,78 | 1 257,75 | 1 282,18 | 1 307,09 | 1 332,48 | 902,67 |
Суммарные прямые издержки | 1 233,78 | 1 257,75 | 1 282,18 | 1 307,09 | 1 332,48 | 902,67 |
Валовая прибыль | 2 131,07 | 2 172,47 | 2 214,67 | 2 257,70 | 2 301,56 | 1 559,16 |
Административные издержки | 84,25 | 85,88 | 87,55 | 89,25 | 90,99 | 88,67 |
Производственные издержки | 257,84 | 262,85 | 267,96 | 273,16 | 278,47 | 188,65 |
Маркетинговые издержки | 117,76 | 120,05 | 122,38 | 124,76 | 127,18 | 86,16 |
Зарплата административного персонала | 304,00 | 309,90 | 315,92 | 322,06 | 328,32 | 222,41 |
Зарплата производственного персонала | 569,39 | 580,45 | 591,73 | 603,22 | 614,94 | 416,58 |
Суммарные постоянные издержки | 1 333,24 | 1 359,14 | 1 385,54 | 1 412,46 | 1 439,90 | 1 002,47 |
Амортизация | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 22,22 |
Проценты по кредитам | ||||||
Суммарные непроизводственные издержки | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 22,22 |
Другие издержки | ||||||
Чистая прибыль | 764,50 | 780,00 | 795,80 | 811,91 | 828,33 | 534,46 |
Приложение № 2
Движение денежных средств (тыс. руб.)
Строка | 9.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 5.2013 | 6.2013 | 7.2013 | 8.2013 | 9.2013 |
Поступления от продаж | 270,00 | 405,00 | 495,00 | 630,00 | 765,00 | 913,50 | |||||||
Затраты на материалы и комплектующие | 99,00 | 148,50 | 181,50 | 231,00 | 280,50 | 334,95 | |||||||
Суммарные прямые издержки | 99,00 | 148,50 | 181,50 | 231,00 | 280,50 | 334,95 | |||||||
Общие издержки | 360,00 | 164,97 | 104,97 | 104,97 | 164,97 | 104,97 | 104,97 | ||||||
Затраты на персонал | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |||||||
Суммарные постоянные издержки | 360,00 | 345,97 | 285,97 | 285,97 | 345,97 | 285,97 | 285,97 | ||||||
Налоги | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | |||||||
Кэш-фло от операционной деятельности | -360,00 | -231,08 | -85,58 | -28,58 | -3,08 | 142,42 | 236,47 | ||||||
Затраты на приобретение активов | 266,67 | 266,67 | 266,67 | ||||||||||
Другие
издержки подготовительного |
720,00 | 336,96 | 336,96 | 326,09 | 200,00 | 116,13 | 3,87 | ||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -720,00 | -336,96 | -603,62 | -592,75 | -466,67 | -116,13 | -3,87 | ||||||
Займы | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 460,00 | 350,00 | 390,00 | |||||||
Выплаты в погашение займов | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | |||||||||
Выплаты процентов по займам | 5,33 | 13,33 | 21,33 | 27,47 | 32,13 | 37,33 | 37,33 | 36,09 | 34,84 | 33,60 | 32,36 | ||
Кэш-фло от финансовой деятельности | 394,67 | 586,67 | 578,67 | 432,53 | 317,87 | 352,67 | -37,33 | -129,42 | -128,18 | -126,93 | -125,69 | ||
Баланс наличности на начало периода | 1 200,00 | 840,00 | 120,00 | 177,71 | 160,75 | 146,67 | 112,53 | 314,27 | 431,99 | 309,07 | 151,07 | 19,81 | 35,30 |
Баланс наличности на конец периода | 840,00 | 120,00 | 177,71 | 160,75 | 146,67 | 112,53 | 314,27 | 431,99 | 309,07 | 151,07 | 19,81 | 35,30 | 146,08 |
Движение
денежных средств (тыс. руб.)
Строка | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 1кв. 2014г. | 2кв. 2014г. | 3кв. 2014г. | 4кв. 2014г. | 1кв. 2015г. | 2кв. 2015г. | 3кв. 2015г. | 4кв. 2015г. |
Поступления от продаж | 919,38 | 925,29 | 931,25 | 2 829,84 | 2 884,82 | 2 940,86 | 2 997,99 | 3 056,23 | 3 115,60 | 3 176,13 | 3 237,83 |
Затраты на материалы и комплектующие | 337,11 | 339,27 | 341,46 | 1 037,61 | 1 057,77 | 1 078,31 | 1 099,26 | 1 120,62 | 1 142,39 | 1 164,58 | 1 187,20 |
Суммарные прямые издержки | 337,11 | 339,27 | 341,46 | 1 037,61 | 1 057,77 | 1 078,31 | 1 099,26 | 1 120,62 | 1 142,39 | 1 164,58 | 1 187,20 |
Общие издержки | 166,03 | 106,33 | 107,01 | 386,74 | 394,25 | 401,91 | 409,71 | 417,67 | 425,79 | 434,06 | 442,49 |
Затраты на персонал | 182,16 | 183,34 | 184,52 | 560,70 | 571,59 | 582,70 | 594,02 | 605,56 | 617,32 | 629,31 | 641,54 |
Суммарные постоянные издержки | 348,20 | 289,66 | 291,53 | 947,44 | 965,84 | 984,61 | 1 003,73 | 1 023,23 | 1 043,11 | 1 063,37 | 1 084,03 |
Налоги | 56,47 | 56,83 | 57,20 | 173,82 | 177,19 | 180,64 | 184,15 | 187,72 | 191,37 | 195,09 | 198,88 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 177,61 | 239,52 | 241,06 | 670,98 | 684,01 | 697,30 | 710,85 | 724,66 | 738,73 | 753,09 | 767,72 |
Затраты на приобретение активов | |||||||||||
Другие
издержки подготовительного |
|||||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||||||||
Займы | |||||||||||
Выплаты в погашение займов | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 186,67 |
Выплаты процентов по займам | 31,11 | 29,87 | 28,62 | 78,40 | 67,20 | 56,00 | 44,80 | 33,60 | 22,40 | 11,20 | 1,24 |
Кэш-фло от финансовой деятельности | -124,44 | -123,20 | -121,96 | -358,40 | -347,20 | -336,00 | -324,80 | -313,60 | -302,40 | -291,20 | -187,91 |
Баланс наличности на начало периода | 146,08 | 199,24 | 315,56 | 434,67 | 747,25 | 1 084,06 | 1 445,37 | 1 831,41 | 2 242,47 | 2 678,80 | 3 140,69 |
Баланс наличности на конец периода | 199,24 | 315,56 | 434,67 | 747,25 | 1 084,06 | 1 445,37 | 1 831,41 | 2 242,47 | 2 678,80 | 3 140,69 | 3 720,49 |
Движение
денежных средств (тыс. руб.)
Строка | 1кв. 2016г. | 2кв. 2016г. | 3кв. 2016г. | 4кв. 2016г. | 1кв. 2017г. | 2кв. 2017г. | 7-8.2017 |
Поступления от продаж | 3 300,73 | 3 364,85 | 3 430,22 | 3 496,86 | 3 564,79 | 3 634,04 | 2 461,83 |
Затраты на материалы и комплектующие | 1 210,27 | 1 233,78 | 1 257,75 | 1 282,18 | 1 307,09 | 1 332,48 | 902,67 |
Суммарные прямые издержки | 1 210,27 | 1 233,78 | 1 257,75 | 1 282,18 | 1 307,09 | 1 332,48 | 902,67 |
Общие издержки | 451,09 | 459,85 | 468,78 | 477,89 | 487,18 | 496,64 | 363,48 |
Затраты на персонал | 654,00 | 666,71 | 679,66 | 692,86 | 706,32 | 720,04 | 487,78 |
Суммарные постоянные издержки | 1 105,09 | 1 126,56 | 1 148,44 | 1 170,76 | 1 193,50 | 1 216,68 | 851,26 |
Налоги | 202,74 | 206,68 | 210,69 | 214,79 | 218,96 | 223,21 | 151,21 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 782,63 | 797,83 | 813,33 | 829,13 | 845,24 | 861,66 | 556,68 |
Затраты на приобретение активов | |||||||
Другие издержки подготовительного периода | |||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||||
Займы | |||||||
Выплаты в погашение займов | |||||||
Выплаты процентов по займам | |||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||||
Баланс наличности на начало периода | 3 720,49 | 4 503,12 | 5 300,95 | 6 114,29 | 6 943,42 | 7 788,66 | 8 650,32 |
Баланс наличности на конец периода | 4 503,12 | 5 300,95 | 6 114,29 | 6 943,42 | 7 788,66 | 8 650,32 | 9 207,00 |