Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2013 в 06:06, курсовая работа
Цель работы: провести анализ состояния финансового рынка на современном этапе, выявить динамику, определить влияние макроэкономических факторов. А также охарактеризовать основные разновидности рынков и их особенности.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………2
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВОГО, ФОНДОВОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКОВ
1.	Товарно-сырьевой рынок…………………………………………………4
2.	Фондовый рынок………………………………………………………….8
3.	Валютный рынок………………………………………………………….12
ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДОВОГО, ВАЛЮТНОГО И ТОВАРНО-СЫРЬЕВОГО РЫНКОВ
1.	Фондовый, валютный и товарно-сырьевой рынки как 
теоретические понятия…………………………………………………...22
2.	Структура валютного, фондового и товарно-сырьевого рынков......25
3.	Система статистических показателей, характеризующая 
валютный, фондовый и товарно-сырьевой рынки……………………28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….38
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………40
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….41
Рассчитано автором на основании данных приложения №6
Динамика индекса Доу-Джонса.
| дата | темп роста | темп прироста | медиана | 
| июл.11 | 102,6968036 | 2,696803648 | 12351,35 | 
| авг.11 | 90,49935761 | -9,500642394 | |
| сен.11 | 98,69148845 | -1,308511549 | |
| окт.11 | 103,0193945 | 3,019394547 | |
| ноя.11 | 102,2886578 | 2,288657789 | |
| дек.11 | 102,5987565 | 2,598756482 | |
| янв.12 | 103,6762759 | 3,676275899 | |
| фев.12 | 102,8555695 | 2,855569478 | |
| мар.12 | 101,4879304 | 1,487930352 | |
| апр.12 | 99,63828782 | -0,361712181 | |
| май.12 | 97,5242765 | -2,475723499 | 
Рассчитано автором на основании данных приложения №1
В целом динамики индекса доллара и индекса Доу-Джонса демонстрировали восходящий тренд в июне 2011 – мае 2012. Однако были и моменты спада. Тренд индекса доллара не всегда повторял тренд индекса Доу-Джонса. Так, с января по февраль 2012 года наблюдался спад индекса доллара, тогда темп прироста составил -1,69. В то время, как спад индекса Доу-Джонса произошел лишь в апреле, темп прироста составил -0,36.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были выявлены следующие взаимосвязи между валютным, фондовым и товарно-сырьевым рынками:
Как правило, фондовый рынок является основным показателем состояния экономики. Перед экономическими кризисами всегда идет крах на фондовом рынке, а после кризиса фондовые площадки восстанавливаются быстрее, чем экономика.
В краткосрочной перспективе 
при падении мировых фондовых 
рынков доллар будет расти, в силу 
того, что инвесторы будут 
Рост цены нефти влечет за собой рост евро, в силу того, что цена нефти показывает положительную динамику под воздействием увеличения американского фондового рынка. Котировки нефти увеличиваются в результате роста американской экономики за счет роста промышленности и товарно-сырьевого рынка.
Валютные, фондовые и товарно-сырьевые рынки сегодня являются взаимосвязанной системой с очень сложными связями и значительным количеством факторов, вызывающих изменение котировок. Поэтому сегодня необходимо уделять повышенное внимание изучению этих связей и принципов ценообразования в изменившихся условиях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
Индекс Dow Jones Industrial Average
| месяц-год | значение | 
| 06-2011 | 12187.02 | 
| 07-2011 | 12515.68 | 
| 08-2011 | 11326.61 | 
| 09-2011 | 11178.40 | 
| 10-2011 | 11515.92 | 
| 11-2011 | 11779.48 | 
| 12-2011 | 12085.60 | 
| 01-2012 | 12529.90 | 
| 02-2012 | 12887.70 | 
| 03-2012 | 13079.46 | 
| 04-2012 | 13032.15 | 
| 05-2012 | 12709.51 | 
Источник - Bloomberg - World Stock Indexes
Приложение №2
Цена на нефть, долл./барр.
| дата | Значение | 
| 2002 | 24,9 | 
| 2003 | 28,5 | 
| 2004 | 37,9 | 
| 2005 | 55,1 | 
| 2006 | 66 | 
| 2007 | 72,7 | 
| 2008 | 98,4 | 
| 2009 | 62,8 | 
| 2010 | 80,2 | 
| 2011 | 110,9 | 
Источник - www.bloomberg.com
Приложение №3
Индекс доллара.
| дата | Значение | 
| 2002 | 106,295 | 
| 2003 | 93,245 | 
| 2004 | 85,525 | 
| 2005 | 83,833 | 
| 2006 | 82,641 | 
| 2007 | 78,059 | 
| 2008 | 74,468 | 
| 2009 | 77,668 | 
| 2010 | 75,373 | 
| 2011 | 70,900 | 
http://research.stlouisfed.
Приложение №4
Динамика мировых цен на нефть марки Brent (IPE), USD/баррель
| дата | значение | дата | значение | дата | значение | 
| 01-2004 | 30.59 | 01-2007 | 54.60 | 08-2010 | 77.12 | 
| 02-2004 | 30.34 | 02-2007 | 58.80 | 09-2010 | 78.42 | 
| 03-2004 | 32.73 | 03-2007 | 62.46 | 10-2010 | 83.54 | 
| 04-2004 | 31.57 | 04-2007 | 67.53 | 11-2010 | 86.17 | 
| 05-2004 | 37.04 | 05-2007 | 67.90 | 12-2010 | 92.25 | 
| 06-2004 | 35.59 | 06-2007 | 70.55 | 01-2011 | 96.91 | 
| 07-2004 | 37.65 | 07-2007 | 75.82 | 02-2011 | 104.03 | 
| 08-2004 | 41.60 | 08-2007 | 71.34 | 03-2011 | 114.67 | 
| 09-2004 | 42.79 | 09-2007 | 76.93 | 04-2011 | 123.13 | 
| 10-2004 | 49.35 | 10-2007 | 82.47 | 05-2011 | 114.53 | 
| 11-2004 | 44.69 | 11-2007 | 92.16 | 06-2011 | 113.90 | 
| 12-2004 | 40.32 | 12-2007 | 91.47 | 07-2011 | 116.71 | 
| 01-2005 | 44.32 | 01-2008 | 91.99 | 08-2011 | 109.93 | 
| 02-2005 | 45.89 | 02-2008 | 94.68 | 09-2011 | 109.97 | 
| 03-2005 | 53.33 | 03-2008 | 102.75 | 10-2011 | 108.79 | 
| 04-2005 | 53.31 | 04-2008 | 110.43 | 11-2011 | 110.49 | 
| 05-2005 | 49.77 | 05-2008 | 124.68 | 12-2011 | 107.84 | 
| 06-2005 | 55.42 | 06-2008 | 133.96 | 01-2012 | 111.26 | 
| 07-2005 | 57.94 | 07-2008 | 134.57 | 02-2012 | 119.02 | 
| 08-2005 | 63.80 | 08-2008 | 115.24 | 03-2012 | 124.54 | 
| 09-2005 | 63.85 | 09-2008 | 100.79 | 04-2012 | 120.77 | 
| 10-2005 | 59.46 | 10-2008 | 73.78 | 05-2012 | 110.29 | 
| 11-2005 | 56.31 | 11-2008 | 54.83 | ||
| 12-2005 | 57.60 | 12-2008 | 42.77 | ||
| 01-2006 | 63.58 | 01-2009 | 45.70 | ||
| 02-2006 | 61.16 | 02-2009 | 43.07 | ||
| 03-2006 | 63.09 | 03-2009 | 47.42 | ||
| 04-2006 | 70.56 | 04-2009 | 51.51 | ||
| 05-2006 | 70.97 | 05-2009 | 58.63 | ||
| 06-2006 | 69.09 | 06-2009 | 69.27 | ||
| 07-2006 | 74.36 | 07-2009 | 65.74 | ||
| 08-2006 | 73.90 | 08-2009 | 73.06 | ||
| 09-2006 | 63.64 | 09-2009 | 71.51 | ||
| 10-2006 | 59.92 | 10-2009 | 73.93 | ||
| 11-2006 | 59.86 | 11-2009 | 77.58 | ||
| 12-2006 | 62.29 | 12-2009 | 75.26 | 
Источник - www.bloomberg.com
Приложение №5
Динамика индекса РТС
| дата | значение | дата | значение | дата | значение | 
| 01-2004 | 600.51 | 04-2007 | 1959.44 | 11-2010 | 1604.92 | 
| 02-2004 | 640.14 | 05-2007 | 1850.89 | 12-2010 | 1734.91 | 
| 03-2004 | 696.82 | 06-2007 | 1855.68 | 01-2011 | 1846.99 | 
| 04-2004 | 690.32 | 07-2007 | 2010.65 | 02-2011 | 1898.37 | 
| 05-2004 | 613.41 | 08-2007 | 1900.67 | 03-2011 | 1990.04 | 
| 06-2004 | 580.28 | 09-2007 | 1964.47 | 04-2011 | 2051.45 | 
| 07-2004 | 569.23 | 10-2007 | 2144.76 | 05-2011 | 1878.35 | 
| 08-2004 | 553.63 | 11-2007 | 2209.97 | 06-2011 | 1887.55 | 
| 09-2004 | 611.09 | 12-2007 | 2283.33 | 07-2011 | 1951.14 | 
| 10-2004 | 664.01 | 01-2008 | 2158.57 | 08-2011 | 1675.51 | 
| 11-2004 | 658.00 | 02-2008 | 2010.87 | 09-2011 | 1523.69 | 
| 12-2004 | 583.48 | 03-2008 | 2024.14 | 10-2011 | 1417.63 | 
| 01-2005 | 609.58 | 04-2008 | 2119.09 | 11-2011 | 1498.74 | 
| 02-2005 | 665.83 | 05-2008 | 2349.33 | 12-2011 | 1411.55 | 
| 03-2005 | 690.04 | 06-2008 | 2360.31 | 01-2012 | 1481.43 | 
| 04-2005 | 688.88 | 07-2008 | 2123.88 | 02-2012 | 1653.46 | 
| 05-2005 | 658.93 | 08-2008 | 1745.25 | 03-2012 | 1696.25 | 
| 06-2005 | 685.66 | 09-2008 | 1340.55 | 04-2012 | 1608.03 | 
| 07-2005 | 752.23 | 10-2008 | 782.18 | 05-2012 | 1389.26 | 
| 08-2005 | 832.52 | 11-2008 | 683.64 | ||
| 09-2005 | 931.48 | 12-2008 | 647.09 | ||
| 10-2005 | 939.71 | 01-2009 | 576.56 | ||
| 11-2005 | 997.45 | 02-2009 | 551.15 | ||
| 12-2005 | 1100.04 | 03-2009 | 649.56 | ||
| 01-2006 | 1240.50 | 04-2009 | 789.69 | ||
| 02-2006 | 1397.26 | 05-2009 | 961.75 | ||
| 03-2006 | 1411.91 | 06-2009 | 1055.17 | ||
| 04-2006 | 1574.33 | 07-2009 | 943.74 | ||
| 05-2006 | 1581.13 | 08-2009 | 1057.46 | ||
| 06-2006 | 1399.48 | 09-2009 | 1186.42 | ||
| 07-2006 | 1516.45 | 10-2009 | 1378.35 | ||
| 08-2006 | 1628.79 | 11-2009 | 1407.59 | ||
| 09-2006 | 1560.64 | 12-2009 | 1411.16 | ||
| 10-2006 | 1596.98 | 01-2010 | 1498.38 | ||
| 11-2006 | 1696.45 | 02-2010 | 1414.68 | ||
| 12-2006 | 1849.23 | 03-2010 | 1515.95 | ||
| 01-2007 | 1850.81 | 04-2010 | 1617.56 | ||
| 02-2007 | 1899.89 | 05-2010 | 1399.24 | ||
| 03-2007 | 1750.26 | 06-2010 | 1381.65 | 
Источник - www.bloomberg.com
Приложение №6
Индекс доллара.
| 2011-06-01 | 69,639 | 
| 2011-07-01 | 69,197 | 
| 2011-08-01 | 69,017 | 
| 2011-09-01 | 70,963 | 
| 2011-10-01 | 71,970 | 
| 2011-11-01 | 71,998 | 
| 2011-12-01 | 73,221 | 
| 2012-01-01 | 73,570 | 
| 2012-02-01 | 72,326 | 
| 2012-03-01 | 72,985 | 
| 2012-04-01 | 72,922 | 
| 2012-05-01 | 73,707 |