Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июня 2013 в 11:05, практическая работа
В данной работе изложено построение аддитивной и мультипликативной модели в качестве примера. Работа выполнена в программе Microsoft Excel.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | года | кв. | t | Yt | Yt-1 | Yt-2 | Yt-3 | Yt-4 | Yt * Yt-1 | Yt * Yt-2 | Yt * Yt-3 | Yt * Yt-4 | |||||
2 | 2002 | 1 | 1 | 253.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | 2 | 2 | 385.30 | 253.70 | - | - | - | 97750.61 | - | - | - | ||||||
4 | 3 | 3 | 515.50 | 385.30 | 253.70 | - | - | 198622.15 | 130782.35 | - | - | ||||||
5 | 4 | 4 | 633.70 | 515.50 | 385.30 | 253.70 | - | 326672.35 | 244164.61 | 160769.69 | - | ||||||
6 | 2003 | 1 | 5 | 340.00 | 633.70 | 515.50 | 385.30 | 253.70 | 215458.00 | 175270.00 | 131002.00 | 86258.00 | |||||
7 | 2 | 6 | 480.80 | 340.00 | 633.70 | 515.50 | 385.30 | 163472.00 | 304682.96 | 247852.40 | 185252.24 | ||||||
8 | 3 | 7 | 610.20 | 480.80 | 340.00 | 633.70 | 515.50 | 293384.16 | 207468.00 | 386683.74 | 314558.10 | ||||||
9 | 4 | 8 | 777.80 | 610.20 | 480.80 | 340.00 | 633.70 | 474613.56 | 373966.24 | 264452.00 | 492891.86 | ||||||
10 | 2004 | 1 | 9 | 436.50 | 777.80 | 610.20 | 480.80 | 340.00 | 339509.70 | 266352.30 | 209869.20 | 148410.00 | |||||
11 | 2 | 10 | 601.18 | 436.50 | 777.80 | 610.20 | 480.80 | 262415.07 | 467597.80 | 366840.04 | 289047.34 | ||||||
12 | 3 | 11 | 775.00 | 601.18 | 436.50 | 777.80 | 610.20 | 465914.50 | 338287.50 | 602795.00 | 472905.00 | ||||||
13 | 4 | 12 | 1004.80 | 775.00 | 601.18 | 436.50 | 777.80 | 778720.00 | 604065.66 | 438595.20 | 781533.44 | ||||||
14 | 2005 | 1 | 13 | 517.80 | 1004.80 | 775.00 | 601.18 | 436.50 | 520285.44 | 401295.00 | 311291.00 | 226019.70 | |||||
15 | 2 | 14 | 744.30 | 517.80 | 1004.80 | 775.00 | 601.18 | 385398.54 | 747872.64 | 576832.50 | 447458.27 | ||||||
16 | 3 | 15 | 990.00 | 744.30 | 517.80 | 1004.80 | 775.00 | 736857.00 | 512622.00 | 994752.00 | 767250.00 | ||||||
17 | 4 | 16 | 1313.50 | 990.00 | 744.30 | 517.80 | 1004.80 | 1300365.00 | 977638.05 | 680130.30 | 1319804.80 | ||||||
18 | ∑ | 1ст | 10126.38 | 9066.58 | 8076.58 | 7332.28 | 6814.48 | 6559438.08 | 5752065.12 | 5371865.07 | 5531388.76 | ||||||
19 | 2ст | 9741.0800 | |||||||||||||||
20 | 3ст | 9225.5800 | |||||||||||||||
21 | 4ст | 8591.8800 | |||||||||||||||
22 | ӯ | 1ст | 675.0920 | 604.4387 | 576.8986 | 564.0215 | 567.8733 | 437295.872 | 410861.794 | 413220.390 | 460949.063 | ||||||
23 | 2ст | 695.7914 | |||||||||||||||
24 | 3ст | 709.6600 | |||||||||||||||
25 | 4ст | 715.9900 | |||||||||||||||
26 | ϭ | 1ст | 257.3323 | 214.2315 | 194.4132 | 195.9144 | 203.4407 | rytyt-1 | 0.53047 | ||||||||
27 | 2ст | 254.0136 | rytyt-2 | 0.19158 | |||||||||||||
28 | 3ст | 258.4444 | rytyt-3 | 0.25590 | |||||||||||||
29 | 4ст | 268.0275 | rytyt-4 | 0.99688 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | года | t | t2 | Yt | f | fц | С | Ŝ | T | Ť | Yt c кр. | (Yt-Yt с кр.)/Yt | Yt-Yt с кр. | T*t | (Yt-Yt с кр.)2 | |(Yt-Yt с кр.)/Yt| | |
33 | 2002 | 1 | 1 | 253.70 | - | - | - | -200.19625 | 453.90 | 366.96551 | 166.76926 | 0.34265 | 86.93 | 453.89625 | 7556.95274 | 0.34265 | |
34 | 2 | 4 | 385.30 | - | - | - | -70.96542 | 456.27 | 404.53745 | 333.57203 | 0.13425 | 51.73 | 912.53083 | 2675.78294 | 0.13425 | ||
35 | 3 | 9 | 515.50 | 447.05 | 457.8375 | 57.66 | 62.62875 | 452.87 | 442.10938 | 504.73813 | 0.02088 | 10.76 | 1358.61375 | 115.81790 | 0.02088 | ||
36 | 4 | 16 | 633.70 | 468.625 | 480.5625 | 153.14 | 208.53292 | 425.17 | 479.68131 | 688.21423 | -0.08603 | -54.51 | 1700.66833 | 2971.80078 | 0.08603 | ||
37 | 2003 | 5 | 25 | 340.00 | 492.5 | 504.3375 | -164.34 | -200.19625 | 540.20 | 517.25324 | 317.05699 | 0.06748 | 22.94 | 2700.98125 | 526.38170 | 0.06748 | |
38 | 6 | 36 | 480.80 | 516.175 | 534.1875 | -53.39 | -70.96542 | 551.77 | 554.82517 | 483.85975 | -0.00636 | -3.06 | 3310.5925 | 9.36210 | 0.00636 | ||
39 | 7 | 49 | 610.20 | 552.2 | 564.2625 | 45.94 | 62.62875 | 547.57 | 592.39710 | 655.02585 | -0.07346 | -44.83 | 3832.99875 | 2009.35709 | 0.07346 | ||
40 | 8 | 64 | 777.80 | 576.325 | 591.3725 | 186.43 | 208.53292 | 569.27 | 629.96903 | 838.50195 | -0.07804 | -60.70 | 4554.13667 | 3684.72685 | 0.07804 | ||
41 | 2004 | 9 | 81 | 436.50 | 606.42 | 627.02 | -190.52 | -200.19625 | 636.70 | 667.54097 | 467.34472 | -0.07066 | -30.84 | 5730.26625 | 951.39649 | 0.07066 | |
42 | 10 | 100 | 601.18 | 647.62 | 675.995 | -74.82 | -70.96542 | 672.15 | 705.11290 | 634.14748 | -0.05484 | -32.97 | 6721.45417 | 1086.85476 | 0.05484 | ||
43 | 11 | 121 | 775.00 | 704.37 | 714.5325 | 60.47 | 62.62875 | 712.37 | 742.68483 | 805.31358 | -0.03911 | -30.31 | 7836.08375 | 918.91304 | 0.03911 | ||
44 | 12 | 144 | 1004.80 | 724.695 | 742.585 | 262.22 | 208.53292 | 796.27 | 780.25676 | 988.78968 | 0.01593 | 16.01 | 9555.205 | 256.33046 | 0.01593 | ||
45 | 2005 | 13 | 169 | 517.80 | 760.475 | 787.35 | -269.55 | -200.19625 | 718.00 | 817.82869 | 617.63244 | -0.19280 | -99.83 | 9333.95125 | 9966.51631 | 0.19280 | |
46 | 14 | 196 | 744.30 | 814.225 | 852.8125 | -108.51 | -70.96542 | 815.27 | 855.40062 | 784.43521 | -0.05392 | -40.14 | 11413.71583 | 1610.83475 | 0.05392 | ||
47 | 15 | 225 | 990.00 | 891.4 | - | - | 62.62875 | 927.37 | 892.97255 | 955.60130 | 0.03475 | 34.40 | 13910.56875 | 1183.27029 | 0.03475 | ||
48 | 16 | 256 | 1313.50 | - | - | - | 208.53292 | 1104.97 | 930.54449 | 1139.07740 | 0.13279 | 174.42 | 17679.47333 | 30423.24271 | 0.13279 | ||
49 | ∑ | 136 | 1496 | 10380.08 | 8202.08 | 7532.86 | -95.28 | 0.00 | 10380.08 | 10380.08 | 10380.08 | 0.09350 | 0.00 | 101005.13667 | 65947.54091 | 1.40397 | |
50 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
53 | 2002 | 57.66 | 153.14 | ||||||||||||||
54 | 2003 | -164.34 | -53.39 | 45.94 | 186.43 | ||||||||||||
55 | 2004 | -190.52 | -74.82 | 60.47 | 262.22 | ||||||||||||
56 | 2005 | -269.55 | -108.51 | ||||||||||||||
57 | ∑ | -624.4075 | -236.715 | 164.07 | 601.78 | Cумма Ṡ | |||||||||||
58 | Ṡ | -208.13583 | -78.905 | 54.68917 | 200.59333 | -31.75833 | |||||||||||
59 | Ŝ | -200.19625 | -70.96542 | 62.62875 | 208.53292 | 0 | |||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | k= | -7.93958 | Е2 = | 65947.54091 | |||||||||||||
62 | Ā = | 8.77480 | |||||||||||||||
63 | система Ť: | ||||||||||||||||
64 | коэффициенты | константы | обратная матрица коэф. | ||||||||||||||
65 | 16 | 136 | 10380.08 | 0.275 | -0.025 | ||||||||||||
66 | 136 | 1496 | 101005.13667 | -0.025 | 0.00294 | ||||||||||||
67 | |||||||||||||||||
68 | a0 = | 329.39358 | |||||||||||||||
69 | a1 = | 37.57193 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
71 | Прогноз на 2006 год: | ||||||||||||||||
72 | кв. | год | Ŝ | Ť | Yt c кр. | ||||||||||||
73 | 1 | 17 | -200.19625 | 968.11642 | 767.92017 | ||||||||||||
74 | 2 | 18 | -70.96542 | 1005.68835 | 934.72293 | ||||||||||||
75 | 3 | 19 | 62.62875 | 1043.26028 | 1105.88903 | ||||||||||||
76 | 4 | 20 | 208.53292 | 1080.83221 | 1289.36513 | ||||||||||||
77 | |||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||
79 | года | кв. | t | t2 | Yt | f | fц | S | Ŝ | T | Ť | Yt c кр. | Yt-Yt с кр. | (Yt-Yt с кр.)2 | (Yt-Yt с кр.)/Yt | |(Yt-Yt с кр.)/Yt| | |
80 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 253.7 | - | - | - | 0.67773 | 374.33843 | 366.96551 | 248.70316 | 4.99684 | 24.96841 | 0.01970 | 0.01970 | |
81 | 2 | 2 | 4 | 385.3 | - | - | - | 0.88967 | 433.08073 | 404.53745 | 359.90582 | 25.39418 | 644.86426 | 0.06591 | 0.06591 | ||
82 | 3 | 3 | 9 | 515.5 | 447.05 | 457.8375 | 1.12595 | 1.10016 | 468.56794 | 442.10938 | 486.39133 | 29.10867 | 847.31459 | 0.05647 | 0.05647 | ||
83 | 4 | 4 | 16 | 633.7 | 468.625 | 480.5625 | 1.31866 | 1.33244 | 475.59438 | 479.68131 | 639.14558 | -5.44558 | 29.65432 | -0.00859 | 0.00859 | ||
84 | 2003 | 1 | 5 | 25 | 340 | 492.5 | 504.3375 | 0.67415 | 0.67773 | 501.67547 | 517.25324 | 350.55751 | -10.55751 | 111.46091 | -0.03105 | 0.03105 | |
85 | 2 | 6 | 36 | 480.8 | 516.175 | 534.1875 | 0.90006 | 0.88967 | 540.42361 | 554.82517 | 493.61267 | -12.81267 | 164.16456 | -0.02665 | 0.02665 | ||
86 | 3 | 7 | 49 | 610.2 | 552.2 | 564.2625 | 1.08141 | 1.10016 | 554.64628 | 592.39710 | 651.73197 | -41.53197 | 1724.90454 | -0.06806 | 0.06806 | ||
87 | 4 | 8 | 64 | 777.8 | 576.325 | 591.3725 | 1.31525 | 1.33244 | 583.74201 | 629.96903 | 839.39465 | -61.59465 | 3793.90053 | -0.07919 | 0.07919 | ||
88 | 2004 | 1 | 9 | 81 | 436.5 | 606.42 | 627.02 | 0.69615 | 0.67773 | 644.06277 | 667.54097 | 452.41185 | -15.91185 | 253.18698 | -0.03645 | 0.03645 | |
89 | 2 | 10 | 100 | 601.18 | 647.62 | 675.995 | 0.88933 | 0.88967 | 675.73184 | 705.11290 | 627.31952 | -26.13952 | 683.27457 | -0.04348 | 0.04348 | ||
90 | 3 | 11 | 121 | 775 | 704.37 | 714.5325 | 1.08463 | 1.10016 | 704.44259 | 742.68483 | 817.07261 | -42.07261 | 1770.10442 | -0.05429 | 0.05429 | ||
91 | 4 | 12 | 144 | 1004.8 | 724.695 | 742.585 | 1.35311 | 1.33244 | 754.10641 | 780.25676 | 1039.64372 | -34.84372 | 1214.08450 | -0.03468 | 0.03468 | ||
92 | 2005 | 1 | 13 | 169 | 517.8 | 760.475 | 787.35 | 0.65765 | 0.67773 | 764.02223 | 817.82869 | 554.26620 | -36.46620 | 1329.78342 | -0.07043 | 0.07043 | |
93 | 2 | 14 | 196 | 744.3 | 814.225 | 852.8125 | 0.87276 | 0.88967 | 836.60003 | 855.40062 | 761.02637 | -16.72637 | 279.77148 | -0.02247 | 0.02247 | ||
94 | 3 | 15 | 225 | 990 | 891.4 | - | - | 1.10016 | 899.86859 | 892.97255 | 982.41325 | 7.58675 | 57.55881 | 0.00766 | 0.00766 | ||
95 | 4 | 16 | 256 | 1313.5 | - | - | - | 1.33244 | 985.78699 | 930.54449 | 1239.89278 | 73.60722 | 5418.02228 | 0.05604 | 0.05604 | ||
96 | 136 | 1496 | 10380.08 | 8202.08 | 7532.855 | 11.96910 | 16 | 10196.69031 | 10380.08 | 10543.48898 | -163.40898 | 18347.01859 | 0.68112 | ||||
97 | |||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
99 | 2002 | - | - | 1.12595 | 1.31866 | ||||||||||||
100 | 2003 | 0.67415 | 0.90006 | 1.08141 | 1.31525 | ||||||||||||
101 | 2004 | 0.69615 | 0.88933 | 1.08463 | 1.35311 | ||||||||||||
102 | 2005 | 0.65765 | 0.87276 | - | - | K | |||||||||||
103 | ∑ | 2.02795 | 2.66214 | 3.29198 | 3.98702 | Cумма Ṡ | 1.00258 | Е2 = | 18347.01859 | ||||||||
104 | Ṡ | 0.67598 | 0.88738 | 1.09733 | 1.32901 | 3.98970 | Ā = | 4.25697 | |||||||||
105 | Ŝ | 0.67773 | 0.88967 | 1.10016 | 1.33244 | 4 |
Информация о работе Автокорреляция. Аддитивная и Мультипликативная модели