Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 17:59, курсовая работа
Предприятие предполагается строить в Центральном районе, по адресу ул. Ефимова д. 3.
В данном районе сосредоточено большое количество потенциальных клиентов. Рядом с местом строительства ресторана находится бизнес – центр, огромный торговый комплекс, фитнес клуб, магазин. Рядом станция метро «Сенная». Улица является оживленной пешеходной зоной.
Объем пищеварочных котлов для варки вторых горячих блюд и гарниров рассчитывается по формулам:
для варки набухающих продуктов
V = Vпрод + Vв/К;
для варки ненабухающих продуктов
V = 1,15 * Vпрод/К;
для тушения продуктов
V = Vпрод/К,
где Vпрод - объем, занимаемый продуктами для варки, дм3
Vв - объем воды, дм3
1,15 – коэффициент, учитывающий покрытие продукта водой
К – коэффициент заполнения
котла, принимается для
Таблица 2.6. – Расчет объема котлов для варки супов, соусов
Наименование супов, соусов | Объем одной порции, дм3 | 13-14 | 14-15 | ||||
количество порций | расчетный объем, дм3 | принятый
объем, дм3 |
количество порций | расчетный объем, дм3 | принятый
объем, дм3 | ||
Супы | |||||||
Суп по-матросски | 0,25 | 9 | 2,6 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Уха по – марсельски | 0,25 | 7 | 2,0 | 2 | 5 | 1,5 | 2 |
Консоме с цыпленком и макаронами («Гарибальди») | 0,25 | 8 | 2,4 | 4 | 6 | 1,8 | 2 |
Соусы | |||||||
Сырный соус | 0,05 | 6 | 0,35 | 2 | 4 | 0,24 | 2 |
Томатный соус | 0,075 | 5 | 0,44 | 2 | 3 | 0,26 | 2 |
Соус бешамель с грибами | 0,125 | 5 | 0,74 | 2 | 4 | 0,59 | 2 |
Таблица 2.7. – Расчет объема котлов для варки, тушения, припускания кулинарной продукции
Наименование блюд и тепловых операций | Количество порций | Норма продукта на 1 блюдо, г | Масса продукта, кг/дм3 | Плотность продукта, кг/дм3 | Объем, занимаемый продуктом, дм3 | Норма воды для варки продукта, дм3 | Объем котла | |
расчетный | принятый | |||||||
Приготовление заготовок | ||||||||
Варка макарон | 50 | 20 | 1 | 0,26 | 3,8 | 6,0 | 11,5 | 12 |
Варка грибов | 37 | 41 | 1,5 | - | - | 9,0 | 12 | 12 |
Варка риса | 17 | 53 | 0,9 | 0,81 | 1,11 | 2,1 | 3,8 | 4 |
Варка макарон | 23 | 132 | 3,0 | 0,26 | 11,5 | 6,0 | 20 | 20 |
Изготовление кулинарной продукции с учетом сроков реализации | ||||||||
Припускание рыбы | 9 | 158 | 1,42 | 0,80 | 1,78 | - | 3,6 | 4 |
Тушение рыбы | 4 | 122 | 0,49 | 0,80 | 0,61 | - | 1,22 | 2 |
Варка креветок | 8 | 180 | 1,44 | 0,55 | 2,62 | - | 3,54 | 4 |
Припускание рыбы | 5 | 158 | 0,79 | 0,80 | 0,99 | - | 1,98 | 2 |
Варка картофеля | 8 | 149 | 1,19 | 0,58 | 2,05 | - | 2,78 | 4 |
Варка цветной капусты | 6 | 158 | 0,95 | 0,40 | 2,38 | - | 3,22 | 4 |
2.3.5.
Расчет и подбор
теплового оборудования
для жарки и
пассерования
Расчет площади рабочей поверхности наплитной посуды
Fр = Q/ρ*h*φ*ŋ,
где Q – масса продуктов, кг
ρ – объемная плотность продукта, кг/дм3
h – толщина слоя продукта, дм
φ – коэффициент использования площади рабочей поверхности посуды, учитывающий промежутки между продуктами (φ = 1)
ŋ – оборачиваемость посуды
Fр = Q*f/φ*ŋ,
где Q – количество порций, шт.
f – удельная норма площади, занимаемая одной порцией, дм2
φ – коэффициент использования площади рабочей поверхности посуды, учитывающий промежутки между продуктами (φ = 1)
ŋ – оборачиваемость посуды.
Таблица 2.8. – Расчет площади пода наплитной посуды для жарки изделий порциями
Наименование тепловых операций | Количество порций, шт. | Площадь единицы изделия, м2 | Продолжительность тепловой обработки, мин | Оборачиваемость наплитной посуды | Расчетная площадь, м2 | Количество посуды | Принятая площадь посуды, м2 |
Жарка лосося | 5 | 0,009 | 15 | 4 | 0,014 | 1 | 0,015 |
Жарка хека | 5 | 0,009 | 15 | 4 | 0,019 | 1 | 0,022 |
Жарка отбивных | 5 | 0,012 | 15 | 4 | 0,019 | 1 | 0,015 |
Жарка бифштекса | 3 | 0,009 | 10 | 6 | 0,006 | 1 | 0,015 |
Жарка куриного филе | 4 | 0,01 | 15 | 4 | 0,013 | 1 | 0,015 |
Жарка форели | 4 | 0,009 | 15 | 4 | 0,01 | 1 | 0,015 |
Жарка стейка | 4 | 0,012 | 15 | 4 | 0,015 | 1 | 0,015 |
Таблица 2.9. – Расчет площади пода наплитной посуды для жарки, пассерования изделий массой
Наименование тепловых операций | Количество порций, шт. | Норма продукта на 1 блюдо, г | Масса продукта, кг | Плотность продукта, кг/дм3 | Толщина слоя продукта, дм | Оборачиваемость наплитной посуды | Расчетная площадь, м2 | Количество посуды | Принятая площадь посуды, м2 |