Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2011 в 16:51, курсовая работа
Основными мероприятиями по технической эксплуатации автомобилей на предприятиях автомобильного транспорта являются:
- формирование комплекса нормативов системы ТО и ремонта;
- разработка план-графиков выполнения работ по техническим обслуживаниям на требуемый период времени;
- формирование штата исполнителей работ по ТО и ремонту;
- разработка технологии выполнения работ ежедневного обслуживания (ЕО), диагностирования (Д-1, Д-2), технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) и ремонта;
- разработка планировочных решений и создание производственных постов по ЕО, Д, ТО и ремонту автомобилей;
- анализ комплексных показателей качества выполнения работ по ТО и ремонту.
Целью курсовой работы является разработка мероприятий технической эксплуатации автомобиля Mazda 6 и, в частности, разработка системы диагностирования для системы впрыска бензинового двигателя.
m – количество оставшихся состояний (отказов).
Сумма
вероятностей всех состояний S1,
S2,…, S21 равняется 1. Далее строим
дерево поиска отказа (рисунок 7.6)
Р | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
П1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
П8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
П9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
П10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
П11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
П15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
П16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
П17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
П18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
П19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
П20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рисунок 7.6 – Дерево поиска отказов
Р | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ∑Р |
S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | ||
П1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,01 |
П2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,06 |
П3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 |
П4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,18 |
П5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,18 |
П6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,18 |
П7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,18 |
П8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,18 |
П9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,02 |
П10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,03 |
П11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,01 |
П12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,01 |
П13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,03 |
П14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,13 |
П15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,13 |
П16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,13 |
П17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,13 |
П18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,36 |
П19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,36 |
П20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,36 |
П21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Продолжение рисунка 7.6
Р | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | ∑Р |
S1 | S2 | S3 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S17 | S21 | ||
П1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,01 |
П2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,06 |
П3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 |
П4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 |
П5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 |
П6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 |
П7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 |
П8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,18 |
П9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,02 |
П10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,03 |
П11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,01 |
П12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,01 |
П13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 |
П14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
П15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
П16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
П17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,13 |
П18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,17 |
П19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,17 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Продолжение рисунка 7.6
Р | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ∑Р |
S4 | S5 | S6 | S7 | S14 | S15 | S16 | S18 | S19 | S20 | ||
П1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,07 |
П5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,07 |
П6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,07 |
П7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,07 |
П8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,07 |
П15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,07 |
П16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,07 |
П17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
П18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,19 |
П19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,19 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Продолжение рисунка 7.6
Р | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ∑Р | Р | 0,07 | 0,07 | 0,05 | ∑Р | ||
S1 | S2 | S3 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S8 | S17 | S21 | ||||||
П1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | П1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,06 | П2 | 1 | 1 | 1 | - | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | П3 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
П4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 | П4 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 | П5 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 | П6 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 | П7 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,11 | П8 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | ||
П9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | П9 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,03 | П10 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | П11 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,01 | П12 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | П13 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | П14 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | П15 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | П16 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | П17 | 1 | 0 | 1 | |||
П18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | П18 | 1 | 1 | 1 | - | ||
П19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | П19 | 1 | 1 | 1 | - |
Информация о работе Разработка мероприятий по технической эксплуатации Mazda 6